2018年农村危房改造补助标准(由中央补助和省级补助构成) | ||||||||||||||||
农户类型 | 国定建档立卡 | 五保户(革命五老) | 低保户、贫困残疾人家庭 | 其他贫困户 | ||||||||||||
改造类型 | 重建 | 修缮 | 重建 | 修缮 | 重建 | 修缮 | 重建 | 修缮 | ||||||||
补助类型 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 |
金额(元) | 12600 | 9000 | 12600 | 7000 | 12600 | 7000 | 12600 | 5500 | 12600 | 5500 | 12600 | 4500 | 0 | 4000 | 0 | 2500 |
合计: | 21600 | 19600 | 19600 | 18100 | 18100 | 17100 | 4000+7500(县级) | 2500+7500(县级) |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。