环境审批信息
更多>- 02-07 [02-07] 2023-02-07 宁德市霞浦生态环境局拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示(2023年2月7日)
- 01-31 [01-31] 2023-01-31 宁德市霞浦生态环境局关于2023年1月4日-2023年1月31日作出的建设项目环境影响评价文件审批决定的公告
- 01-18 [01-18] 2023-01-18 宁德市霞浦生态环境局拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示(2023年1月18日)
- 01-16 [01-16] 2023-01-16 宁德市霞浦生态环境局拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示(2023年1月16日)
- 01-10 [01-10] 2023-01-10 宁德市霞浦生态环境局关于2023年1月10日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示
- 01-04 [01-04] 2023-01-04 宁德市霞浦生态环境局关于2023年1月4日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示
- 01-03 [01-03] 2023-01-03 宁德市霞浦生态环境局关于2022年12月24日-2023年1月3日作出的建设项目环境影响评价文件审批决定的公告
- 12-23 [12-23] 2022-12-23 宁德市霞浦生态环境局关于2022年11月12日-2022年12月23日作出的建设项目环境影响评价文件审批决定的公告
- 12-19 [12-19] 2022-12-19 宁德市霞浦生态环境局拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示(2022年12月19日)
- 12-19 [12-19] 2022-12-19 宁德市霞浦生态环境局关于2022年12月19日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示
- 12-16 [12-16] 2022-12-16 宁德市霞浦生态环境局关于2022年12月16日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示
- 12-14 [12-14] 2022-12-14 宁德市霞浦生态环境局拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示(2022年12月14日)
空气质量
更多>- 02-06 [02-06] 2023-02-06 2023年1月365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网空气质量状况
- 01-04 [01-04] 2023-01-04 2022年12月365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网空气质量状况
- 12-07 [12-07] 2022-12-07 2022年11月365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网空气质量状况
- 11-18 [11-18] 2022-11-18 2022年10月365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网空气质量状况
- 10-10 [10-10] 2022-10-10 2022年9月365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网空气质量状况
- 09-07 [09-07] 2022-09-07 2022年8月365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网空气质量状况
- 08-05 [08-05] 2022-08-05 2022年7月365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网空气质量状况
- 07-22 [07-22] 2022-07-22 2022年6月365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网空气质量状况
- 06-14 [06-14] 2022-06-14 2022年5月365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网空气质量状况
- 05-07 [05-07] 2022-05-07 2022年4月365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网空气质量状况
- 04-11 [04-11] 2022-04-11 2022年3月365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网空气质量状况
- 03-08 [03-08] 2022-03-08 2022年2月365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网空气质量状况
防治污染
更多>- 12-15 [12-15] 2022-12-15 2022年第三季度排污单位执法监测结果
- 12-15 [12-15] 2022-12-15 2022年第二季度排污单位执法监测结果
- 05-27 [05-27] 2022-05-27 2022年第一季度重点排污单位执法监测结果
- 11-05 [11-05] 2021-11-05 2021年第三季度重点排污单位执法监测结果
- 11-01 [11-01] 2021-11-01 宁德市霞浦生态环境局关于日处理能力20吨及以上农村生活污水处理在用设施出水水质和新增重点排污单位委托第三方检测服务项目结果公告
- 10-29 [10-29] 2021-10-29 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网重污染天气应急预案
- 09-10 [09-10] 2021-09-10 宁德市霞浦生态环境局关于365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村黑臭水体清单动态更新情况说明
- 08-10 [08-10] 2021-08-10 【污染防治】“海漂垃圾治理”为民办实事进展情况
- 08-02 [08-02] 2021-08-02 宁德市霞浦生态环境局2021年上半年污染防治工作
- 07-30 [07-30] 2021-07-30 宁德市霞浦生态环境局信访案件处理情况表
- 07-30 [07-30] 2021-07-30 宁德市霞浦生态环境局2021年上半年投诉件目录表
- 07-19 [07-19] 2021-07-19 2021年第二季度重点排污单位执法监测结果
政策措施
更多>- 12-23 [12-23] 2022-12-23 排污许可管理条例
- 12-23 [12-23] 2022-12-23 福建省发展和改革委员会 福建省生态环境厅 福建省水利厅关于印发《福建省水电站生态下泄流量监督管理办法》的通知
- 12-23 [12-23] 2022-12-23 宁德市生态环境局 宁德市财政局关于印发《宁德市生态环境违法行为举报奖励暂行办法》的通知
- 12-23 [12-23] 2022-12-23 福建省土壤污染防治条例
- 12-23 [12-23] 2022-12-23 福建省大气污染防治条例
- 12-23 [12-23] 2022-12-23 中华人民共和国湿地保护法