填报单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网劳动就业管理中心 填表时间:2023年1月28日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 就业困难人员认定时间 | 补贴月份 | 补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) | 申请人户籍所在地 | |
养老保险 | 医疗保险 | ||||||||
1 | 梅** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.11.03 | 1-12 | 4790 | 0 | 4790 | 松城集贤社区 |
2 | 林 * | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2016.10.12 | 1-12 | 4790 | 0 | 4790 | 松港东晟社区 |
3 | 周** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.11.04 | 1-12 | 4790 | 0 | 4790 | 松港东兴社区 |
4 | 陈** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.12.06 | 1-12 | 4790 | 0 | 4790 | 松城龙贤社区 |
5 | 吴** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.03.25 | 1-12 | 4790 | 0 | 4790 | 松城兴贤社区 |
6 | 王** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.01.26 | 1-12 | 4790 | 0 | 4790 | 松城集贤社区 |
7 | 赵 * | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.10.25 | 1-12 | 4790 | 0 | 4790 | 松山塔下村 |
8 | 刘** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.09.30 | 1-12 | 4790 | 0 | 4790 | 松城松兴社区 |
9 | 易** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.02.28 | 1-12 | 4790 | 0 | 4790 | 松城俊贤社区 |
10 | 陈** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.11.29 | 1-8 | 3192 | 0 | 3192 | 松城俊贤社区 |
11 | 黄** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.08.31 | 1-12 | 4790 | 0 | 4790 | 松港东景社区 |
12 | 王** | 男 | 脱贫人口(原建档立卡贫困劳动力) | 2022.12.14 | 1-12 | 4790 | 0 | 4790 | 崇儒乡东坡村 |
13 | 谢** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.01.17 | 1-12 | 4790 | 0 | 4790 | 松港东阳社区 |
合计 | 60672 | 0 | 60672 | ||||||
本月申请社保补贴13人次,补贴金额60672元,养老保险13人次60672元。 | |||||||||
咨询电话:0593-8637157 监督电话:0593-8881155 公示时间:2023年1月28日—2月3日 |
扫一扫在手机打开当前页