A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 附件1 | |||
2 | ||||
3 | 收支决算总表 | |||
4 | ||||
5 | 编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局 | 2015年度 | 单位:万元 | |
6 | 收入 | 支出 | ||
7 | 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
8 | 一、财政拨款 | 311.51 | 一、一般公共服务支出 | 302.36 |
9 | 其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
10 | 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
11 | 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
12 | 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
13 | 五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
14 | 六、其他收入 | 0.01 | 七、文化体育与传媒支出 | |
15 | 八、社会保障和就业支出 | 34.93 | ||
16 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
17 | 十、节能环保支出 | |||
18 | 十一、城乡社区支出 | |||
19 | 十二、农林水支出 | |||
20 | 十三、交通运输支出 | |||
21 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||
22 | 十五、商业服务业等支出 | |||
23 | 十六、金融支出 | |||
24 | 十七、援助其他地区支出 | |||
25 | 十八、国土海洋气象等支出 | |||
26 | 十九、住房保障支出 | |||
27 | 二十、粮油物资储备支出 | |||
28 | 二十一、其他支出 | |||
29 | 二十二、债务还本支出 | |||
30 | 二十三、债务付息支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 311.52 | 本年支出合计 | 337.29 |
32 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 0.01 | |
33 | 年初结转和结余 | 73.79 | 交纳所得税 | |
34 | 基本支出结转 | 0.63 | 提取职工福利基金 | |
35 | 其中:财政拨款结转 | 0.63 | 转入事业基金 | 0.01 |
36 | 项目支出结转和结余 | 73.16 | 其他 | |
37 | 其中:财政拨款结转和结余 | 73.16 | 年末结转和结余 | 48.01 |
38 | 经营结余 | 基本支出结转 | 13.60 | |
39 | 其中:财政拨款结转 | 13.60 | ||
40 | 项目支出结转和结余 | 34.41 | ||
41 | 其中:财政拨款结转和结余 | 34.41 | ||
42 | 经营结余 | |||
43 | 合计 | 385.31 | 合计 | 385.31 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件2 | ||||||||||
2 | 收入决算表 | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | 编制单位: | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
5 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
6 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
9 | 合计 | 311.52 | 311.51 | 0.01 | |||||||
11 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件3 | |||||||||
2 | 支出决算表 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | 编制单位: | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||
5 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
6 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
9 | 合计 | 337.29 | 107.53 | 229.76 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 附件4 | |||
2 | 财政拨款收入支出决算总表 | |||
4 | 编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
5 | 收 入 | 支 出 | ||
6 | 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
8 | 一、一般公共预算财政拨款 | 311.51 | 一、一般公共服务支出 | 302.36 |
9 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
10 | 三、国防支出 | |||
11 | 四、公共安全支出 | |||
12 | 五、教育支出 | |||
13 | 六、科学技术支出 | |||
14 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
15 | 八、社会保障和就业支出 | 34.93 | ||
16 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
17 | 十、节能环保支出 | |||
18 | 十一、城乡社区支出 | |||
19 | 十二、农林水支出 | |||
20 | 十三、交通运输支出 | |||
21 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||
22 | 十五、商业服务业等支出 | |||
23 | 十六、金融支出 | |||
24 | 十七、援助其他地区支出 | |||
25 | 十八、国土海洋气象等支出 | |||
26 | 十九、住房保障支出 | |||
27 | 二十、粮油物资储备支出 | |||
28 | 二十一、其他支出 | |||
29 | 二十二、债务还本支出 | |||
30 | 二十三、债务付息支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 311.51 | 本年支出合计 | 337.29 |
32 | ||||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 73.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 48.01 |
34 | 一、一般公共预算财政拨款 | 73.79 | 基本支出结转 | 113.60 |
35 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 34.41 | |
36 | ||||
37 | 总计 | 385.30 | 总计 | 385.30 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件5 | ||||
2 | |||||
3 | 一般公共财政拨款支出决算表 | ||||
4 | 编制单位: | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局 | 2015年度 | 单位:万元 | |
5 | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
6 | 类款项 | 合计 | 337.29 | 107.53 | 229.76 |
7 | 2012601 | 行政运行 | 72.61 | 72.61 | |
8 | 2012604 | 档案馆 | 159.17 | 159.17 | |
9 | 2012699 | 其他档案事物支出 | 70.59 | 70.59 | |
10 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.93 | 34.93 | |
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 附件6 | ||
2 | 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
3 | 编制单位: | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局 2015年度 | 单位:万元 |
4 | 项 目 | 合 计 | |
5 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | |
7 | 合 计 | 337.29 | |
8 | 301 | 工资福利支出 | 57.59 |
9 | 302 | 商品和服务支出 | 57.77 |
10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.60 |
11 | 309 | 基本建设支出 | |
12 | 310 | 其他资本性支出 | 177.24 |
13 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 4.08 |
14 | 307 | 债务利息支出 | |
15 | 399 | 其他支出 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 附件7 | ||
2 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||
3 | 编制单位: | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局 2015年度 | 单位:万元 |
4 | 项 目 | 合 计 | |
5 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | |
7 | 合 计 | 107.53 | |
8 | 301 | 工资福利支出 | 57.59 |
9 | 30101 | 基本工资 | 25.59 |
10 | 30102 | 津贴补贴 | 23.55 |
11 | 30103 | 奖金 | 0.08 |
12 | 30104 | 社会保障缴费 | 5.91 |
13 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
14 | 30107 | 绩效工资 | 0.00 |
15 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.47 |
16 | 302 | 商品和服务支出 | 9.26 |
17 | 30201 | 办公费 | 1.76 |
18 | 30202 | 印刷费 | 0.01 |
19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
20 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
21 | 30205 | 水费 | 0.01 |
22 | 30206 | 电费 | 0.54 |
23 | 30207 | 邮电费 | 1.32 |
24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
25 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
26 | 30211 | 差旅费 | 2.39 |
27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
28 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
29 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
31 | 30216 | 培训费 | 0.11 |
32 | 30217 | 公务接待费 | 0.86 |
33 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
34 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
36 | 30226 | 劳务费 | 0.42 |
37 | 30227 | 委托业务费 | 0.36 |
38 | 30228 | 工会经费 | 0.22 |
39 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
40 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
41 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
43 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.27 |
44 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.60 |
45 | 30301 | 离休费 | 0.00 |
46 | 30302 | 退休费 | 34.85 |
47 | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 |
48 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
49 | 30305 | 生活补助 | 0.00 |
50 | 30306 | 救济费 | 0.00 |
51 | 30307 | 医疗费 | 0.00 |
52 | 30308 | 助学金 | 0.00 |
53 | 30309 | 奖励金 | 0.00 |
54 | 30310 | 生产补贴 | 0.00 |
55 | 30311 | 住房公积金 | 4.33 |
56 | 30312 | 提租补贴 | 0.00 |
57 | 30313 | 购房补贴 | 0.00 |
58 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.42 |
59 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
61 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
62 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
63 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
64 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
67 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
68 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
70 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
71 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
72 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
73 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
74 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.08 |
75 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
76 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.08 |
77 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
78 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
79 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
81 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
82 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
83 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件8 | ||||
2 | |||||
3 | 政府性基金支出决算表 | ||||
4 | 编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | ||
5 | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
6 | 类款项 | 合计 | |||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件9 | ||||
3 | 部门决算相关信息统计表 | ||||
4 | 编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
5 | 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 | |
6 | 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 9.34 | |
7 | (一)支出合计 | 0.86 | (一)行政单位 | ||
8 | 1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 9.34 | ||
9 | 2.公务用车购置及运行维护费 | ||||
10 | (1)公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | |||
11 | (2)公务用车运行维护费 | (一)车辆数合计(辆) | |||
12 | 3.公务接待费 | 0.86 | 1.部级领导干部用车 | ||
13 | (1)国内接待费 | 0.86 | 2.一般公务用车 | ||
14 | (2)国(境)外接待费 | 3.一般执法执勤用车 | |||
15 | (二)相关统计数 | 4.特种专业技术用车 | |||
16 | 1.因公出国(境)团组数(个) | 5.其他用车 | |||
17 | 2.因公出国(境)人次数(人) | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | |||
18 | 3.公务用车购置数(辆) | ||||
19 | 4.公务用车保有量(辆) | ||||
20 | 5.国内公务接待批次(个) | ||||
21 | 6.国内公务接待人次(人) | 8 | |||
22 | 7.国(境)外公务接待批次(个) | 38 | |||
23 | 8.国(境)外公务接待人次(人) |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件10 | |||||||
2 | 政府采购情况表 | |||||||
3 | 编制单位: | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网档案局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||
4 | 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
5 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
6 | 合 计 | 1 | 120.36 | 120.36 | 117.31 | 117.31 | ||
7 | 货物 | 2 | 120.36 | 120.36 | 117.31 | 117.31 | ||
8 | 工程 | 3 | ||||||
9 | 服务 | 4 |