2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社部门决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社 2016年度部门决算的通知》(霞财企决〔2017〕2 号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社的主要职责是:
(一)宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会主义新农村发展的方针政策,研究制定全县供销合作社的发展与改革,并承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)全县供销合作社的联合组织,承担对全县供销社系统的组织工作、指导、协调、服务、监督以及教育培训的职能。
(三)管理、监督和运营社有资产,确保社有资产的保值增值。
二、部门预算单位基本情况
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社包括6个机关行政股室及17个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社 |
财政拨款 |
25 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作总结
2016年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社在县委、县政府和上级供销合作社领导下,全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕深化供销合作社综合改革总体目标,按照中共中央国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发【2015】11号)省委[2016]6号文件精神,按照上级供销社的工作部署要求、立足自身实际与特点、努力加强自身建设、着力自我发展、坚持为农服务宗旨,以提升为农服务能力为根本,扎实推进各项工作的开展与落实。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)强化为服务。2016年供销社全系统完成商品购进总额86635万元,商品销售总额108767万元、实现利润252万元。供应各种化肥48276吨,农药306吨,农膜387吨。
(二)推进项目建设。积极推进“新网工程”项目建设。以项目增实力、树形象、促发展、以项目升平台、强服务,惠三农。
(三)开展社会化服务。积极参与2016年县文化科技卫生“三下乡”活动,加强供销合作社基层组织建设,加快发展农民专业合作社,2016年发展农民专业合作社5个,农村综合服务社会7个,基层社升级改造1个,发展协会1个。
(四)推进反腐倡廉制度建设。积极开展“两学一做”学习教育,努力创新县联合社治理机制,认真贯彻落实中央八项规定,加强财务管理监督,坚持重大事项报告和述职述廉制度。
四、2016年决算收支总体情况
2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社年初结转和结余 2.85万元,本年收入286.55万元,本年支出286.47万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2.93万元。
(一)2016本年收入286.55万元,比2015年决算数减少 39.25万元,减少13.69 %,具体情况如下:
1. 财政拨款收入286.55万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入0亿元。
(二)2016本年支出286.47万元,比2015年减少36.48万元,下降11.3%,具体情况如下:
1. 基本支出225.67万元。其中,人员支出208.84万元,公用支出16.83万元。
2. 项目支出60.80万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出225.67万元,比2015年决算数减少36.48万元,下降11.3%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2080502 事业单位离退休44.77万元,较2015年决算数增加14.35万元,增长47.17%。主要原因是抚恤金增加22.56万元。社会保障支出减少7.6万元。
(二)2160201行政运行支出180.9万元,较2015年决算数减少10.6万元,下降5.53%。主要原因是办公费用减少7.56万元,工会经费、差旅费等减少7.28万元。
(三)1、2160299其他商业流通事务支出15.8万元,较2015年决算数减少45.2万元,下降74.1%。主要原因是”新网工程”项目减少。2、2169999其他商业服务业等支出25万元,2015年决算数增加5万元,增长25%。主要原因是政策性亏损挂账增加。3、2220504化肥储备支出20万元,较2015年决算数减少0万元,下降0%。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)×××(项级科目)0万元,较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是×××××。
(二)×××(项级科目)0万元,较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是×××××。
(三)×××(项级科目)0万元,较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是×××××。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.85万元,同比下降 0.59%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费0.85万元。主要用于供销系统学习交流、接待重要客人及领导调研等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数68人。与2015年相比, 公务接待费支出下降0.59%,主要是:减少供销系统学习交流次数。
。
八、2016年政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
| 附件1:收支决算总表(公开) | |||
| 编制单位: |
金额单位: 万元 | ||
| 单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 286.55 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中:政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44.77 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 221.70 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 20.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 286.55 | 本年支出合计 | 286.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2.85 | 交纳所得税 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 2.85 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
| 其中:财政拨款结转 | 2.85 | 转入事业基金 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 2.93 |
| 经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 2.93 |
| 其中:财政拨款结转 | 2.93 | ||
| 项目支出结转和结余 | 0.00 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | ||
| 经营结余 | 0.00 | ||
| 合计 | 289.40 | 合计 | 289.40 |
| 附件2:收入决算表(公开) | ||||||||
| 编制单位: |
金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计行 | 286.55 | 286.55 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.77 | 44.77 | |||||
| 2160201 | 行政运行 | 180.98 | 180.98 | |||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15.80 | 15.80 | |||||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 2220504 | 化肥储备 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 附件3:支出决算表(公开) | |||||||
| 编制单位: |
金额单位: 万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计行 | 286.47 | 225.67 | 60.80 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.77 | 44.77 | ||||
| 2160201 | 行政运行 | 180.90 | 180.90 | ||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15.80 | 15.80 | ||||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 2220504 | 化肥储备 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 附件4:财政拨款收入支出决算总表(公开) | |||
| 编制单位: |
金额单位: 万元 | ||
| 单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 286.55 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 44.77 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 221.70 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 20.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 286.55 | 本年支出合计 | 286.47 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 2.93 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2.85 | 基本支出结转 | 2.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 289.40 | 总计 | 289.40 |
| 附件5:一般公共财政拨款支出决算表(公开) | ||||
| 编制单位: |
金额单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计行 | 286.47 | 225.67 | 60.80 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.77 | 44.77 | |
| 2160201 | 行政运行 | 180.90 | 180.90 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15.80 | 15.80 | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 2220504 | 化肥储备 | 20.00 | 20.00 | |
| 附件6:一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开) | ||
| 编制单位: |
金额单位: 万元 | |
| 单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社 | |
| 项 目 | 合 计 | |
| 经济分类 科目编码 |
科目名称 | |
| 合 计 | 286.47 | |
| 301 | 工资福利支出 | 146.72 |
| 302 | 商品和服务支出 | 77.63 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.13 |
| 309 | 基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 附件7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开) | ||||
| 编制单位: |
金额单位: 万元 | |||
| 单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社 | |||
| 项 目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类 科目编码 |
科目名称 | |||
| 合 计 | 225.67 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 146.72 | 146.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 127.52 | 127.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 10.33 | 10.33 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.86 | 8.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.83 | 16.83 | |
| 30201 | 办公费 | 1.39 | 1.39 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.14 | 0.14 | |
| 30205 | 水费 | 0.11 | 0.11 | |
| 30206 | 电费 | 1.52 | 1.52 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.20 | 4.20 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.80 | 1.80 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.33 | 0.33 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 0.67 | 0.67 | |
| 30216 | 培训费 | 1.21 | 1.21 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.85 | 0.85 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.32 | 3.32 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.29 | 1.29 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.13 | 62.13 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 44.67 | 44.67 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.35 | 0.35 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 11.80 | 11.80 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.30 | 5.30 | |
| 309 | 基本建设支出 | |||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30902 | 办公设备购置 | |||
| 30903 | 专用设备购置 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | |||
| 30906 | 大型修缮 | |||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30908 | 物资储备 | |||
| 30913 | 公务用车购置 | |||
| 30919 | 其他交通工具购置 | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31020 | 产权参股 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 39907 | 贷款转贷 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
| 附件9:部门决算相关信息统计表(公开) | |||
| 编制单位: |
金额单位: 万元 | ||
| 单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社 | ||
| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 16.83 |
| (一)支出合计 | 0.85 | (一)行政单位 | 0.00 |
| 1.因公出国(境)费 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 16.83 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
| (1)公务用车购置费 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 1.部级领导干部用车 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 0.85 | 2.一般公务用车 | 0.00 |
| (1)国内接待费 | 0.85 | 3.一般执法执勤用车 | 0.00 |
| 其中:外事接待费 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0.00 |
| (2)国(境)外接待费 | 0.00 | 5.其他用车 | 0.00 |
| (二)相关统计数 | — | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0.00 |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | 0 | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 0 | ||
| 5.国内公务接待批次(个) | 4 | ||
| 其中:外事接待批次(个) | 0 | ||
| 6.国内公务接待人次(人) | 106 | ||
| 其中:外事接待人次(人) | 0 | ||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | ||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||
| 附件10:政府采购情况表(公开) | ||||||||||||
| 编制单位: |
金额单位: 万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社 | |||||||||||
| 项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附件1-3 | |||||||||||||
| 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||
| 编制单位: | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||
| 类款项 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||