按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社的主要职责是:宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会主义新农村发展的方针政策,研究制定全县供销合作社的发展与改革者,并承办县委、县政府交办的其他工作。
(一)宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会主义新农村发展的方针政策;
(二)研究制定全县供销合作社的发展与改革;
(三)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社包括6个机关行政处室及17个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社 |
财政拨款 |
25 |
14 |
三、部门主要工作总结
2017年,365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社主要任务是:按照中共中央国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发【2015】11号)和《中共福建省委、福建省人民政府关于供销合作社综合改革的实施意见》(闽委发[2016]6号)市委[2016]15号县委[2017]5号文件精神,坚持为农服务宗旨,以提升为农服务能力为根本,以强化基层社和创新联合社治理机制为重点,大力推进经营创新、组织创新、服务创新,努力把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系,成为服务农民生产生活的生力军和综合平台,成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)认真贯彻落实中央【2015】11号和闽委发[2016]6号文件精神,抓好综合改革试点工作。
(二)。注重服务“三农”,促进经济效益提升。全系统完成商品购进总额114640.93万元,商品销售总额126658.75万元,满足广大农民生产生活需要。
(三)一是储备化肥库存3862.68吨,确保春耕生产的化肥供应,更好为“三农”服务。二是抓好“新网工程”“惠农工程”建设,提升为农报务平台。三是加强基层组织建设服务网络改造升级、创建农村电子商务和农产品信息服务网络。大力培育发展龙头企业。
四、2017年决算收支总体情况
2017年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网供销合作社联合社年初结转和结余2.93万元,本年收入320.98万元,本年支出320.78万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3.12万元。
(一)2017年收入320.98万元,比2016年决算数增加34.43万元,增长12.02%,具体情况如下:
(二)2017本年支出320.78万元,比2016年决算数增加 34.31万元,增长 11.98%,具体情况如下:
1. 基本支出 228.78万元。其中,人员支出209.73万元,公用支出 19.05万元。
2. 项目支出92万元。
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 经营支出 0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年公共财政拨款支出 320.78 万元,比2016年决算数增加 95.11 万元,增加 42.15 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2160201 行政运行支出 190.92 万元,较2016年决算数增加 10.02 万元,增加 5.54% 。主要原因是办公费用等增加。
(二)2080501 归口管理的行政单位离退休支出 29.65万元,较2016年决算数增加 29.65 万元。上年无该项支出。
(三)2080502 事业单位离退休支出2.94万元,较2016年决算数减少 41.83 万元,减少 93.43% 。主要原因是抚恤金及社会保障支出减少。
(四)2160299其他商业流通事务支出35万元,较2016年决算数增加19.2 万元,增长121.52 %。主要原因是增加新网工程项目。
(五)2169999其他商业服务业等支出 37万元,较2016年决算数增加12 万元,增长48 %。主要原因是政策性亏损增加。
(六)2220504化肥储备 20万元,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是与上年同数。
(七)2010401 行政运行 5.26万元,较2016年决算数增加5.26万元。上年无该项支出。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出228.78万元,其中:
(一)人员经费209.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费19.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.59万元,同比下降(增长)30.59%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2017年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组0 个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:××××××××。
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %,主要是:×××××。
(三)公务接待费0.59万元。主要用于工作交流、发展业务等方面的接待活动,累计接待 4 批次、接待总人数48人。与2016年相比, 公务接待费支出下降30.59%,主要是:减少供销系统学习交流次数。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
本单位为事业单位,没有机关运行经费
(二)政府采购情况
本单位2017年度没有政府采购支出
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
|
十、名词解释
附表:4-1 2017年度收支决算总表
4-2 2017年度收入决算表
4-3 2017年度支出决算表
4-4 2017年度财政拨款收支决算总表
4-5 2017年度一般公共预算支出决算表
4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
4-72017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
4-8 2017年度政府性基金支出决算表
4-9 2017年度部门决算相关信息统计表
4-10 2017年度政府采购情况表
附表4-1 | |||
2017年度收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类科目) | 决算数 |
一、财政拨款 | 320.98 | 一、一般公共服务支出 | 5.26 |
其中:政府性基金 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
二、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
三、事业收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
四、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
五、附属单位缴款 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
六、其他收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 |
八、社会保障和就业支出 | 32.59 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | ||
十、节能环保支出 | 0 | ||
十一、城乡社区支出 | 0 | ||
十二、农林水支出 | 0 | ||
十三、交通运输支出 | 0 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
十五、商业服务业等支出 | 262.92 | ||
十六、金融支出 | 0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
十九、住房保障支出 | 0 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 20 | ||
二十一、其他支出 | 0 | ||
二十二、债务还本支出 | 0 | ||
二十三、债务付息支出 | 0 | ||
本年收入小计 | 320.98 | 本年支出小计 | 320.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 2.93 | 交纳所得税 | 0 |
基本支出结转 | 2.93 | 提取职工福利基金 | 0 |
其中:财政拨款结转 | 2.93 | 转入事业基金 | 0 |
项目支出结转和结余 | 0 | 其他 | 0 |
其中:财政拨款结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 3.12 |
经营结余 | 0 | 基本支出结转 | 3.12 |
其中:财政拨款结转 | 3.12 | ||
项目支出结转和结余 | 0 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 0 | ||
经营结余 | 0 | ||
合计 | 323.9 | 合计 | 323.9 |
附表4-2 | ||||||||||
2017年度收入决算总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
小计 | ||||||||||
合计行 | 0 | 320.98 | 320.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010401 | 行政运行 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.6502 | 29.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.94336 | 2.94336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2160201 | 行政运行 | 191.1215 | 191.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2220504 | 化肥储备 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
备注:本表公开到功能分类科目的项级科目。 |
附表4-3 | |||||||||
2017年度支出决算总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
合计行 | 0 | 320.779676 | 228.779676 | 92 | 0 | 0 | 0 | ||
2010401 | 行政运行 | 5.2632 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.6502 | 29.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.94336 | 2.94336 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2160201 | 行政运行 | 190.922916 | 190.922916 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
2220504 | 化肥储备 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
备注:本表公开到功能分类科目的项级科目。 |
附表4-4 | |||||
2017年度财政拨款收支决算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 金额 | 项目(按功能分类科目) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 320.98 | 一、一般公共服务支出 | 5.26 | 5.26 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | ||
四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
八、社会保障和就业支出 | 32.59 | 32.59 | 0 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
十五、商业服务业等支出 | 262.92 | 262.92 | 0 | ||
十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
十九、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 20 | 20 | 0 | ||
二十一、其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二十二、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二十三、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入小计 | 320.98 | 本年支出小计 | 320.78 | 320.78 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 2.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 3.12 | 3.12 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2.93 | 基本支出结转 | 3.12 | 3.12 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 项目支出结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 323.9 | 合计 | 323.9 | 323.9 | 0 |
附表4-5 | ||||
2017年度一般公共预算支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计行 | 0 | 320.78 | 228.78 | 92 |
2010401 | 行政运行 | 5.2632 | 5.2632 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.6502 | 29.6502 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.94336 | 2.94336 | 0 |
2160201 | 行政运行 | 190.92292 | 190.922916 | 0 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 35 | 0 | 35 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 37 | 0 | 37 |
2220504 | 化肥储备 | 20 | 0 | 20 |
备注:本表公开到功能分类科目的项级科目。 |
附表4-6 | ||
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
单位:万元 | ||
经济分类 科目编码 |
科目名称 | 合 计 |
合 计 | 320.78 | |
301 | 工资福利支出 | 160.52 |
302 | 商品和服务支出 | 19.05 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.21 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
309 | 资本性支出(基本建设) | 0 |
310 | 资本性支出 | 0 |
311 | 对企业补助(基本建设) | 0 |
312 | 对企业补助 | 92 |
313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
399 | 其他支出 | 0 |
备注:2017年决算仍按照旧版经济分类科目公开,2018年以后决算按照新版经济分类科目公开。 |
附表4-7 | ||||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 编码 |
科目名称 | 合 计 | 人员支出 | 公用支出 |
合 计 | 228.78 | 209.73 | 19.05 | |
301 | 工资福利支出 | 160.52 | 160.52 | 0 |
30101 | 基本工资 | 127.71 | 127.71 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 0 | 0 | 0 |
30103 | 奖金 | 0 | 0 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.44 | 21.44 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 0 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.38 | 11.38 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 19.05 | 0 | 19.05 |
30201 | 办公费 | 1.26 | 0 | 1.26 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0.06 | 0 | 0.06 |
30205 | 水费 | 0.06 | 0 | 0.06 |
30206 | 电费 | 1.71 | 0 | 1.71 |
30207 | 邮电费 | 2.07 | 0 | 2.07 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 9.4 | 0 | 9.4 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0.32 | 0 | 0.32 |
30216 | 培训费 | 0.39 | 0 | 0.39 |
30217 | 公务接待费 | 0.59 | 0 | 0.59 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 3.19 | 0 | 3.19 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.21 | 49.21 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 29.65 | 29.65 | 0 |
30305 | 生活补助 | 8.21 | 8.21 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.35 | 11.35 | 0 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 0 | 0 |
30701 | 国内债务付息 | 0 | 0 | 0 |
30702 | 国外债务付息 | 0 | 0 | 0 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0 | 0 | 0 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0 | 0 | 0 |
309 | 资本性支出(基本建设) | 0 | 0 | 0 |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
30902 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
30903 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
30905 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
30906 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
30908 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 |
30913 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
30919 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
30921 | 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 |
30922 | 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 |
30999 | 其他基本建设支出 | 0 | 0 | 0 |
310 | 资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31005 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
31006 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31008 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 |
31009 | 土地补偿 | 0 | 0 | 0 |
31010 | 安置补助 | 0 | 0 | 0 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 |
31012 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 |
31013 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 |
31022 | 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
311 | 对企业补助(基本建设) | 0 | 0 | 0 |
31101 | 资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
31199 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
312 | 对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | 0 | 0 |
31204 | 费用补贴 | 0 | 0 | 0 |
31205 | 利息补贴 | 0 | 0 | 0 |
31299 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
313 | 对社会保障基金补助 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 对社会保险基金补助 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 |
399 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
39906 | 赠与 | 0 | 0 | 0 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | 0 | 0 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | 0 | 0 |
39999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
备注:2017年决算仍按照旧版经济分类科目公开,2018年以后决算按照新版经济分类科目公开。 |
附表4-82017年度政府性基金预算财政拨款收支决算表单位:万元支出功能分类科目编码 科目名称年初结转和结余本年收入本年支出 年末结转和结余 小计基本支出项目支出 类款项合计 备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。 2.本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无政府性基金安排的支出”。
附表4-9 | |||
2017年度部门决算相关信息统计表 | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 19.05 |
(一)支出合计 | 0.59 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | 0 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 19.05 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 0 | 三、国有资产占用情况 | -- |
(1)公务用车购置费 | 0 | (一)车辆数合计(辆) | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 0 | 1.部级领导干部用车 | 0 |
3.公务接待费 | 0.59 | 2.一般公务用车 | 0 |
(1)国内接待费 | 0.59 | 3.一般执法执勤用车 | 0 |
其中:外事接待费 | 0 | 4.特种专业技术用车 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 0 | 5.其他用车 | 0 |
(二)相关统计数 | -- | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 0 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 0 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 4 | ||
其中:外事接待批次(个) | 0 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 30 | ||
其中:外事接待人次(人) | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
附表4-10 | ||||||||||||
2017年度政府采购情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
合计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 合计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||||
合 计 | ||||||||||||
货物 | ||||||||||||
工程 | ||||||||||||
服务 | ||||||||||||
备注:采购合同已签订的采购金额填列合同金额;采购合同未签订的采购金额填列中标、成交金额。 | ||||||||||||