| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 部门收支预算总表(表三) | |||
| 2 | 单位:万元 | |||
| 3 | 收 入 | 支 出 | ||
| 4 | 收入项目类别 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 |
| 5 | 一、公共财政预算拨款 | 88.99 | 一、基本支出 | 75.99 |
| 6 | 公共财政预算拨款 | 88.99 | 工资福利支出 | 56.27 |
| 7 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 13.38 | |
| 8 | 中央财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | 7.64 | |
| 9 | 二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 6.34 | |
| 10 | 基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
| 11 | 上级财政转移支付补助(基金) | 二、项目支出 | 13.00 | |
| 12 | 三、财政代管资金拨款 | |||
| 13 | 四、财政专户拨款 | |||
| 14 | 五、单位结余结转资金 | |||
| 15 | 六、单位其他收入 | |||
| 16 | ||||
| 17 | 收入总计 | 88.99 | 支出总计 | 88.99 |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||
| 2 | ||||
| 3 | 单位:万元 | |||
| 4 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 6 | 206 | 科学技术 | 75.99 | 13 |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 75.99 | 13 |
| 8 | 2060101 | 行政运行 | 49.8 | 10 |
| 9 | 20605 | 科技条件与服务 | 17.95 | 3 |
| 10 | 2060501 | 机构运行 | 17.95 | 3 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业 | 8.24 | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.24 | |
| 13 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8.12 | |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | |
| 15 | 合计 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 合计 | |||
| 23 | ||||
| 24 | 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
| 25 | 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 部门政府性基金拨款支出预算表(表五) | |||
| 2 | 单位:万元 | |||
| 3 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 5 | 201 | 一般公共服务支出 | ||
| 6 | 20101 | 人大事务 | ||
| 7 | 2010101 | 行政运行 | ||
| 8 | …… | …… | ||
| 9 | …… | …… | ||
| 10 | …… | …… | ||
| 11 | …… | …… | ||
| 12 | …… | …… | ||
| 13 | …… | …… | ||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | 合计 | |||
| 22 | ||||
| 23 | 注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||
| 24 | 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 | |||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) | |||||
| 2 | 单位:万元 | |||||
| 3 | 项目 | 本年预算数 | ||||
| 4 | 合计 | 4.45 | ||||
| 5 | 1、因公出国(境)费用 | |||||
| 6 | 2、公务接待费 | 1.45 | ||||
| 7 | 3、公务用车费 | 3 | ||||
| 8 | 其中:(1)公务用车运行维护费 | |||||
| 9 | (2)公务用车购置费 | |||||
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
