2016年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网经济和信息化局决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复经济和信息化局2016年度部门决算的通知》(霞财企决〔2017〕1号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
经信部门的主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省市经济和信息化发展战略、法律法规和政策;组织实施全县新型工业化、信息化的规划;组织实施我县产业发展、结构调整、转型升级。
(二)监测分析全县工业和信息化经济运行态势;负责全县节能、融资担保机构的监督管理和工业信息及民爆行业的管理;负责工业项目的审核、审批业务。
(三)负责指导和服务工业企业稳增长;组织开展区域性横向经济技术协作活动;承担民企产业项目对接工作。
(四)完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位基本情况
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网经济和信息化局1个机关8个行政股室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
经济和信息化局 |
行政 |
12 |
12 |
经济技术开发办 |
事业 |
1 |
1 |
原乡镇企业局 |
事业 |
|
2 |
三、部门主要工作总结
2016年,经信部门主要任务是深入开展“服务发展深化年”活动,持续改进服务方式,提升服务质量,突出排忧解难,强化政策落实,促进企业内生动力、转型升级、增产增效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)强化运行调度,促进稳定增长
我县在库规上企业118家,全年实现规上工业总产值153.67亿元,完成了年度计划153亿元的目标;实现增加值30.29亿元,完成市控30亿元的年度目标,同比增速6.5%。主要产业中,食品加工业实现产值93.07亿元,同比增长47.72%,占总产值的60.56%,其中水产品加工业的产值为80.84亿元,占食品加工业的86.86%,同比增长59.51%;汽摩配件企业完成产值3.9亿元,同比增长28.9%,合成革、竹木加工业、不锈钢产值为14.49亿元、6.53亿元、10.84亿元。
(二)立足资源优势,发展食品产业
成立了由县委、县政府主要领导挂帅的县食品加工产业发展领导小组,下设办公室挂靠经信局,制订出台了《大力发展食品加工产业实施意见》,为巩固“全国食品工业强县”成果,采取“走出去,请进来”,学习借鉴先进地区食品精深加工技术。春节一过,分别由县委、县政府分管工业的领导带队赴厦门、东山以及上海、南通、宁波、舟山等地,实地考察了食品精深加工技术;组团参加全国食品工业协会在青岛组办的年会;组织企业赴山东荣城参加“国际海洋食品博览会”;同时借助科研单位技术力量与上海海洋大学、厦门集美大学、中国水产研究院、东海水产研究所等院校科研单位建立战略合作关系,并邀请来霞解决企业行业共性和急需技术需求,成功举办一场食品加工技术培训班。
(三)鼓励技改创新,推动转型升级
积极推动传统产业转型升级,出台并落实《中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委、365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府关于大力发展食品加工产业的实施意见》,推动我县食品加工传统产业转型升级;积极推进盐田合成革企业燃煤锅炉改造升级,实施清洁能源煤改工程,探讨采用生物质新型燃料的集中供热或单炉改造试点工作;鼓励三沙华美实业有限公司开发车载氢能机新产品,促进汽摩配件企业转型生产。帮助申报省、市重点技术改造项目12个,省“两化融合”项目7个,申报省、市战略新兴项目3个,省技术创新项目1个。
(四)落实节能工作,增加企业效益
制定全县2016年节能工作计划,着力推进我县重点领域工业、建筑、交通运输、公共机构节能工作。指导督促福建省福宁浦明胶公司、福建美特合成革有限公司等2家重点用能企业认真开展节能目标责任制考核,并将福建邦德合成革集团、福建日利制革有限公司列入省经信委组织的专项能源审计工作。成立电力执法机构,组织实施全县以电力设施保护与供用电秩序维护计划,以及做好电力设施保护的宣传教育和安全隐患的排查整治工作。编制365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网2016年有序用电方案工作。启用365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网2016年电网事故紧急拉负荷、超供电能力限电、电网严重事故紧急拉停35kv主变序位表及低频减载配置表。积极开展城市公交新能源汽车推广应用,对2015年底购置的新能源电动公交车30辆,向省、市主管部门申请运营油价补助资金。
(五)做好民企对接,培育新兴产业
立足我县实际,积极开展民企项目对接工作,组织企业参加省第六届民企产业项目洽谈会、第十八届中国国际工业博览会、宁德(福安)世界地质公园文化旅游节招商活动等,完成2016年民企对接合同项目9项,投资额58.1亿元;重点对接华鹰全智能新能源混合车生产线建设项目、享祺水产品精加工生产线项目、车用节油环保绿色机生产线项目等新兴产业项目。对我县2011-2016年对接的合同项目加强跟踪服务。
四、2016年决算收支总体情况
2016年经济和信息化局年初结转和结余95.61万元,本年收入483.69万元,本年支出483.58万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余95.72万元。
(一)2016本年收入483.69万元,比2015年的决算数600.6万元减少116.91万元,减少20%,具体情况如下:
1.财政拨款收入483.69万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0亿元。
5.附属单位上缴收入0亿元。
6.其他收入0亿元。
(二)2016本年支出483.58万元,比2015年的决算数610.89万元减少127.31万元,减少21%,具体情况如下:
1.基本支出248.58万元。其中,人员支出199.13万元,公用支出49.45万元。
2.项目支出235万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出466.33万元,比2015年决算数589.89减少123.56万元,减少21%,具体情况如下:
(一)一般行政管理事务66万元,2015年0万元。
(二)行政运行184.28万元,较2015年决算数194.78万元减少10.5万元,减少6%。主要是2015年有增资补发。
(三)其他商贸事务支出63万元,较2015年决算数29.2万元增加33.8万元,主要是2016年项目工作经费在该科目列支。
(四)归口管理的行政离退休费28.3万元,较2015年决算数323.58万元减少295.28万元。主要是2016年离退休人员工资改由机关社保发放。
(五)事业单位离退休费1.25万元。
(六)行政运行9.5万元,主要是安全生产监管经费。
(七)支持中小企业发展和管理支出104万元,主要是规上企业的奖励金。
(八)其他资源勘探电力信息等支出10万元,2015年0万元。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.4万元,同比下降11%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费3.4万元。主要用于省市有关部门检查指导等方面的接待活动,累计接待 46 批次、接待总人数368人。与2015年相比,公务接待费支出下降11%,主要是认真学习并贯彻落实了中央八项规定精神,严格执行公务接待制度,严格控制接待范围,严格执行接待标准,严格规范接待流程,严格落实经费管理,严肃相关纪律要求,行事从简,厉行节约。
八、2016年政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.收支决算总表
附件1:收支决算总表(公开) | |||
编制单位: | 金额单位: 万元 | ||
单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网经济和信息化局 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 483.69 | 一、一般公共服务支出 | 330.53 |
其中:政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
八、社会保障和就业支出 | 29.54 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 123.50 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 483.69 | 本年支出合计 | 483.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 95.61 | 交纳所得税 | 0.00 |
基本支出结转 | 65.61 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
其中:财政拨款结转 | 48.36 | 转入事业基金 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 30.00 | 其他 | 0.00 |
其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 95.72 |
经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 54.72 |
其中:财政拨款结转 | 54.72 | ||
项目支出结转和结余 | 41.00 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 11.00 | ||
经营结余 | 0.00 | ||
合计 | 579.30 | 合计 | 579.30 |
2.收入决算表
附件2:收入决算表(公开) | ||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计行 | 483.69 | 483.69 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 69.00 | 69.00 | |||||
2011301 | 行政运行 | 210.87 | 210.87 | |||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 55.00 | 55.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 25.58 | 25.58 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.25 | 1.25 | |||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 112.00 | 112.00 | |||||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 10.00 | 10.00 |
3.支出决算表
附件3:支出决算表(公开) | |||||||
编制单位: | 金额单位: 万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计行 | 483.58 | 248.58 | 235.00 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 66.00 | 66.00 | ||||
2011301 | 行政运行 | 198.61 | 198.61 | ||||
2011308 | 招商引资 | 2.92 | 2.92 | ||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 63.00 | 8.00 | 55.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28.30 | 28.30 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.25 | 1.25 | ||||
2150601 | 行政运行 | 9.50 | 9.50 | ||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 104.00 | 104.00 | ||||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 10.00 | 10.00 |
4.财政拨款收入支出决算总表
附件4:财政拨款收入支出决算总表(公开) | |||
编制单位: | 金额单位: 万元 | ||
单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网经济和信息化局 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 483.69 | 一、一般公共服务支出 | 313.29 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 29.54 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 123.50 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 483.69 | 本年支出合计 | 466.33 |
年初财政拨款结转和结余 | 48.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 65.72 |
一、一般公共预算财政拨款 | 48.36 | 基本支出结转 | 54.72 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 11.00 |
总计 | 532.05 | 总计 | 532.05 |
5.公共财政拨款支出决算表
附件5:一般公共财政拨款支出决算表(公开) | ||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计行 | 466.33 | 231.33 | 235.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 66.00 | 66.00 | |
2011301 | 行政运行 | 184.28 | 184.28 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 63.00 | 8.00 | 55.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 28.30 | 28.30 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.25 | 1.25 | |
2150601 | 行政运行 | 9.50 | 9.50 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 104.00 | 104.00 | |
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 10.00 | 10.00 |
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附件6:一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开) | ||
编制单位: | 金额单位: 万元 | |
单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网经济和信息化局 | |
项 目 | 合 计 | |
经济分类 科目编码 |
科目名称 | |
合 计 | 466.33 | |
301 | 工资福利支出 | 142.60 |
302 | 商品和服务支出 | 68.40 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.20 |
309 | 基本建设支出 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 24.48 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 188.65 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 |
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开) | ||||
编制单位: | 金额单位: 万元 | |||
单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网经济和信息化局 | |||
项 目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类 科目编码 |
科目名称 | |||
合 计 | 231.33 | |||
301 | 工资福利支出 | 142.60 | 142.60 | |
30101 | 基本工资 | 39.83 | 39.83 | |
30102 | 津贴补贴 | 37.36 | 37.36 | |
30103 | 奖金 | 6.53 | 6.53 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 8.56 | 8.56 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 2.95 | 2.95 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.69 | 44.69 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.69 | 2.69 | |
302 | 商品和服务支出 | 24.24 | 24.24 | |
30201 | 办公费 | 0.74 | 0.74 | |
30202 | 印刷费 | 0.54 | 0.54 | |
30203 | 咨询费 | 0.28 | 0.28 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 1.65 | 1.65 | |
30206 | 电费 | 1.17 | 1.17 | |
30207 | 邮电费 | 2.97 | 2.97 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 1.21 | 1.21 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.23 | 1.23 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 0.62 | 0.62 | |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |
30217 | 公务接待费 | 2.50 | 2.50 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 8.50 | 8.50 | |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
30228 | 工会经费 | 1.17 | 1.17 | |
30229 | 福利费 | 0.29 | 0.29 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.67 | 0.67 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.71 | 0.71 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.20 | 42.20 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 17.00 | 17.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14.19 | 14.19 | |
309 | 基本建设支出 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 22.28 | 22.28 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 22.28 | 22.28 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
39907 | 贷款转贷 | |||
39999 | 其他支出 |
8.部门决算相关信息统计表
附件8:部门决算相关信息统计表(公开) | |||
编制单位: | 金额单位: 万元 | ||
单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网经济和信息化局 | ||
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 46.53 |
(一)支出合计 | 3.40 | (一)行政单位 | 46.53 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 1.部级领导干部用车 | 0.00 |
3.公务接待费 | 3.40 | 2.一般公务用车 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 3.40 | 3.一般执法执勤用车 | 0.00 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 5.其他用车 | 0.00 |
(二)相关统计数 | — | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0.00 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 0 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 0 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 41 | ||
其中:外事接待批次(个) | 0 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 328 | ||
其中:外事接待人次(人) | 0 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
9.政府采购情况表
附件9:政府采购情况表(公开) | ||||||||||||
编制单位: | 金额单位: 万元 | |||||||||||
单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网经济和信息化局 | |||||||||||
项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网经济和信息化局
2017年7月25日