A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 附件1 | |||
2 | ||||
3 | 2014年收支决算总表 | |||
4 | ||||
5 | 编制单位:林业局 | 单位:万元 | ||
6 | 收入 | 支出 | ||
7 | 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
8 | 一、财政拨款 | 2,886.98 | 一、基本支出和项目支出 | 2,988.15 |
9 | 其中:政府性基金 | 321.50 | 工资福利支出 | 393.24 |
10 | 二、上级补助收入 | 8.00 | 商品和服务支出 | 1,566.89 |
11 | 三、事业收入 | 对个人和家庭的补助 | 158.26 | |
12 | 其中:财政专户管理资金 | 对企事业单位的补贴 | 864.73 | |
13 | 四、经营收入 | 赠与 | ||
14 | 五、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
15 | 六、其他收入 | 3.65 | 基本建设支出 | |
16 | 其中:本级横向财政拨款 | 其他资本性支出 | 5.03 | |
17 | 非本级财政拨款 | 贷款转贷及产权参股 | ||
18 | 其他支出 | |||
19 | 二、上缴上级支出 | |||
20 | 三、经营支出 | |||
21 | 四、对附属单位补助支出 | |||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | 本年收入合计 | 2,898.63 | 本年支出合计 | 2,988.15 |
32 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 11.65 | |
33 | 年初结转和结余 | 3,160.92 | 交纳所得税 | |
34 | 基本支出结转 | 120.45 | 提取职工福利基金 | |
35 | 其中:财政拨款结转 | 120.45 | 转入事业基金 | 11.65 |
36 | 项目支出结转和结余 | 3,040.47 | 其他 | |
37 | 其中:财政拨款结转和结余 | 2,993.17 | 年末结转和结余 | 3,059.75 |
38 | 经营结余 | 基本支出结转 | 126.70 | |
39 | 其中:财政拨款结转 | |||
40 | 项目支出结转和结余 | 2,933.05 | ||
41 | 其中:财政拨款结转和结余 | |||
42 | 经营结余 | |||
43 | 合计 | 6,059.55 | 合计 | 6,059.55 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件2 | ||||
2 | |||||
3 | 2014年公共财政拨款支出决算表 | ||||
4 | 编制单位:林业局 | 单位:万元 | |||
5 | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
6 | 类款项 | 合计 | 2909.22 | 715.32 | 2,193.90 |
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 100.85 | 100.85 | |
8 | 2130201 | 行政运行 | 498.66 | 498.66 | |
9 | 2130205 | 森林培育 | 1936.37 | 50.55 | 1885.82 |
10 | 2130206 | 林业技术推广 | 9.6 | 9.6 | |
11 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 223.42 | 223.42 | |
12 | 2130211 | 动植物保护 | 2.69 | 2.69 | |
13 | 2130213 | 林业执法与监督 | 5.98 | 1.59 | 4.39 |
14 | 2130234 | 林业防灾减灾 | 50.1 | 20 | 30.1 |
15 | 2130299 | 其他林业支出 | 50.17 | 50.17 | |
16 | 2139999 | 其他农林水支出 | 30 | 30 | |
17 | 2210203 | 购房补贴 | 1.38 | 1.38 | |
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件3 | ||||
2 | |||||
3 | 2014年政府性基金支出决算表 | ||||
4 | 编制单位:林业局 | 单位:万元 | |||
5 | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
6 | 类款项 | 合计 | 78.93 | 54.62 | 24.31 |
7 | 2136101 | 森林培育 | 6.9 | 6.9 | |
8 | 2136102 | 林业有害生物防治 | 7.55 | 7.55 | |
9 | 2136103 | 森林防火 | 5 | 5 | |
10 | 2136104 | 森林资源监测 | 0.33 | 0.33 | |
11 | 2136199 | 其他育林基金支出 | 35.28 | 31.9 | 3.38 |
12 | 2136203 | 森林培育 | 2.94 | 2.94 | |
13 | 2136204 | 林业有害生物防治 | 20.93 | 20.93 | |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件4 | ||||
2 | |||||
3 | “三公”经费公共财政拨款支出决算表 | ||||
4 | 编制单位:林业局 | 单位:万元 | |||
5 | 项目 | 本年决算数 | |||
6 | 合计 | 66.94 | |||
7 | 1.因公出国(境)费 | ||||
8 | 2.公务接待费 | 35.9 | |||
9 | 3.公务用车购置及运行维护费 | 31.04 | |||
10 | 其中:(1)公务用车购置费 | ||||
11 | (2)公务用车运行维护费 | 31.04 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001 闽公网安备:35092102000187号 闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。