A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 附件1 | |||
2 | ||||
3 | 2014年收支决算总表 | |||
4 | ||||
5 | 编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网公安局森林分局 | 单位:万元 | ||
6 | 收入 | 支出 | ||
7 | 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
8 | 一、财政拨款 | 202.51 | 一、基本支出和项目支出 | 205.10 |
9 | 其中:政府性基金 | 0.00 | 工资福利支出 | 112.79 |
10 | 二、上级补助收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 51.66 |
11 | 三、事业收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 28.76 |
12 | 其中:财政专户管理资金 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.16 |
13 | 四、经营收入 | 0.00 | 赠与 | 0.00 |
14 | 五、附属单位缴款 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
15 | 六、其他收入 | 0.25 | 基本建设支出 | 0.00 |
16 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | 其他资本性支出 | 11.72 |
17 | 非本级财政拨款 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 0.00 |
18 | 其他支出 | 0.00 | ||
19 | 二、上缴上级支出 | 0.00 | ||
20 | 三、经营支出 | 0.00 | ||
21 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | 本年收入合计 | 202.75 | 本年支出合计 | 205.10 |
32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
33 | 年初结转和结余 | 78.29 | 交纳所得税 | 0.00 |
34 | 基本支出结转 | 62.93 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
35 | 其中:财政拨款结转 | 45.08 | 转入事业基金 | 0.00 |
36 | 项目支出结转和结余 | 15.36 | 其他 | 0.00 |
37 | 其中:财政拨款结转和结余 | 15.36 | 年末结转和结余 | 75.95 |
38 | 经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 59.66 |
39 | 其中:财政拨款结转 | 47.77 | ||
40 | 项目支出结转和结余 | 16.29 | ||
41 | 其中:财政拨款结转和结余 | 16.29 | ||
42 | 经营结余 | 0.00 | ||
43 | 合计 | 281.05 | 合计 | 281.05 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件2 | ||||
2 | |||||
3 | 2014年公共财政拨款支出决算表 | ||||
4 | 编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网公安局森林分局 | 单位:万元 | |||
5 | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
6 | 类款项 | 合计 | 198.89 | 189.82 | 9.07 |
7 | 2040201 | 行政运行 | 123.96 | 123.96 | |
8 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.65 | 17.65 | |
9 | 2130213 | 林业执法与监督 | 57.28 | 48.21 | 9.07 |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件3 | ||||
2 | |||||
3 | 2014年政府性基金支出决算表 | ||||
4 | 编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网公安局森林分局 | 单位:万元 | |||
5 | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
6 | 类款项 | 合计 | 0 | 0 | 0 |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件4 | ||||
2 | |||||
3 | “三公”经费公共财政拨款支出决算表 | ||||
4 | 编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网公安局森林分局 | 单位:万元 | |||
5 | 项目 | 本年决算数 | |||
6 | 合计 | 14.58 | |||
7 | 1.因公出国(境)费 | 0 | |||
8 | 2.公务接待费 | 6.43 | |||
9 | 3.公务用车购置及运行维护费 | 8.16 | |||
10 | 其中:(1)公务用车购置费 | 0 | |||
11 | (2)公务用车运行维护费 | 8.16 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001 闽公网安备:35092102000187号 闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。