A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 部门收支预算总表(表三) | |||
2 | 单位:万元 | |||
3 | 收 入 | 支 出 | ||
4 | 收入项目类别 | 2017年预算 | 支出项目类别 | 2017年预算 |
5 | 一、公共财政预算拨款 | 1251.27 | 一、基本支出 | 563.05 |
6 | 公共财政预算拨款 | 1251.27 | 工资福利支出 | 479.18 |
7 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 56.26 | |
8 | 上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) | 其中:离退休费 | 3.64 | |
9 | 二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 27.61 | |
10 | 基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
11 | 上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) | 二、项目支出 | 688.22 | |
12 | 三、财政代管资金拨款 | |||
13 | 四、财政专户拨款(预算外) | |||
14 | 五、单位结余结转资金 | |||
15 | 六、单位其他收入 | |||
16 | ||||
17 | 收入总计 | 1251.27 | 支出总计 | 1,251.27 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||
2 | ||||
3 | 单位:万元 | |||
4 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
6 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.64 | |
7 | 2130201 | 事业运行 | 559.41 | |
8 | 2130205 | 森林培育 | 42.62 | |
9 | 2130206 | 林业技术推广 | 9.6 | |
10 | 2130208 | 森林资源监测 | 305 | |
11 | 2130213 | 林业执法与监督 | 8 | |
12 | 2130234 | 林业防灾减灾 | 323 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | 合计 | 563.05 | 688.22 | |
23 | ||||
24 | 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
25 | 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 部门政府性基金拨款支出预算表(表五) | |||
2 | 单位:万元 | |||
3 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | 合计 | |||
22 | ||||
23 | 注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||
24 | 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) | |||||
2 | 单位:万元 | |||||
3 | 项目 | 本年预算数 | ||||
4 | 合计 | 55 | ||||
5 | 1、因公出国(境)费用 | 0 | ||||
6 | 2、公务接待费 | 30 | ||||
7 | 3、公务用车费 | 25 | ||||
8 | 其中:(1)公务用车运行维护费 | 25 | ||||
9 | (2)公务用车购置费 |
财政支出项目基本信息表 | ||||||
填报单位(盖章):365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | ||||||
单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | 单位代码 | 11352225004041619W | |||
项目名称 | “六大员”技术员津贴补助 | |||||
项目属性 | 一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目√ | |||||
项目类型 | 基本支出类□ 项目支出类√ 部门整体支出类□ | |||||
功能科目编码 | 2130206 | 功能科目名称 | 林业技术推广 | |||
项目预算金额 | 9.6万元 | |||||
项目实施单位 | 林业科技推广站 | 项目负责人 | 陈忠义 | 联系电话 | 13959376969 | |
项目起止时间 | 2017年01月01日至2017年12月01日 | |||||
单位职能概述 |
1,负责全县林业及其生态建设的监督管理。 2,承担组织、指导和监督全县造林绿化的责任 3,承担全县森林资源保护发展监督管理的责任 4,监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。 5,参与拟订全县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。 6,组织、指导林业及其生态建设的科技工作。 |
|||||
项目概况 | 我县聘用村级农民林业技术员40名,分布在全县39个行政村。 | |||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | “六大员”技术员津贴补助 | ||||
项目申报的可行性 | 政府相关部门同意开展此项工作。 | |||||
项目申报的必要性 | 村级农民林业技术员是林业工作最基层的服务技术力量,在森林资源保护、造林绿化和林业科技宣传中发挥了重要的作用。 | |||||
单位负责人: 填报人: 填报日期:2017年 月 日 | ||||||
财政支出项目绩效目标表 | ||||||
填报单位(盖章):365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | ||||||
项目总体绩效 目标 (长期目标) | 村级农民林业技术员是林业工作最基层的服务技术力量,在森林资源保护、造林绿化和林业科技宣传中发挥了重要的作用。 | |||||
项目年度绩效目标 (定量目标) | 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | ||
投入 | 时效目标 | 按时发放农机技术员工资 | 按时发放农机技术员工资 | 1-12月份 | 1-12月份按季度发放 | |
成本目标 | 投入经费 | 财政拨款 | 9.6 | 9.6万元以内 | ||
其他资源投入目标 | 人员投入 | 是否成立了工作领导小组 | 成立了工作领导小组 | 成立了工作领导小组 | ||
产出 | 数量目标 | 人员投入 | 是否选聘林业技术员 | 选聘林业技术员40人 | 选聘林业技术员不少于40人 | |
人员分布 | 争取一个乡镇1个 | 争取一个乡镇1-2个 | 争取一个乡镇不少于1个 | |||
质量目标 | 人员素质 | 人员选聘较年轻 | 学历在初中以上 | 提高林业农民技术对伍素质 | ||
补贴及时发放 | 发放及时率 | 100% | 100% | |||
效益 | 社会效益目标 | 调动积极性 | 调动林业技术员积极性,促进林业发展 | 落实国家林业补贴资金,惠及林户3多户 | 落实国家林业补贴资金,惠及林户3多户 | |
服务对象满意度目标 | 群众满意度 | 群众对项目的反映良好,满意度高 | 85% | 100% | ||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | “六大员”技术员津贴补助,我县聘用村级农民林业技术员40名,分布在全县39个行政村。 | |||||
单位负责人: 填报人: 填报日期:2017年 月 日 | ||||||
财政支出项目基本信息表 | ||||||
填报单位(盖章):365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | ||||||
单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | 单位代码 | 11352225004041619W | |||
项目名称 | 森林资源二类调查 | |||||
项目属性 | 一次性项目□ 阶段性项目√ 经常性项目□ | |||||
项目类型 | 基本支出类□ 项目支出类√ 部门整体支出类□ | |||||
功能科目编码 | 2130208 | 功能科目名称 | 森林资源监测 | |||
项目预算金额 | 300万元 | |||||
项目实施单位 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网森林资源管理站 | 项目负责人 | 陈德斌 | 联系电话 | 13509557383 | |
项目起止时间 | 2017年01月01日至2017年12月01日 | |||||
单位职能概述 |
1,负责全县林业及其生态建设的监督管理。 2,承担组织、指导和监督全县造林绿化的责任 3,承担全县森林资源保护发展监督管理的责任 4,监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。 5,参与拟订全县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。 6,组织、指导林业及其生态建设的科技工作。 |
|||||
项目概况 | 我县现有集体林地面积148.3万亩,按小班调查经费2.5元/亩的标准,费用为370.75万元。 | |||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据闽林综[2016]27号及霞林[2016]57号文 | ||||
项目申报的可行性 | 《福建省林业厅关于开展全省第四次森林资源规划设计调查工作的通知》(闽林综[2016]27号)。 | |||||
项目申报的必要性 | 根据《森林法》第十四条、《森林法实施条例》第十一条的规定,为全面、准确监测和掌握全县森林资源状况,科学经营管理森林资源,适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营成效评价等需要。 | |||||
单位负责人: 填报人: 填报日期:2017年 月 日 | ||||||
财政支出项目绩效目标表 | ||||||
填报单位(盖章):365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | ||||||
项目总体绩效 目标 (长期目标) | 为全面、准确监测和掌握全县森林资源状况,科学经营管理森林资源。 | |||||
项目年度绩效目标 (定量目标) | 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | ||
投入 | 时效目标 | 技术培训 | 举办森林资源小班调查技术培训班 | 1-3月 | 1-3月 | |
外业调查工作 | 完成全县小班区划内外业调查工作 | 4-9月 | 4-9月 | |||
质量检查和内业统计汇总工作 | 完成小班区划调查的质量检查和内业统计汇总工作 | 10-12月 | 10-12月 | |||
成本目标 | 经费投入 | 经费投入数量 | 370.75万元 | 370.75万元以内 | ||
其他资源投入目标 | 质量检查组投入 | 配合投入检查组6人次 | 配合投入检查组6人次 | 配合投入检查组6人次 | ||
产出 | 数量目标 | 完成全县148.3万亩的小班区划内外业调查工作 | 完成全县148.3万亩的小班区划内外业调查工作 | 完成全县148.3万亩的小班区划内外业调查工作 | ||
质量目标 | 完成小班区划调查的质量检查和内业统计汇总工作 | 完成小班区划调查的质量检查和内业统计汇总工作 | 完成小班区划调查的质量检查和内业统计汇总工作 | |||
效益 | 社会效益目标 | 巩固成果 | 为全面、准确监测和掌握全县森林资源状况,科学经营管理森林资源,适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营成效评价等需要。 | 为全面、准确监测和掌握全县森林资源状况,科学经营管理森林资源,适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营成效评价等需要。 | 为全面、准确监测和掌握全县森林资源状况,科学经营管理森林资源,适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营成效评价等需要。 | |
服务对象满意度目标 | 群众满意度 | 群众对项目的反映良好,满意度高 | 90% | 100% | ||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局关于印发《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第四次森林资源规划设计调查工作方案的通知》(霞林[2016]50号)。 | |||||
单位负责人: 填报人: 填报日期:2017年 月 日 | ||||||
财政支出项目基本信息表 | ||||||
填报单位(盖章):林业局 | ||||||
单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | 单位代码 | 11352225004041619W | |||
项目名称 | 山林纠纷工作经费 | |||||
项目属性 | 一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目□ | |||||
项目类型 | 基本支出类□ 项目支出类□ 部门整体支出类□ | |||||
功能科目编码 | 2130213 | 功能科目名称 | 林业执法与监督 | |||
项目预算金额 | 8万元 | |||||
项目实施单位 | 山纠办 | 项目负责人 | 梁月仁 | 联系电话 | 13635205889 | |
项目起止时间 | 2017年01月01日至2017年12月01日 | |||||
单位职能概述 | 负责指导和监督全县林木林地权属争议调处工作;负责处理乡镇间、村与村间林木林地权属争议案件;协助办理涉及山林权纠纷的行政复议、行政诉讼案件;承担县政府处理山林纠纷工作小组的日常工作。 | |||||
项目概况 | 处理山林纠纷案件工作中产生相关的诉讼费、聘请律师、山纠业务培训等费用 | |||||
项目立项情况 | 项目立项依据 | 新增山纠办属县政府机构,主要是诉讼费 | ||||
项目申报的可行性 | 已与相关部门协调,同意开展此项工作。 | |||||
项目申报的必要性 | 群众林权林属意识增强,建设征地增加,林地林木权属纠纷案件逐渐突出,需及时解决。 | |||||
单位负责人: | 填报人: | 填报日期: | ||||
财政支出项目绩效目标表 | ||||||
填报单位(盖章):林业局 | ||||||
项目总体绩效 目标 (长期目标) | 处理乡镇间、村与村间林木林地权属争议,林区维稳 | |||||
项目年度绩效目标 (定量目标) | 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | ||
投入 | 时效目标 | 全县纠纷案件摸底归类 | 全县纠纷案件摸底归类 | 案件轻重缓急 | 摸底分类 | |
成本目标 | 投入资金金额 | 投入资金金额 | 工作经费8万元 | 工作经费8万元 | ||
其他资源投入目标 | 投入人员数量 | 投入人员数量 | 10个 | 多于10人 | ||
产出 | 数量目标 | 聘请律师 | 聘请律师(名) | 1名 | 》1名 | |
处理权属争议案件 | 负责处理乡镇间、村与村间林木林地权属争议案件(起) | 12起 | 》12起 | |||
协助办理涉及山林权纠纷的行政复议、行政诉讼案件(起) | 3起 | 》3起 | ||||
质量目标 | 争取零纠纷 | 争取零纠纷 | 争取零纠纷 | 争取零纠纷 | ||
社会效益目标 | 维护林区安定稳定 | 维护林区安定稳定 | 林区稳定 | 维持稳定 | ||
服务对象满意度目标 | 满意度 | 群众反映良好,满意度高 | 85% | 100% | ||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 《福建省林业厅转发国家林业局关于进一步加强集体林地承包经营纠纷调处工作的通知》闽林改[2016]3号 | |||||
财政支出项目基本信息表 | ||||||
填报单位(盖章):365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | ||||||
单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | 单位代码 | 11352225004041619W | |||
项目名称 | 野生动植物资源调查 | |||||
项目属性 | 一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目□√ | |||||
项目类型 | 基本支出类□ 项目支出类□√ 部门整体支出类□ | |||||
功能科目编码 | 2130208 | 功能科目名称 | 森林资源监测 | |||
项目预算金额 | 5万元 | |||||
项目实施单位 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局野生动植物保护管理站 | 项目负责人 | 汤养国 | 联系电话 | 13859619168 | |
项目起止时间 | 2017年01月01日至2017年12月31日 | |||||
单位职能概述 |
1,负责全县林业及其生态建设的监督管理。 2,承担组织、指导和监督全县造林绿化的责任 3,承担全县森林资源保护发展监督管理的责任 4,监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。 5,参与拟订全县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。 6,组织、指导林业及其生态建设的科技工作。 |
|||||
项目概况 | 野生动植物资源调查、野生动植物疫源疫病监测设备购置 | |||||
项目立项情况 | 项目立项依据 | 闽林动植便函[2016]21号、闽林动植便函[2016]3号文件要求 | ||||
项目申报的可行性 | 已与相关部门协调,同意开展此项工作。 | |||||
项目申报的必要性 | 开展野生动植物资源调查,及时掌握资源动态,为保护策略的制定提供科学依据,对大力培育、发展和合理利用野生动植物资源具有十分重要的意义。 | |||||
单位负责人: 填报人:汤养国 填报日期: 年 月 日 | ||||||
财政支出项目绩效目标表 | ||||||
填报单位(盖章):365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | ||||||
项目总体绩效 目标 (长期目标) | 掌握全县野生动植物资源概况,防止非法利用及破坏野生动植物资源的行为,逐步完善生物多样性保护工作机制。 | |||||
项目年度绩效目标 (定量目标) | 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | ||
投入 | 时效目标 | 资金到位 | 资金到位时间 | 1-12月 | 年底前 | |
成本目标 | 经费投入 | 5万元 | 5万元 | 5万元以内 | ||
数量目标 | 鸟类 | 救助 | 3只 | 3只 | ||
数量目标 | 豪猪 | 救助 | 3头 | 3头 | ||
数量目标 | 黄麂 | 救助 | 2头 | 2头 | ||
其他资源投入 | 宣传 | 野生动植物保护宣传 | 爱鸟周活动及野生动物保护宣传月活动 | 第三十五届爱鸟周活动、第二十七届保护野生动物宣传月活动 | ||
其他资源投入 | 疫情、疫病监测站建设 | 疫情、疫病监测站建设及人员配置 | 疫情、疫病监测站建设1个。人员6个。 | 疫情、疫病监测站建设1个。人员6个。 | ||
产出 | 质量目标 | 掌握概况 | 掌握全县野生动植物资源概况 | 及时上报野生动物疫情疫病的发生 | 掌握全县野生动植物资源概况 | |
防止破坏 | 防止非法利用和破坏野生动植物资源的违法行为 | 及时救助受伤的动物 | 防止非法利用和破坏野生动植物资源的违法行为 | |||
数量目标 | 保护救助野生动物 | 救助鸟类、及其他 | 救助鸟类3只、豪猪3头、黄麂2头 | 8只 | ||
效益 | 社会效益目标 | 完善生物多样性保护工作机制 | 全面掌握辖区内的野生动植物资源概况,进一步打击非法利用及破坏野生动植物资源的行为,逐步完善生物多样性保护工作机制 | 全面掌握辖区内的野生动植物资源概况,进一步打击非法利用及破坏野生动植物资源的行为,逐步完善生物多样性保护工作机制 | 营造全社会参与保护、爱好、救助野生动物 | |
可持续影响目标 | 实现野生动植物资源的可持续发展 | 及时掌握资源动态,为野生动植物保护策略的制定提供科学依据,大力培育、发展和合理利用野生动植物资源 | 加强湿地保护 | 保护生物多样性、建设优美的人居环境 | ||
服务对象满意度目标 | 群众满意度 | 群众对项目的反映良好,满意度高 | 90% | 100% | ||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 福建省林业厅关于开展全省第二次陆生野生动物资源调查秋季迁徙水鸟同步调查的通知(闽林动植便函[2016]21号);福建省林业厅转发国家林业局关于加强春季鸟类禽流感等野生动物疫源疫病监测防控工作的紧急通知(闽林动植便函[2016]3号)。 | |||||
单位负责人: 填报人:汤养国 填报日期: 年 月 日 | ||||||
财政支出项目基本信息表 | ||||||
填报单位(盖章):365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | ||||||
单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | 单位代码 | 11352225004041619W | |||
项目名称 | 森林防火经费 | |||||
项目属性 | 一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目□√ | |||||
项目类型 | 基本支出类□ 项目支出类□√ 部门整体支出类□ | |||||
功能科目编码 | 2130234 | 功能科目名称 | 林业防灾减灾 | |||
项目预算金额 | 98万元 | |||||
项目实施单位 | 县森林防火办 | 项目负责人 | 余 翔 | 联系电话 | 13859670591 | |
项目起止时间 | 2017年01月1日至2017年12月30日 | |||||
单位职能概述 |
1,负责全县林业及其生态建设的监督管理。 2,承担组织、指导和监督全县造林绿化的责任 3,承担全县森林资源保护发展监督管理的责任 4,监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。 5,参与拟订全县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。 6,组织、指导林业及其生态建设的科技工作。 |
|||||
项目概况 | 森林防火队伍人员工资及巡山补贴。 | |||||
项目立项情况 | 项目立项依据 | 根据闽森防指[2013]25号及宁政文[2016]120号及霞政办[2014]61号文件要求 | ||||
项目申报的可行性 | 已与相关部门协调,同意开展此项工作。 | |||||
项目申报的必要性 | 我县森林防火工作形势严峻,森林消防队伍建设基础薄弱 | |||||
单位负责人: | 填报人: | 填报日期: | 2017- - | |||
财政支出项目绩效目标表 | ||||||
填报单位(盖章):365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | ||||||
项目总体绩效 目标 (长期目标) | 掌握森林火灾情况,防止森林火灾发生,确保林区群众生命财产安全 | |||||
项目年度绩效目标 (定量目标) | 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | ||
投入 | 时效目标 | 春季防火期 | 护林巡山 | 1月-4月 | 1月-4月 | |
秋冬季防火期 | 护林巡山 | 9月-12月 | 9月-12月 | |||
成本目标 | 经费投入 | 经费投入数量 | 98万元 | 98万元以内 | ||
其他资源投入目标 | 消防队员投入 | 消防队伍建设 | 消防队员50人 | 消防队员投入经费18万元 | ||
产出 | 数量目标 | 春季防火期 | 护林巡山20天 | 护林巡山20天 | 护林巡山20天以上 | |
秋冬季防火期 | 护林巡山20天 | 护林巡山20天 | 护林巡山20天以上 | |||
质量目标 | 掌握森林火灾情况 | 掌握火灾情况 | 掌握火灾情况 | 掌握火灾情况 | ||
防止火灾发生 | 防止火灾发生 | 减少火灾发生率 | 火灾发生率为0 | |||
效益 | 经济效益目标 | 保护森林资源 | 保护森林资源 | 保护森林资源 | 森林资源得以合理改善 | |
社会效益目标 | 维持林区社会治安 | 维持林区社会治安 | 维持林区社会治安 | 治安稳定,杜绝盗伐现象 | ||
环境效益目标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 生态环境改善。 | ||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府办公室关于印发365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网森林防火消防队伍建设实施方案的通知》 (霞政办[2014]61号)文件 | |||||
财政支出项目基本信息表 | ||||||
填报单位(盖章):365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | ||||||
单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | 单位代码 | 11352225004041619W | |||
项目名称 | 森林综合保险 | |||||
项目属性 | 一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目□√ | |||||
项目类型 | 基本支出类□ 项目支出类□ √ 部门整体支出类□ | |||||
功能科目编码 | 2130199 | 功能科目名称 | 森林火灾保险 | |||
项目预算金额 | 29 | |||||
项目实施单位 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局防火办 | 项目负责人 | 余 翔 | 联系电话 | 13859670591 | |
项目起止时间 | 2017年1月1日-2017年12月30日 | |||||
单位职能概述 |
1,负责全县林业及其生态建设的监督管理。 2,承担组织、指导和监督全县造林绿化的责任 3,承担全县森林资源保护发展监督管理的责任 4,监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。 5,参与拟订全县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。 6,组织、指导林业及其生态建设的科技工作。 |
|||||
项目概况 | 全县森林保险面积46.86万亩;保费1.5元/亩,县负担29万元。 | |||||
项目立项情况 | 项目立项依据 | 根据闽林综[2016]25号 | ||||
项目申报的可行性 | 已与保险公司及相关部门协调,同意开展此项工作。 | |||||
项目申报的必要性 | 森林综合保险是国家惠民政策,全省各地都已实施。 | |||||
单位负责人: | 填报人: | 填报日期: | ||||
财政支出项目绩效目标表 | ||||||
填报单位(盖章):365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | ||||||
项目总体绩效 目标 (长期目标) | 掌握全县森林综合保险情况,确保林农得到实惠。 | |||||
项目年度绩效目标 (定量目标) | 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | ||
投入 | 时效目标 | 生长和管理正常的林木 | 林木因火灾造成直接的经济损失进行保险 | 1月12日 | 12月底前 | |
成本目标 | 经费投入 | 29万 | 29万 | 29万以内 | ||
其他资源投入目标 | 人员技术投入 | 配合做好宣传,理赔及监督工作 | 每年170人参与配合做好宣传,理赔及监督工作 | 每年170人参与配合做好宣传,理赔及监督工作 | ||
数量目标 | 商品林保险面积 | 商品林保险面积 | 保险面积468580亩 | 保险面积468580亩 | ||
产出 | 数量目标 | 林木受灾森林面积,地块等情况 | 林木受灾时技术人员进行现场鉴定 | 林木受灾时技术人员进行现场鉴定5-6次 | 林木受灾时技术人员进行现场鉴定5-6次 | |
质量目标 | 掌握受灾情况 | 掌握全县森林受灾情况 | 掌握全县森林受灾面积1000亩内 | 掌握全县森林受灾面积1000亩内 | ||
效益 | 经济效益目标 | 提高林农经济收入 | 实现林业增效、林农增收 | 实现林业增效、林农增收 | 实现林业增效、林农增收 | |
社会效益目标 | 安定林区人民生活 | 有利于林业生产者及时恢复生产,安定林区人民生活 | 有利于林业生产者及时恢复生产,安定林区人民生活 | 对林区稳定。森林保险提供了较大的保障 | ||
环境效益目标 | 增强抵御风险的能力 | 增强林农抵御森林火灾、自然灾害等风险的能力 | 增强林农抵御森林火灾、自然灾害等风险的能力 | 森林生态整体效益扩大 | ||
可持续影响目标 | 促进林木资源健康发展 | 促进林木资源健康发展 | 促进林木资源健康发展 | 提高森林经营者的森林保险意识 | ||
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 根据闽林综[2016]25号,全县森林保险面积46.86万亩;保费1.5元/亩,县投入29万元 | |||||
财政支出项目基本信息表 | ||||||
填报单位(盖章):365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | ||||||
单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网林业局 | 单位代码 | 11352225004041619W | |||
项目名称 | 林业防灾减灾 | |||||
项目属性 | 一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目√ | |||||
项目类型 | 基本支出类□ 项目支出类√ 部门整体支出类□ | |||||
功能科目编码 | 2130234、2130235 | 功能科目名称 | 林业防灾减灾 | |||
项目预算金额 | 303万元 | |||||
项目实施单位 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网森林病虫害防治检疫站 | 项目负责人 | 蔡金标 | 联系电话 | 13509561336 | |
项目起止时间 | 2017年01月01日至2017年12月31日 | |||||
单位职能概述 | 1、负责全县林业有害生物预测预报; 2、组织、指导全县林业有害生物监测调查,综合分析,发布林业有害生物趋势预报; 3、负责全县林业有害生物防治工作技术指导与培训; 4、协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备; 5、承担有关森林病虫害防治、检疫法律法规和规章的行政执法; 6、负责全县森林植物及其产品的检验检疫; 7、宣传、推广森林病虫害防治、森林植物检疫的新技术、新方法及高效安全的药械工具。 | |||||
项目概况 | 松材线虫病防控;林业有害生物监测预警;常规性林业有害生物综合治理;监测调查仪器设备购置;宣传与技术培训等费用。 | |||||
项目立项情况 | 项目立项依据 | 根据闽森防指[2013]25号及宁政文[2016]120号及霞政办[2014]61号文新增,闽政办[2015]61号,霞林[2014]17号 | ||||
项目申报的可行性 | 已与相关部门协调,同意开展此项工作。 | |||||
项目申报的必要性 | 我县为国家级森林病虫害中心测报点,并于2015年被列入国家公布的松材线虫病疫区县(国家林业局公告2015年第3号),做好疫情的除治,遏制疫情扩散蔓延,保护我县森林资源,巩固造林绿化成果,保障林业及相关产业健康是刻不容缓的责任。 | |||||
单位负责人: | 填报人: | 填报日期: | ||||
财政支出项目绩效目标表 | ||||||
填报单位(盖章):林业局 | ||||||
项目总体绩效 目标 (长期目标) | 强化监测普查、检疫执法,加强林业有害生物防控,不断提高林业有害生物灾害预报和防灾水平。做好松材线虫病防控工作,有效遏制疫情扩散蔓延,逐步实现“控制、压缩和根除”的目标,保护我县森林资源,巩固造林绿化成果,保障林业及相关产业健康,建设生态文明,实现可持续控灾,促进森林资源健康持续发展 | |||||
项目年度绩效目标 (定量目标) | 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | ||
投入 | 时效目标 | 完成时间 | 完成时间 | 1-12月 | 1-12月按月进行 | |
成本目标 | 经费投入 | 经费投入数量 | 303万元 | 303万元以上 | ||
其他资源投入目标 | 人力投入 | 人力投入 | 300人次 | 300人次以上 | ||
产出 | 数量目标 | 疫情普查 | 疫情普查次数 | 春秋季普查各一次,枯死木季度调查四次、月查12次 | 春秋季普查各一次,枯死木季度调查四次、月查12次 | |
取样及检测 | 取样及检测 | 1000株 | 1000株以上 | |||
挂设诱捕器个数 | 挂设诱捕器个数 | 挂设诱捕器200个 | 挂设诱捕器200个以上 | |||
常规性林业有害生物综合治理 | 年均发生林业有害生物面积7万亩,有效防治95%以上,年均预防面积3万亩以上 | 年均发生林业有害生物面积7万亩,有效防治95%以上,年均预防面积3万亩以上 | 年均发生林业有害生物面积7万亩,有效防治95%以上,年均预防面积3万亩以上 | |||
松墨天牛药物防治面积 | 松墨天牛药物防治面积 | 防治4万亩 | 不少于4万亩 | |||
质量目标 | 松枯死木除治株数 | 松枯死木除治株数 | 1.4万株 | 不低于1.4万株 | ||
林业有害生物监测预警 | 林业有害生物监测预警 | 监测调查8种主要林业有害生物,监测面积474.1953万亩 | 监测调查8种主要林业有害生物,监测面积474.1953万亩 | |||
效益 | 经济效益目标 | 保护林木材及林产品 | 保护林木材及林产品 | 提供木材及林产品 | 提供优质木材及林产品 | |
社会效益目标 | 提高生活质量 | 提高生活质量 | 保护树种;提供优美的环境,洁净的空气,安静的气氛。 | 保护树种;提供优美的环境,洁净的空气,安静的气氛。 | ||
环境效益目标 | 保护森林、生态环境 | 保护森林、生态环境 | 保持水土,涵养水源,净化空气,防风固沙,美化环境等等 | 保持水土,涵养水源,净化空气,防风固沙,美化环境等等 | ||
