A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 部门收支预算总表(表三) | |||
2 | 单位:万元 | |||
3 | 收 入 | 支 出 | ||
4 | 收入项目类别 | 2017年预算 | 支出项目类别 | 2017年预算 |
5 | 一、公共财政预算拨款 | 一、基本支出 | 231.64 | |
6 | 公共财政预算拨款 | 231.64 | 工资福利支出 | 178.16 |
7 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 14.80 | |
8 | 上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) | 其中:离退休费 | 0.21 | |
9 | 二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 38.68 | |
10 | 基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
11 | 上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) | 二、项目支出 | ||
12 | 三、财政代管资金拨款 | |||
13 | 四、财政专户拨款(预算外) | |||
14 | 五、单位结余结转资金 | |||
15 | 六、单位其他收入 | |||
16 | ||||
17 | 收入总计 | 231.64 | 支出总计 | 231.64 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||
2 | ||||
3 | 单位:万元 | |||
4 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
6 | 40201 | 行政运行 | 231.43 | |
7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.21 | |
8 | ||||
9 | …… | …… | ||
10 | …… | …… | ||
11 | …… | …… | ||
12 | …… | …… | ||
13 | …… | …… | ||
14 | …… | …… | ||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | 合计 | 231.64 | ||
23 | ||||
24 | 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
25 | 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 部门政府性基金拨款支出预算表(表五) | |||
2 | 单位:万元 | |||
3 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
5 | 201 | 一般公共服务支出 | ||
6 | 20101 | 人大事务 | ||
7 | 2010101 | 行政运行 | ||
8 | …… | …… | ||
9 | …… | …… | ||
10 | …… | …… | ||
11 | …… | …… | ||
12 | …… | …… | ||
13 | …… | …… | ||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | 合计 | |||
22 | ||||
23 | 注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||
24 | 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) | |||||
2 | 单位:万元 | |||||
3 | 项目 | 本年预算数 | ||||
4 | 合计 | |||||
5 | 1、因公出国(境)费用 | |||||
6 | 2、公务接待费 | 9.6 | ||||
7 | 3、公务用车费 | |||||
8 | 其中:(1)公务用车运行维护费 | |||||
9 | (2)公务用车购置费 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001 闽公网安备:35092102000187号 闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。