公共预算
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014年末各部门公共预算存量资金调查摸底表(表一) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 填报单位(盖章): | 县民宗局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
3 | 截至2014年末结转和结余资金总额 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 单位 项目 | 合计 | 1、上级专项 | 其中:2012年(含)前 | 2、本级财政资金 | 其中:2012年(含)前 | ||||||||||||||||||||
5 | 1=2+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
6 | 文号 | 项目内容 | 2014年末结转金额 | 形成结转的原因 | 至2015年3月底金额 | 财政处理意见 | 2014年末结转金额 | 形成结转的原因 | 至2015年3月底金额 | 财政处理意见 | ||||||||||||||||
7 | 28.99 | 21 | 7.99 | |||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 合计 | 28.99 | 21 | 0 | 7.99 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | 财务经办人: | 财务负责人: | ||||||||||||||||||||||||
20 | 备注:1、本表所填资金仅指由县财政部门拨入的资金,包括本级财政资金和上级专项资金。由上级主管部门拨入或其他部门拨入的资金不必填入本表。2、临时设立机构数据也需填入本表。 | |||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
24 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014年末各部门基金预算存量资金调查摸底表(表二) | ||||||||||||||
2 | 填报单位(盖章): | 单位:万元 | |||||||||||||
3 | 截至2014年末结转和结余资金总额 | 备注 | |||||||||||||
4 | 单位 项目 | 合计 | 1、上级专项 | 其中:2012年(含)前 | 2、本级财政资金 | 其中:2012年(含)前 | |||||||||
5 | 1=2+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
6 | 文号 | 项目内容 | 2014年末结转金额 | 形成结转的原因 | 至2015年3月底金额 | 财政处理意见 | 2014年末结转金额 | 形成结转的原因 | 至2015年3月底金额 | 财政处理意见 | |||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | 财务经办人: | 财务负责人: | |||||||||||||
24 | 备注:1、本表所填资金仅指由县财政部门拨入的资金,包括本级财政资金和上级专项资金。由上级主管部门拨入或其他部门拨入的资金不必填入本表。2、临时设立机构数据也需填入本表。 |