按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复 公证处 2015年度部门决算的通知》(霞财行决〔2016〕13 号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(霞财预〔2014〕30号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
公证处的主要职责是:
公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。
二、部门预算单位基本情况
列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
公证处 |
自收自支 |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作总结
2015年,公证处主要任务是:办理各类公证共3175件,其中国内公证2017件,涉外民事814件,涉台民事335件,涉港澳9件。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)加强技能学习,提高综合素质。
(二)加强窗口建设,提高办证效率。
(三)加强质量管理,提高公证信誉。
(四) 开展法律服务,提升公信高度。
四、2015年决算收支总体情况
2015年公证处部门年初结转和结余186.15万元,本年收入120.31万元,本年支出78.55万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余227.91万元。
(一)2015本年收入120.31万元,比2014年决算数增加 58.9万元,增长96%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入119.57万元。
2. 其他收入0.74万元。
(二)2015本年支出78.55万元,比2014年决算数增加0.42 万元,增长0.5%,具体情况如下:
1. 基本支出78.55万元。其中,人员支出18.18万元,公用支出60.36万元。
2. 项目支出 0 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出78.55万元,比2014年决算数增加0.42万元,增长0.5%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)其他司法支出(项级科目)78.55 万元,较2014年决算数增加0.42万元,增长0.5%,与上年基本持平。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.21万元,同比下降24%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费1.21万元。主要用于公证工作等方面的接待活动,累计接待16批次、接待总人数96人。与2014年相比, 公务接待费支出下降24%,主要是: 按照八项规定要求严格规范公务接待。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
附件1 | |||
收支决算总表 | |||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 119.57 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 78.55 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | |
五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | |
六、其他收入 | 0.74 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 120.31 | 本年支出合计 | 78.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | |
年初结转和结余 | 186.15 | 交纳所得税 | |
基本支出结转 | 186.15 | 提取职工福利基金 | |
其中:财政拨款结转 | 185.03 | 转入事业基金 | |
项目支出结转和结余 | 其他 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | 227.91 | |
经营结余 | 基本支出结转 | 227.91 | |
其中:财政拨款结转 | 226.06 | ||
项目支出结转和结余 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | |||
经营结余 | |||
合计 | 306.46 | 合计 | 306.46 |
附件2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 120.31 | 119.57 | 0.74 | |||||||
2040606 | 律师公证管理 | 120.31 | 119.57 | 0.74 |
附件3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 78.55 | 78.55 | |||||||
2040699 | 其他司法支出 | 78.55 | 78.55 |
附件4 | |||
财政拨款收入支出决算总表 | |||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 119.57 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | |
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | 78.55 | ||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 119.57 | 本年支出合计 | 78.55 |
年初财政拨款结转和结余 | 185.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 226.06 |
一、一般公共预算财政拨款 | 185.03 | 基本支出结转 | 226.06 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | |
总计 | 304.60 | 总计 | 304.60 |
附件5 | ||||
一般公共财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 78.55 | 78.55 | |
2040699 | 其他司法支出 | 78.55 | 78.55 |
附件6 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 |
项 目 | 合 计 | |
经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
合 计 | 78.55 | |
301 | 工资福利支出 | 15 |
302 | 商品和服务支出 | 58 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3 |
309 | 基本建设支出 | 0 |
310 | 其他资本性支出 | 2 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
307 | 债务利息支出 | 0 |
399 | 其他支出 | 0 |
附件7 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 |
项 目 | 合 计 | |
经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
合 计 | 78.55 | |
301 | 工资福利支出 | 14.83 |
30101 | 基本工资 | 4.67 |
30102 | 津贴补贴 | 3.30 |
30103 | 奖金 | 2.07 |
30104 | 社会保障缴费 | 2.34 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2.45 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 58.09 |
30201 | 办公费 | 5.57 |
30202 | 印刷费 | 1.31 |
30203 | 咨询费 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.03 |
30205 | 水费 | 0.02 |
30206 | 电费 | 0.35 |
30207 | 邮电费 | 0.91 |
30208 | 取暖费 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.49 |
30211 | 差旅费 | 1.14 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1.87 |
30214 | 租赁费 | 0.55 |
30215 | 会议费 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.21 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 23.36 |
30227 | 委托业务费 | 0.16 |
30228 | 工会经费 | 0.13 |
30229 | 福利费 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.26 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.73 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.36 |
30301 | 离休费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.48 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.71 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.17 |
310 | 其他资本性支出 | 2.21 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 2.21 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.06 |
39906 | 赠与 | 0.06 |
附件8 | ||||
政府性基金支出决算表 | ||||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 0 | 0 | 0 |
附件9 | |||
部门决算相关信息统计表 | |||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 1.21 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | |
3.公务接待费 | 1.21 | 1.部级领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | 1.21 | 2.一般公务用车 | |
(2)国(境)外接待费 | 0 | 3.一般执法执勤用车 | |
(二)相关统计数 | 4.特种专业技术用车 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 5.其他用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | ||
3.公务用车购置数(辆) | |||
4.公务用车保有量(辆) | |||
5.国内公务接待批次(个) | |||
6.国内公务接待人次(人) | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
附件10 | |||||||
政府采购情况表 | |||||||
编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
合 计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |