2015年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网三河河道管理处决算说明
按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复三河河道管理处 2015年度部门决算的通知》(霞财农决〔2016〕07 号)及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(霞财预〔2014〕30号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
三河管理处的主要职责是:加强防洪工程设施建设,提高防洪工程防御洪水能力加强防洪防潮设施的维护与管理,保障国家,人民的生命和财产安全,促进经济建设持续、快速、健康发展的需要。
二、部门预算单位基本情况
三河河道管理处包括1个机关行政处室,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
三河管理处 |
全额拨款 |
22 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作总结
2015年,三河管理处主要任务是:防汛调度,征收堤防工程维护管理费。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)加强防洪工程设施建设。
(二)加强河道维护管理,保持做好河道河畅水清工作。
四、2015年决算收支总体情况
2015年三河管理处年初结转和结余143.53 万元,本年收入 239.63万元,本年支出 246 万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 137.09 万元。
(一)2015本年收入 239.63 万元,比2014年决算数增加-121.26 万元,增长 -33.60 %,具体情况如下:
1. 财政拨款收入 239.56 万元,其中政府性基金0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0.07万元。
(二)2015本年支出 246 万元,比2014年决算数增加 28.69 万元,增长 13.2 %,具体情况如下:
1. 基本支出210.39 万元。其中,人员支出 117.33 万元,公用支出 93.06 万元。
2. 项目支出 35.61 万元。
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出 117.21 万元,比2014年决算数增加 60.35 万元,增长 106.14 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)人员经费支出97.37 万元,较2014年决算数增加48.28 万元,增长98.35 %。主要原因是2015年起政府性基金拨款科目转公共财政拨款,上年结余基金全部列支,其他支出转由公共财政拨款列支。
(二)日常公用经费支出19.84万元,较2014年决算数增加14.78 万元,增长292.09 %。主要原因是2015年起政府性基金拨款科目转公共财政拨款,上年结余基金全部列支,其他支出转由公共财政拨款列支。
(三)项目支出 0万元。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出 128.79 万元,比2014年决算数减少31.67 万元,下降19.74 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)人员经费支出19.96 万元,较2014年决算数减少 40.64万元,下降 67.06 %。主要原因是2015年起政府性基金拨款科目转公共财政拨款,上年结余基金全部列支,其他支出转由公共财政拨款列支。
(二)日常公用经费支出73.22 万元,较2014年决算数减少 21.68 万元,下降22.85 %。主要原因是,2015年起政府性基金拨款科目转公共财政拨款,上年结余基金全部列支,其他支出转由公共财政拨款列支。
(三)项目支出35.61 万元,较2014年决算数增加27.89 万元,增长361.27 %。主要原因:工程项目已完工结算。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出6.5万元,同比下降(增长) 1.36 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费4.32万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置 0辆。公务用车运行费4.32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比,公务用车运行费下降5.05 %,主要是:车辆维修费用减少。
(三)公务接待费2.18万元。主要用于省厅及上级领导检查指导堤防工程项目及管理等方面的接待活动,累计接待 批次28次、接待总人数230人。与2014年相比, 公务接待费支出增长6.86%,主要是:工程项目检查验收。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 附件1 | |||
2 | ||||
3 | 收支决算总表 | |||
4 | ||||
5 | 编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | |
6 | 收入 | 支出 | ||
7 | 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
8 | 一、财政拨款 | 3,304.03 | 一、一般公共服务支出 | |
9 | 其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
10 | 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
11 | 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
12 | 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
13 | 五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
14 | 六、其他收入 | 284.00 | 七、文化体育与传媒支出 | |
15 | 八、社会保障和就业支出 | 125.63 | ||
16 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
17 | 十、节能环保支出 | |||
18 | 十一、城乡社区支出 | 257.02 | ||
19 | 十二、农林水支出 | 3,373.51 | ||
20 | 十三、交通运输支出 | |||
21 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||
22 | 十五、商业服务业等支出 | |||
23 | 十六、金融支出 | |||
24 | 十七、援助其他地区支出 | |||
25 | 十八、国土海洋气象等支出 | |||
26 | 十九、住房保障支出 | |||
27 | 二十、粮油物资储备支出 | |||
28 | 二十一、其他支出 | 60.99 | ||
29 | 二十二、债务还本支出 | |||
30 | 二十三、债务付息支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 3,588.03 | 本年支出合计 | 3,817.16 |
32 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
33 | 年初结转和结余 | 947.62 | 交纳所得税 | |
34 | 基本支出结转 | 69.96 | 提取职工福利基金 | |
35 | 其中:财政拨款结转 | 69.96 | 转入事业基金 | |
36 | 项目支出结转和结余 | 877.66 | 其他 | |
37 | 其中:财政拨款结转和结余 | 847.66 | 年末结转和结余 | 718.48 |
38 | 经营结余 | 基本支出结转 | 64.54 | |
39 | 其中:财政拨款结转 | 64.54 | ||
40 | 项目支出结转和结余 | 653.00 | ||
41 | 其中:财政拨款结转和结余 | 653.94 | ||
42 | 经营结余 | 430.44 | ||
43 | 合计 | 4,535.65 | 合计 | 4,535.65 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件2 | ||||||||||
2 | 收入决算表 | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | 编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
5 | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
6 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
9 | 合计 | 3,588.03 | 3,304.03 | 284.00 | |||||||
10 | 2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 19.99 | 19.99 | |||||||
11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 105.64 | 105.64 | |||||||
12 | 2130301 | 行政运行 | 381.16 | 381.16 | |||||||
13 | 2130305 | 水利工程建设 | 52 | 52 | |||||||
14 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1 | 1 | |||||||
15 | 2130308 | 水利前期工作 | 189 | 189 | |||||||
16 | 2130310 | 水土保持 | 95.01 | 95.01 | |||||||
17 | 2130314 | 防汛 | 178.45 | 178.45 | |||||||
18 | 2130316 | 农田水利 | 2066 | 2066 | |||||||
19 | 2130317 | 水利技术推广 | 10.56 | 10.56 | |||||||
20 | 2130331 | 水资源费安排的支出 | 78.22 | 78.22 | |||||||
21 | 2130399 | 其他水利支出 | 171 | 171 | |||||||
22 | 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 47 | 47 | |||||||
23 | 2136999 | 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 150 | 150 | |||||||
24 | 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 35 | 35 | |||||||
25 | 2299901 | 其他支出 | 8 | 8 | |||||||
26 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件3 | |||||||||
2 | 支出决算表 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 | 编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
5 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
6 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
9 | 合计 | 3,817.16 | 923.99 | 2,893.17 | ||||||
10 | 2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 19.99 | 19.99 | ||||||
11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 105.64 | 105.64 | ||||||
12 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 17.02 | 17.02 | ||||||
13 | 2121201 | 耕地开发专项支出 | 240 | 240 | ||||||
14 | 2130301 | 行政运行 | 381.16 | 381.16 | ||||||
15 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1 | 1 | ||||||
16 | 2130308 | 水利前期工作 | 181.24 | 181.24 | ||||||
17 | 2130310 | 水土保持 | 95.01 | 95.01 | ||||||
18 | 2130314 | 防汛 | 273.81 | 35 | 238.81 | |||||
19 | 2130316 | 农田水利 | 2129.14 | 2129.14 | ||||||
20 | 2130317 | 水利技术推广 | 10.56 | 10.56 | ||||||
21 | 2130331 | 水资源费安排的支出 | 74.38 | 69.38 | 5 | |||||
22 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 3.72 | 3.72 | ||||||
23 | 2130399 | 其他水利支出 | 168 | 168 | ||||||
24 | 2136903 | 地方重大水利工程建设 | 47 | 47 | ||||||
25 | 2136999 | 其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8.5 | 8.5 | ||||||
26 | 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 53 | 53 | ||||||
27 | 2299901 | 其他支出 | 8 | 8 | ||||||
28 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 附件4 | |||
2 | 财政拨款收入支出决算总表 | |||
4 | 编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
5 | 收 入 | 支 出 | ||
6 | 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
8 | 一、一般公共预算财政拨款 | 3,304.03 | 一、一般公共服务支出 | |
9 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
10 | 三、国防支出 | |||
11 | 四、公共安全支出 | |||
12 | 五、教育支出 | |||
13 | 六、科学技术支出 | |||
14 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
15 | 八、社会保障和就业支出 | 125.63 | ||
16 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
17 | 十、节能环保支出 | |||
18 | 十一、城乡社区支出 | 257.02 | ||
19 | 十二、农林水支出 | 3,318.01 | ||
20 | 十三、交通运输支出 | |||
21 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||
22 | 十五、商业服务业等支出 | |||
23 | 十六、金融支出 | |||
24 | 十七、援助其他地区支出 | |||
25 | 十八、国土海洋气象等支出 | |||
26 | 十九、住房保障支出 | |||
27 | 二十、粮油物资储备支出 | |||
28 | 二十一、其他支出 | 26.00 | ||
29 | 二十二、债务还本支出 | |||
30 | 二十三、债务付息支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 3,304.03 | 本年支出合计 | 3,726.66 |
32 | ||||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 917.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 494.98 |
34 | 一、一般公共预算财政拨款 | 569.60 | 基本支出结转 | 64.54 |
35 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 348.02 | 项目支出结转和结余 | 430.44 |
36 | ||||
37 | 总计 | 4,221.65 | 总计 | 4,221.65 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件5 | ||||
2 | |||||
3 | 一般公共财政拨款支出决算表 | ||||
4 | 编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | ||
5 | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
6 | 类款项 | 合计 | 3451.64 | 906.97 | 2,544.67 |
7 | 2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 19.99 | 19.99 | |
8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 105.64 | 105.64 | |
9 | 2130301 | 行政运行 | 381.16 | 381.16 | |
10 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1 | 1 | |
11 | 2130308 | 水利前期工作 | 181.24 | 181.24 | |
12 | 2130310 | 水土保持 | 95.01 | 95.01 | |
13 | 2130314 | 防汛 | 273.81 | 35 | 238.81 |
14 | 2130316 | 农田水利 | 2129.14 | 2129.14 | |
15 | 2130317 | 水利技术推广 | 10.56 | 10.56 | |
16 | 2130331 | 水资源费安排的支出 | 74.38 | 69.38 | 5 |
17 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 3.72 | 3.72 | |
18 | 2130399 | 其他水利支出 | 168 | 168 | |
19 | 2299901 | 其他支出 | 8 | 8 | |
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 附件6 | ||
2 | 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
3 | 编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 |
4 | 项 目 | 合 计 | |
5 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
7 | 合 计 | 3451.64 | |
8 | 301 | 工资福利支出 | 276.05 |
9 | 302 | 商品和服务支出 | 50.10 |
10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 164.57 |
11 | 309 | 基本建设支出 | |
12 | 310 | 其他资本性支出 | 69.73 |
13 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 2891.19 |
14 | 307 | 债务利息支出 | |
15 | 399 | 其他支出 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 附件7 | ||
2 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||
3 | 编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 |
4 | 项 目 | 合 计 | |
5 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
7 | 合 计 | 906.97 | |
8 | 301 | 工资福利支出 | 276.05 |
9 | 30101 | 基本工资 | 123.79 |
10 | 30102 | 津贴补贴 | 75.73 |
11 | 30103 | 奖金 | |
12 | 30104 | 社会保障缴费 | 44.70 |
13 | 30106 | 伙食补助费 | |
14 | 30107 | 绩效工资 | 29.00 |
15 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.83 |
16 | 302 | 商品和服务支出 | 50.10 |
17 | 30201 | 办公费 | 4.05 |
18 | 30202 | 印刷费 | 0.39 |
19 | 30203 | 咨询费 | |
20 | 30204 | 手续费 | 0.04 |
21 | 30205 | 水费 | 1.46 |
22 | 30206 | 电费 | 5.18 |
23 | 30207 | 邮电费 | 3.25 |
24 | 30208 | 取暖费 | |
25 | 30209 | 物业管理费 | |
26 | 30211 | 差旅费 | 6.27 |
27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 1.37 |
28 | 30213 | 维修(护)费 | |
29 | 30214 | 租赁费 | |
30 | 30215 | 会议费 | |
31 | 30216 | 培训费 | 1.37 |
32 | 30217 | 公务接待费 | 15.39 |
33 | 30218 | 专用材料费 | |
34 | 30224 | 被装购置费 | |
35 | 30225 | 专用燃料费 | |
36 | 30226 | 劳务费 | 3.31 |
37 | 30227 | 委托业务费 | |
38 | 30228 | 工会经费 | 1.14 |
39 | 30229 | 福利费 | |
40 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.50 |
41 | 30239 | 其他交通费用 | |
42 | 30240 | 税金及附加费用 | |
43 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 |
44 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 164.57 |
45 | 30301 | 离休费 | 11.09 |
46 | 30302 | 退休费 | 76.42 |
47 | 30303 | 退职(役)费 | 4.00 |
48 | 30304 | 抚恤金 | 33.60 |
49 | 30305 | 生活补助 | 6.58 |
50 | 30306 | 救济费 | |
51 | 30307 | 医疗费 | 3.76 |
52 | 30308 | 助学金 | |
53 | 30309 | 奖励金 | 5.40 |
54 | 30310 | 生产补贴 | |
55 | 30311 | 住房公积金 | 19.75 |
56 | 30312 | 提租补贴 | |
57 | 30313 | 购房补贴 | |
58 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.97 |
59 | 310 | 其他资本性支出 | 69.73 |
60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
61 | 31002 | 办公设备购置 | 69.73 |
62 | 31003 | 专用设备购置 | |
63 | 31005 | 基础设施建设 | |
64 | 31006 | 大型修缮 | |
65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
66 | 31008 | 物资储备 | |
67 | 31009 | 土地补偿 | |
68 | 31010 | 安置补助 | |
69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
70 | 31012 | 拆迁补偿 | |
71 | 31013 | 公务用车购置 | |
72 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
73 | 31099 | 其他资本性支出 | |
74 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 346.52 |
75 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
76 | 30402 | 事业单位补贴 | 346.52 |
77 | 30403 | 财政贴息 | |
78 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
79 | 307 | 债务利息支出 | |
80 | 30701 | 国内债务付息 | |
81 | 30707 | 国外债务付息 | |
82 | 399 | 其他支出 | |
83 | 39906 | 赠与 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件8 | ||||
2 | |||||
3 | 政府性基金支出决算表 | ||||
4 | 编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | ||
5 | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
6 | 类款项 | 合计 | 275.02 | 17.02 | 258 |
7 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 17.02 | 17.02 | |
8 | 2121201 | 耕地开发专项支出 | 240 | 240 | |
9 | 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18 | 18 | |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件9 | ||||
3 | 部门决算相关信息统计表 | ||||
4 | 编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
5 | 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 | |
6 | 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 466.35 | |
7 | (一)支出合计 | 23.26 | (一)行政单位 | 466.35 | |
8 | 1.因公出国(境)费 | 1.37 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||
9 | 2.公务用车购置及运行维护费 | 6.50 | |||
10 | (1)公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | |||
11 | (2)公务用车运行维护费 | 6.50 | (一)车辆数合计(辆) | 3 | |
12 | 3.公务接待费 | 15.39 | 1.部级领导干部用车 | ||
13 | (1)国内接待费 | 15.39 | 2.一般公务用车 | 1 | |
14 | (2)国(境)外接待费 | 3.一般执法执勤用车 | 2 | ||
15 | (二)相关统计数 | 4.特种专业技术用车 | |||
16 | 1.因公出国(境)团组数(个) | 1 | 5.其他用车 | ||
17 | 2.因公出国(境)人次数(人) | 1 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | ||
18 | 3.公务用车购置数(辆) | ||||
19 | 4.公务用车保有量(辆) | 3 | |||
20 | 5.国内公务接待批次(个) | 72 | |||
21 | 6.国内公务接待人次(人) | 824 | |||
22 | 7.国(境)外公务接待批次(个) | ||||
23 | 8.国(境)外公务接待人次(人) |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件10 | |||||||
2 | 政府采购情况表 | |||||||
3 | 编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||
4 | 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
5 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
6 | 合 计 | 1 | ||||||
7 | 货物 | 2 | ||||||
8 | 工程 | 3 | ||||||
9 | 服务 | 4 |