附件1 | |||
收支决算总表 | |||
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网老年人体育协会 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 121.69 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | 101 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 15.31 | 七、文化体育与传媒支出 | 26.87 |
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 92.1 | ||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 137 | 本年支出合计 | 118.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 8.49 | |
年初结转和结余 | 1.6 | 交纳所得税 | |
基本支出结转 | 1.6 | 提取职工福利基金 | |
其中:财政拨款结转 | 1.6 | 转入事业基金 | 8.49 |
项目支出结转和结余 | 其他 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | 11.13 | |
经营结余 | 基本支出结转 | 11.13 | |
其中:财政拨款结转 | 11.13 | ||
项目支出结转和结余 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | |||
经营结余 | |||
合计 | 138.6 | 合计 | 138.6 |
附件2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
编制单位: | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网老年人体育协会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 137 | 121.69 | 15.31 | ||||
2070399 | 其他体育支出 | 36 | 20.69 | 15.31 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 101 | 101 |
附件3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
编制单位: | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网老年人体育协会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 118.97 | 118.97 | ||||
2070399 | 其他体育支出 | 26.87 | 26.87 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 92.1 | 92.1 |
附件4 | |||
财政拨款收入支出决算总表 | |||
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网老年人体育协会 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 20.69 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 101 | 二、外交支出 | |
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 20.06 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 92.1 | ||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 121.69 | 本年支出合计 | 112.16 |
年初财政拨款结转和结余 | 1.6 | 年末财政拨款结转和结余 | 11.13 |
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 11.13 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 1.6 | 项目支出结转和结余 | |
总计 | 123.29 | 总计 | 123.29 |
附件5 | ||||
一般公共财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网老年人体育协会 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 20.06 | 20.06 | |
2070399 | 其他体育支出 | 20.06 | 20.06 |
附件6 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
编制单位: | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网老年人体育协会 | 单位:万元 |
项 目 | 合 计 | |
经济分类 科目编码 |
科目名称 | |
合 计 | 20.06 | |
301 | 工资福利支出 | 9.03 |
302 | 商品和服务支出 | 10.58 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.44 |
309 | 基本建设支出 | |
310 | 其他资本性支出 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | |
307 | 债务利息支出 | |
399 | 其他支出 |
附件7 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
编制单位: | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网老年人体育协会 | 单位:万元 | ||
项 目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目 编码 |
科目名称 | |||
合 计 | 20.06 | 9.47 | 10.58 | |
301 | 工资福利支出 | 9.03 | 9.03 | |
30101 | 基本工资 | 2.65 | 2.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.24 | 1.24 | |
30103 | 奖金 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 1.57 | 1.57 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.88 | 0.88 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.29 | 2.29 | |
302 | 商品和服务支出 | 10.58 | 10.58 | |
30201 | 办公费 | 0.30 | 0.30 | |
30202 | 印刷费 | 0.48 | 0.48 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 0.16 | 0.16 | |
30207 | 邮电费 | 0.39 | 0.39 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.04 | 0.04 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.03 | 0.03 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | 0.34 | 0.34 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 3.29 | 3.29 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.05 | 0.05 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 | 0.51 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.44 | 0.44 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 0.44 | 0.44 | |
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
309 | 基本建设支出 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
30403 | 财政贴息 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||
399 | 其他支出 | |||
39906 | 赠予 | |||
39907 | 贷款转贷 | |||
39999 | 其他支出 |
附件8 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
编制单位: | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网老年人体育协会 | 2016年度 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
合计 | |||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.6 | 101 | 92.1 | 92.1 | 10.5 |
附件9 | ||||
部门决算相关信息统计表 | ||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 | |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | ||
(一)支出合计 | (一)行政单位 | |||
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 三、国有资产占用情况 | -- | ||
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | |||
(2)公务用车运行维护费 | 1.部级领导干部用车 | |||
3.公务接待费 | 2.一般公务用车 | |||
(1)国内接待费 | 3.一般执法执勤用车 | |||
其中:外事接待费 | ||||
(2)国(境)外接待费 | 4.特种专业技术用车 | |||
(二)相关统计数 | -- | 5.其他用车 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | |||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||||
3.公务用车购置数(辆) | ||||
4.公务用车保有量(辆) | ||||
5.国内公务接待批次(个) | ||||
其中:外事接待批次(个) | ||||
6.国内公务接待人次(人) | ||||
其中:外事接待人次(人) | ||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | ||||
注:2016年度预算数为“三公:经费年初预算数,统计数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
附件10 | ||||||||||||
政府采购情况表 | ||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||||
合 计 | ||||||||||||
货物 | ||||||||||||
工程 | ||||||||||||
服务 |