A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 附件1 | |||
2 | ||||
3 | 2013年收支决算总表 | |||
4 | ||||
5 | 编制单位: | 单位:万元 | ||
6 | 收入 | 支出 | ||
7 | 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
8 | 一、财政拨款 | 190.13 | 一、基本支出和项目支出 | 189.11 |
9 | 其中:政府性基金 | 123.15 | 工资福利支出 | 61.78 |
10 | 二、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 10.01 | |
11 | 三、事业收入 | 3.00 | 对个人和家庭的补助 | 5.23 |
12 | 其中:财政专户管理资金 | 对企事业单位的补贴 | 112.08 | |
13 | 四、经营收入 | 赠与 | ||
14 | 五、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
15 | 六、其他收入 | 0.01 | 基本建设支出 | |
16 | 其中:本级横向财政拨款 | 其他资本性支出 | ||
17 | 非本级财政拨款 | 贷款转贷及产权参股 | ||
18 | 其他支出 | |||
19 | 二、上缴上级支出 | |||
20 | 三、经营支出 | |||
21 | 四、对附属单位补助支出 | |||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | 本年收入合计 | 193.14 | 本年支出合计 | 189.11 |
32 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
33 | 上年结转和结余 | 11.80 | 交纳所得税 | |
34 | 基本支出结转和结余 | 11.80 | 提取职工福利基金 | |
35 | 其中:财政拨款结转和结余 | 11.80 | 转入事业基金 | |
36 | 项目支出结转和结余 | 其他 | ||
37 | 其中:财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | 15.83 | |
38 | 经营结余 | 基本支出结转和结余 | 15.83 | |
39 | 其中:财政拨款结转和结余 | 15.83 | ||
40 | 项目支出结转和结余 | |||
41 | 其中:财政拨款结转和结余 | |||
42 | 经营结余 | |||
43 | 合计 | 204.93 | 合计 | 204.93 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件2 | ||||
2 | |||||
3 | 2013年公共财政拨款支出决算表 | ||||
4 | 编制单位: | 单位:万元 | |||
5 | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
6 | 类款项 | 合计 | 66.98 | 66.98 | |
7 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 66.98 | 66.98 | |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件3 | ||||
2 | |||||
3 | 2013年政府性基金支出决算表 | ||||
4 | 编制单位: | 单位:万元 | |||
5 | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
6 | 类款项 | 合计 | |||
7 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 119.12 | 119.12 | |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 附件4 | ||||
2 | |||||
3 | “三公”经费公共财政拨款支出决算表 | ||||
4 | 编制单位: | 单位:万元 | |||
5 | 项目 | 本年决算数 | |||
6 | 合计 | 2.68 | |||
7 | 1.因公出国(境)费 | ||||
8 | 2.公务接待费 | 2.68 | |||
9 | 3.公务用车购置及运行维护费 | ||||
10 | 其中:(1)公务用车购置费 | ||||
11 | (2)公务用车运行维护费 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001 闽公网安备:35092102000187号 闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。