A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 地方公共财政收支预算表(表一)(财政填报) | |||
2 | 单位:万元 | |||
3 | 收 入 | 支 出 | ||
4 | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
5 | 一、税收收入 | 一、一般公共服务支出 | ||
6 | 增值税 | 其中:人大事务 | ||
7 | 营业税 | 其中:行政运行 | ||
8 | 企业所得税 | 一般行政管理事务 | ||
9 | 企业所得税退税 | 机关服务 | ||
10 | 个人所得税 | 人大会议 | ||
11 | 资源税 | 人大立法 | ||
12 | 固定资产投资方向调节税 | 人大监督 | ||
13 | 城市维护建设税 | 人大代表履职能力提升 | ||
14 | 房产税 | 代表工作 | ||
15 | 印花税 | 人大信访工作 | ||
16 | 城镇土地使用税 | 事业运行 | ||
17 | 土地增值税 | 其他人大事务支出 | ||
18 | 车船税 | …… | ||
19 | 耕地占用税 | …… | ||
20 | 契税 | …… | ||
21 | 烟叶税 | …… | ||
22 | 其他税收收入 | …… | ||
23 | 二、非税收入 | …… | ||
24 | 专项收入 | …… | ||
25 | 行政事业性收费收入 | 340 | …… | |
26 | 罚没收入 | …… | ||
27 | 国有资本经营收入 | …… | ||
28 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | …… | ||
29 | 其他收入 | …… | ||
30 | 廿一、其他支出 | |||
31 | 其中: 其他支出(款) | |||
32 | 其中:其他支出(项) | |||
33 | ||||
34 | ||||
35 | 收入合计 | 支出合计 | ||
36 | 债务收入 | 国债还本支出 | ||
37 | 财政部代理发行地方政府债券收入 | 财政部代理发行地方政府债券还本 | ||
38 | ||||
39 | 转移性收入 | 转移性支出 | ||
40 | 上级补助收入 | 补助下级支出 | ||
41 | 返还性收入 | 返还性支出 | ||
42 | 一般性转移支付收入 | 一般性转移支付支出 | ||
43 | 专项转移支付收入 | 专项转移支付支出 | ||
44 | 地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
45 | 省补助计划单列市收入 | 上解上级支出 | ||
46 | 下级上解收入 | |||
47 | ||||
48 | 债券转贷收入 | 债券转贷支出 | ||
49 | 转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 转贷财政部代理发行地方政府债券支出 | ||
50 | ||||
51 | 上年结余收入 | 增设预算周转金 | ||
52 | 调入预算稳定调节基金 | 安排预算稳定调节基金 | ||
53 | 调入资金 | 调出资金 | ||
54 | 地震灾后恢复重建调入资金 | 年终结余 | ||
55 | 收入总计 | 支出总计 | ||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地方政府性基金收支预算表(表二)(财政填报) | ||||
2 | 单位:万元 | ||||
3 | 收 入 | 支 出 | |||
4 | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
5 | 一、农网还贷资金收入 | 一、农网还贷资金支出 | |||
6 | 二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | 二、山西省煤炭可持续发展基金支出 | |||
7 | 三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 三、民航机场管理建设费支出 | |||
8 | 四、转让政府还贷道路收费权收入 | 民航机场建设 | |||
9 | 五、港口建设费收入 | 空管系统建设 | |||
10 | 六、散装水泥专项资金收入 | 民航科教和信息 | |||
11 | 七、新型墙体材料专项基金收入 | 航线和机场补贴 | |||
12 | 八、旅游发展基金收入 | 其他民航机场管理费安排的支出 | |||
13 | 九、文化事业建设费收入 | 四、海南省高等级公路车辆通行附加费支出 | |||
14 | 十、地方教育附加收入 | 五、转让政府还贷道路收费权支出 | |||
15 | 十一、国家电影事业发展专项资金收入 | 六、港口建设费支出 | |||
16 | 十二、新菜地开发建设基金收入 | 港口设施 | |||
17 | 十三、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 航道建设和维护 | |||
18 | 十四、育林基金收入 | 航运保障系统建设 | |||
19 | 十五、森林植被恢复费 | 其他港口建设费安排的支出 | |||
20 | 十六、地方水利建设基金收入 | 七、散装水泥专项资金支出 | |||
21 | 十七、南水北调工程基金收入 | 八、新型墙体材料专项基金支出 | |||
22 | 十八、残疾人就业保障金收入 | 九、旅游发展基金支出 | |||
23 | 十九、政府住房基金收入 | 宣传促销 | |||
24 | 二十、城市公用事业附加收入 | 行业规划 | |||
25 | 二十一、国有土地使用权出让收入 | 旅游事业补助 | |||
26 | 二十二、国有土地收益基金收入 | 地方旅游开发项目补助 | |||
27 | 二十三、农业土地开发资金收入 | 其他旅游发展基金支出 | |||
28 | 二十四、大中型水库库区基金收入 | 十、文化事业建设费支出 | |||
29 | 二十五、彩票公益金收入 | 精神文明建设 | |||
30 | 二十六、城市基础设施配套费收入 | 人才培训教学 | |||
31 | 二十七、小型水库移民扶助基金收入 | 文化创作 | |||
32 | 二十八、国有重大水利工程建设基金收入 | 文化事业单位补助 | |||
33 | 二十九、车辆通行费 | 爱国主义教育基地 | |||
34 | 三十、船舶港务费 | 其他文化事业建设费安排的支出 | |||
35 | 三十一、体育部门收费 | 十一、地方教育附加支出 | |||
36 | 三十二、贸促会收费 | 十二、国家电影事业发展专项资金支出 | |||
37 | 三十三、其他政府性基金收入 | 资助国产影片放映 | |||
38 | 资助城市影院 | ||||
39 | 资助少数民族电影译制 | ||||
40 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | ||||
41 | 十三、新菜地开发建设基金支出 | ||||
42 | 十四、新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||||
43 | 十五、育林基金支出 | ||||
44 | 十六、森林植被恢复费 | ||||
45 | 林地调查规划设计 | ||||
46 | 林地整理 | ||||
47 | 森林培育 | ||||
48 | 林业有害生物防治 | ||||
49 | 森林防火 | ||||
50 | 森林资源管护 | ||||
51 | 其他森林植被恢复费安排的支出 | ||||
52 | 十七、地方水利建设基金支出 | ||||
53 | 水利工程建设 | ||||
54 | 水利工程维护 | ||||
55 | 水土保持 | ||||
56 | 城市防洪 | ||||
57 | 其他地方水利建设基金支出 | ||||
58 | 十八、南水北调工程基金支出 | ||||
59 | 十九、残疾人就业保障金支出 | ||||
60 | 二十、政府住房基金支出 | ||||
61 | 二十一、城市公用事业附加支出 | ||||
62 | 二十二、国有土地使用权出让金支出 | ||||
63 | 二十三、国有土地收益基金支出 | ||||
64 | 二十四、农业土地开发资金支出 | ||||
65 | 二十五、大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||
66 | 移民补助 | ||||
67 | 基础设施建设和经济发展 | ||||
68 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||
69 | 二十六、大中型水库库区基金支出 | ||||
70 | 二十七、三峡水库库区基金支出 | ||||
71 | 库区维护和管理 | ||||
72 | 二十八、彩票公益金支出 | ||||
73 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | ||||
74 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | ||||
75 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | ||||
76 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | ||||
77 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | ||||
78 | 用于城市医疗救助的彩票公益金支出 | ||||
79 | 用于农村医疗救助的彩票公益金支出 | ||||
80 | 用于地震灾后恢复重建的彩票公益金支出 | ||||
81 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | ||||
82 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | ||||
83 | 用于法律援助的彩票公益金支出 | ||||
84 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | ||||
85 | 二十九、城市基础设施配套费支出 | ||||
86 | 三十、小型水库移民扶助基金支出 | ||||
87 | 三十一、国有重大水利工程建设基金支出 | ||||
88 | 南水北调工程建设 | ||||
89 | 三峡工程后续工作 | ||||
90 | 地方重大水利工程建设 | ||||
91 | 其他重大水利工程建设基金支出 | ||||
92 | 三十二、车辆通行费支出 | ||||
93 | 三十三、船舶港务费支出 | ||||
94 | 三十四、无线电频率占用费安排的支出 | ||||
95 | 三十五、其他政府性基金支出 | ||||
96 | |||||
97 | 收入合计 | 支出合计 | |||
98 | 转移性收入 | 转移性支出 | |||
99 | 政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | |||
100 | 地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | |||
101 | 上年结余收入 | 调出资金 | |||
102 | 调入资金 | 年终结余 | |||
103 | |||||
104 | 收入总计 | 支出总计 | |||
105 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 部门收支预算总表(表三) | |||
2 | 单位:万元 | |||
3 | 收 入 | 支 出 | ||
4 | 收入项目类别 | 2014年预算 | 支出项目类别 | 2014年预算 |
5 | 一、公共财政预算拨款 | 一、基本支出 | 913.30 | |
6 | 省级公共财政预算拨款 | 974.58 | 工资福利支出 | 849.08 |
7 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 19.12 | |
8 | 中央财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | 0.43 | |
9 | 二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 45.10 | |
10 | 省级基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
11 | 中央财政转移支付补助(基金) | 二、项目支出 | 401.28 | |
12 | 三、财政代管资金拨款 | |||
13 | 四、财政专户拨款 | 340.00 | ||
14 | 五、单位结余结转资金 | |||
15 | 六、单位其他收入 | |||
16 | ||||
17 | 收入总计 | 1314.58 | 支出总计 | 1,314.58 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||
2 | ||||
3 | 单位:万元 | |||
4 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
6 | 212 | 城乡社区事务 | 572.87 | 401.28 |
7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 572.87 | 401.28 |
8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 572.87 | 401.28 |
9 | 208 | 社会保障和就业 | 0.43 | |
10 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.43 | |
11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.43 | |
12 | 212 | 城乡社区事务 | 340.00 | |
13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 340.00 | |
14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生(垃圾处理项目) | 340.00 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | 合计 | 913.30 | 401.28 | |
23 | ||||
24 | 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
25 | 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 部门政府性基金拨款支出预算表(表五) | |||
2 | 单位:万元 | |||
3 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
5 | 201 | 一般公共服务支出 | ||
6 | 20101 | 人大事务 | ||
7 | 2010101 | 行政运行 | ||
8 | …… | …… | ||
9 | …… | …… | ||
10 | …… | …… | ||
11 | …… | …… | ||
12 | …… | …… | ||
13 | …… | …… | ||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | 合计 | |||
22 | ||||
23 | 注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||
24 | 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报) | |||||
2 | 单位:万元 | |||||
3 | 项目 | 本年预算数 | ||||
4 | 合计 | 10.51 | ||||
5 | 1、因公出国(境)费用 | |||||
6 | 2、公务接待费 | 4.51 | ||||
7 | 3、公务用车费 | 6.00 | ||||
8 | 其中:(1)公务用车运行维护费 | 6.00 | ||||
9 | (2)公务用车购置费 |