单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
总值班室
|
财政拨款
|
3
|
3
|
经济发展研究中心
|
财政拨款
|
5
|
1
|
县数字办
|
财政拨款
|
8
|
7
|
“三公”经费财政拨款支出预算表(表六)(财政和部门填报)
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
本年预算数
|
合计
|
58.07
|
1、因公出国(境)费用
|
0
|
2、公务接待费
|
0.47
|
3、公务用车费
|
57.6
|
其中:(1)公务用车运行维护费
|
57.6
|
(2)公务用车购置费
|
0
|
|
|
|
|
|
|
部门收支预算总表(表三) | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 2015年预算 | 支出项目类别 | 2015年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 745.92 | 一、基本支出 | 641.22 |
省级公共财政预算拨款 | 工资福利支出 | 318.40 | |
成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 139.92 | |
中央财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | 109.06 | |
二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 182.90 | |
省级基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
中央财政转移支付补助(基金) | 二、项目支出 | 104.70 | |
三、财政代管资金拨款 | |||
四、财政专户拨款 | |||
五、单位结余结转资金 | |||
六、单位其他收入 | |||
收入总计 | 745.92 | 支出总计 | 745.92 |
部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 641.22 | 104.7 |
2010301 | 行政运行 | 641.22 | 104.7 |
部门政府性基金拨款支出预算表(表五) | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | ||
20101 | 人大事务 | ||
2010101 | 行政运行 | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
合计 |