附件2: | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡人民政府 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,197,326.00 | 3,565,917.00 | 4,631,409.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,240,947.00 | 2,037,847.00 | 203,100.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 112,951.00 | 112,951.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 81,751.00 | 81,751.00 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 31,200.00 | 31,200.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,554,791.00 | 1,351,691.00 | 203,100.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,351,691.00 | 1,351,691.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 203,100.00 | 203,100.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 573,205.00 | 573,205.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 573,205.00 | 573,205.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 87,938.00 | 87,938.00 | ||||||
20701 | 文化 | 87,938.00 | 87,938.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 87,938.00 | 87,938.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 166,600.00 | 166,600.00 | ||||||
20807 | 就业补助 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 240,501.00 | 240,501.00 | ||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 240,501.00 | 240,501.00 | ||||||
2100714 | 流动人口计划生育管理和服务 | 240,501.00 | 240,501.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 611,826.00 | 91,826.00 | 520,000.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 91,826.00 | 91,826.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 91,826.00 | 91,826.00 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 4,040,890.00 | 867,181.00 | 3,173,709.00 | |||||
21301 | 农业 | 1,209,273.00 | 311,077.00 | 898,196.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 311,077.00 | 311,077.00 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2130119 | 灾害救助 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
2130135 | 农业资源保护与利用 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 410,000.00 | 410,000.00 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 98,196.00 | 98,196.00 | ||||||
21302 | 林业 | 250,390.00 | 250,390.00 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 250,390.00 | 250,390.00 | ||||||
21303 | 水利 | 385,004.00 | 55,004.00 | 330,000.00 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
2130316 | 农田水利 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
2130317 | 水利技术推广 | 55,004.00 | 55,004.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,426,223.00 | 501,100.00 | 925,123.00 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 815,813.00 | 815,813.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 610,410.00 | 501,100.00 | 109,310.00 | |||||
21363 | 中央水利建设基金支出 | 480,000.00 | 480,000.00 | ||||||
2136301 | 水利工程建设 | 480,000.00 | 480,000.00 | ||||||
21364 | 地方水利建设基金支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2136404 | 城市防洪 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2136499 | 其他地方水利建设基金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 260,000.00 | 260,000.00 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2140122 | 港口设施 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2140138 | 口岸建设 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 240,624.00 | 240,624.00 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 240,624.00 | 240,624.00 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 240,624.00 | 240,624.00 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 208,000.00 | 208,000.00 | ||||||
22001 | 国土资源事务 | 208,000.00 | 208,000.00 | ||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 208,000.00 | 208,000.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。