| 附件7: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡人民政府 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 293,690.00 | 293,690.00 | 130,020.00 | 130,020.00 | 130,020.00 | 130,020.00 | 163,670.00 | 163,670.00 | ||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 293,690.00 | 293,690.00 | 130,020.00 | 130,020.00 | 130,020.00 | 130,020.00 | 163,670.00 | 163,670.00 | |||||||||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 253,690.00 | 253,690.00 | 130,020.00 | 130,020.00 | 130,020.00 | 130,020.00 | 123,670.00 | 123,670.00 | |||||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 253,690.00 | 253,690.00 | 130,020.00 | 130,020.00 | 130,020.00 | 130,020.00 | 123,670.00 | 123,670.00 | |||||||||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
