附件6: | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡人民政府 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 190,000.00 | 190,000.00 | 730,000.00 | 730,000.00 | 730,000.00 | 730,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||||||||||||||||
20510 | 地方教育附加安排的支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||||||||||||||||
2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||
2121203 | 土地整理支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 580,000.00 | 580,000.00 | 580,000.00 | 580,000.00 | ||||||||||||||||
21363 | 中央水利建设基金支出 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | ||||||||||||||||
2136301 | 水利工程建设 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | ||||||||||||||||
21364 | 地方水利建设基金支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||
2136404 | 城市防洪 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
2136499 | 其他地方水利建设基金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。