预算01表 | |||||
收 支 预 算 总 表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、一般预算财政拨款(补助) | 376.55 | 一、基本支出 | 308.69 | 一、工资福利支出 | 218.16 |
预算拨款补助 | 376.55 | (一)、在职人员支出 | 286.98 | 二、商品和服务支出 | 91.61 |
罚没款收入 | 1、工资性支出 | 178.41 | 三、对个人和家庭的补助 | 66.78 | |
行政性收费收入 | 2、补助性支出 | 19.79 | 四、对企事业单位的补贴 | ||
专项收入和国有资产经营收益 | 3、社会保障性支出 | 34.95 | 五、转移性支出 | ||
二、基金预算财政拨款(补助) | 4、日常公用支出 | 53.83 | 六、债务利息支出 | ||
三、财政预算外专户拨款 | 5、其他在职人员支出 | 七、基本建设支出 | |||
四、事业单位经营服务收入 | (二)、离退休(职)人员支出 | 15.02 | 八、其他资本性支出 | ||
五、单位结余资金 | 1、离退休(职)费 | 14.97 | 九、其他支出 | ||
财政结余 | 2、医疗费(离退休) | ||||
单位结余 | 3、购房补贴(离退休) | ||||
六、其他收入 | 4、其他离退休人员指出 | ||||
5、年防暑降温费 | 0.05 | ||||
(三)、其他人员支出 | 6.69 | ||||
二、项目支出 | 67.86 | ||||
三、债务支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 376.55 | 本 年 支 出 合 计 | 376.55 | ||
七、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | ||||
八、附属单位上缴收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
收 入 总 计 | 376.55 | 支 出 总 计 | 376.55 | 支 出 总 计 | 376.55 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。