收 入 预 算 总 表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般预算财政拨款(补助) | 基金预算财政拨款 | 财政预算外专户拨款 | 事业单位经营服务收入 | 单位结余资金 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | ||||||
小计 | 预算拨款补助 | 罚没款收入 | 行政性收费收入 | 专项收入和国有资产经营收益 | 小计 | 财政结余 | 单位结余 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 376.55 | 376.55 | 376.55 | |||||||||||||
376.55 | 376.55 | 376.55 | ||||||||||||||
8061301 | 北壁人大办 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | ||||||||||||
8061302 | 北壁政府办 | 165.93 | 165.93 | 165.93 | ||||||||||||
8061304 | 北壁计生服务所(含专业队) | 34.84 | 34.84 | 34.84 | ||||||||||||
8061305 | 北壁党委办 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | ||||||||||||
8061306 | 北壁文化站 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | ||||||||||||
8061307 | 北壁劳动服务站 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | ||||||||||||
8061308 | 北壁村建站 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | ||||||||||||
8061310 | 北壁农技站 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | ||||||||||||
8061311 | 北壁农机站 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | ||||||||||||
8061312 | 北壁经管站 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | ||||||||||||
8061313 | 北壁水利站(含水技站) | 6.37 | 6.37 | 6.37 | ||||||||||||
8061315 | 北壁企业站(含经委) | 22.35 | 22.35 | 22.35 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。