支 出 预 算 总 表( 经 济 分 类 ) | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称(单位) | 总 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 341.71 | 198.14 | 78.48 | 65.09 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 161.39 | 121.61 | 26.50 | 13.28 | ||||||
01 | 人大事务 | 10.18 | 5.92 | 3.65 | 0.61 | ||||||
10.18 | 5.92 | 3.65 | 0.61 | ||||||||
8061301 | 北壁人大办 | 10.18 | 5.92 | 3.65 | 0.61 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 7.18 | 5.92 | 0.65 | 0.61 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 82.78 | 63.93 | 11.44 | 7.41 | ||||||
82.78 | 63.93 | 11.44 | 7.41 | ||||||||
8061302 | 北壁政府办 | 82.78 | 63.93 | 11.44 | 7.41 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 82.78 | 63.93 | 11.44 | 7.41 | ||||||
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 68.43 | 51.76 | 11.41 | 5.26 | ||||||
68.43 | 51.76 | 11.41 | 5.26 | ||||||||
8061305 | 北壁党委办 | 68.43 | 51.76 | 11.41 | 5.26 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 68.43 | 51.76 | 11.41 | 5.26 | ||||||
203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
06 | 国防动员 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
4.00 | 4.00 | ||||||||||
8061302 | 北壁政府办 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
2030601 | 兵役征集 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
99 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2.00 | 2.00 | ||||||||||
8061302 | 北壁政府办 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.52 | 8.75 | 1.04 | 0.73 | ||||||
01 | 文化 | 10.52 | 8.75 | 1.04 | 0.73 | ||||||
10.52 | 8.75 | 1.04 | 0.73 | ||||||||
8061306 | 北壁文化站 | 10.52 | 8.75 | 1.04 | 0.73 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 10.52 | 8.75 | 1.04 | 0.73 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.02 | 0.05 | 14.97 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 15.02 | 0.05 | 14.97 | |||||||
15.02 | 0.05 | 14.97 | |||||||||
8061302 | 北壁政府办 | 9.29 | 0.03 | 9.26 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.29 | 0.03 | 9.26 | |||||||
8061305 | 北壁党委办 | 5.73 | 0.02 | 5.71 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.73 | 0.02 | 5.71 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 10.93 | 9.10 | 1.06 | 0.77 | ||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 10.93 | 9.10 | 1.06 | 0.77 | ||||||
10.93 | 9.10 | 1.06 | 0.77 | ||||||||
8061308 | 北壁村建站 | 10.93 | 9.10 | 1.06 | 0.77 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.93 | 9.10 | 1.06 | 0.77 | ||||||
213 | 农林水支出 | 115.50 | 39.98 | 41.75 | 33.77 | ||||||
01 | 农业 | 41.27 | 34.59 | 3.73 | 2.95 | ||||||
41.27 | 34.59 | 3.73 | 2.95 | ||||||||
8061307 | 北壁劳动服务站 | 4.87 | 3.99 | 0.52 | 0.36 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 4.87 | 3.99 | 0.52 | 0.36 | ||||||
8061310 | 北壁农技站 | 17.40 | 14.57 | 1.60 | 1.23 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 17.40 | 14.57 | 1.60 | 1.23 | ||||||
8061311 | 北壁农机站 | 6.42 | 5.42 | 0.54 | 0.46 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 6.42 | 5.42 | 0.54 | 0.46 | ||||||
8061312 | 北壁经管站 | 12.58 | 10.61 | 1.07 | 0.90 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 12.58 | 10.61 | 1.07 | 0.90 | ||||||
03 | 水利 | 6.37 | 5.39 | 0.52 | 0.46 | ||||||
6.37 | 5.39 | 0.52 | 0.46 | ||||||||
8061313 | 北壁水利站(含水技站) | 6.37 | 5.39 | 0.52 | 0.46 | ||||||
2130317 | 水利技术推广 | 6.37 | 5.39 | 0.52 | 0.46 | ||||||
07 | 农村综合改革 | 67.86 | 37.50 | 30.36 | |||||||
67.86 | 37.50 | 30.36 | |||||||||
8061302 | 北壁政府办 | 67.86 | 37.50 | 30.36 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 67.86 | 37.50 | 30.36 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 22.35 | 18.70 | 2.08 | 1.57 | ||||||
08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 22.35 | 18.70 | 2.08 | 1.57 | ||||||
22.35 | 18.70 | 2.08 | 1.57 | ||||||||
8061315 | 北壁企业站(含经委) | 22.35 | 18.70 | 2.08 | 1.57 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 22.35 | 18.70 | 2.08 | 1.57 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。