附件5: | |||||||||||||||||||||||||||
公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||
编制单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网北壁乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 小计 | 办公费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 住房公积金 | 小计 | 办公设备购置 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 50 | 65 | 67 |
合计 | 3,565,917.00 | 1,994,132.00 | 479,917.00 | 670,837.00 | 21,838.00 | 349,952.00 | 471,588.00 | 917,811.00 | 279,981.00 | 36,277.00 | 36,987.00 | 63,956.00 | 128,000.00 | 41,520.00 | 27,800.00 | 163,670.00 | 9,600.00 | 130,020.00 | 625,617.00 | 124,585.00 | 322,860.00 | 178,172.00 | 28,357.00 | 28,357.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,037,847.00 | 1,080,072.00 | 264,241.00 | 670,837.00 | 21,838.00 | 123,156.00 | 683,006.00 | 64,196.00 | 36,277.00 | 36,987.00 | 55,256.00 | 128,000.00 | 31,200.00 | 27,800.00 | 163,670.00 | 9,600.00 | 130,020.00 | 246,412.00 | 124,585.00 | 19,260.00 | 102,567.00 | 28,357.00 | 28,357.00 | |||
20101 | 人大事务 | 112,951.00 | 56,156.00 | 14,628.00 | 36,240.00 | 1,219.00 | 4,069.00 | 51,200.00 | 31,200.00 | 20,000.00 | 5,595.00 | 5,595.00 | |||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 81,751.00 | 56,156.00 | 14,628.00 | 36,240.00 | 1,219.00 | 4,069.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5,595.00 | 5,595.00 | ||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,351,691.00 | 602,959.00 | 147,372.00 | 354,588.00 | 12,281.00 | 88,718.00 | 578,386.00 | 48,766.00 | 36,277.00 | 36,987.00 | 37,266.00 | 128,000.00 | 27,800.00 | 123,670.00 | 9,600.00 | 130,020.00 | 141,989.00 | 67,513.00 | 19,260.00 | 55,216.00 | 28,357.00 | 28,357.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1,351,691.00 | 602,959.00 | 147,372.00 | 354,588.00 | 12,281.00 | 88,718.00 | 578,386.00 | 48,766.00 | 36,277.00 | 36,987.00 | 37,266.00 | 128,000.00 | 27,800.00 | 123,670.00 | 9,600.00 | 130,020.00 | 141,989.00 | 67,513.00 | 19,260.00 | 55,216.00 | 28,357.00 | 28,357.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 573,205.00 | 420,957.00 | 102,241.00 | 280,009.00 | 8,338.00 | 30,369.00 | 53,420.00 | 15,430.00 | 17,990.00 | 20,000.00 | 98,828.00 | 57,072.00 | 41,756.00 | |||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 573,205.00 | 420,957.00 | 102,241.00 | 280,009.00 | 8,338.00 | 30,369.00 | 53,420.00 | 15,430.00 | 17,990.00 | 20,000.00 | 98,828.00 | 57,072.00 | 41,756.00 | |||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 87,938.00 | 81,220.00 | 19,116.00 | 20,152.00 | 41,952.00 | 6,718.00 | 6,718.00 | |||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 87,938.00 | 81,220.00 | 19,116.00 | 20,152.00 | 41,952.00 | 6,718.00 | 6,718.00 | |||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 87,938.00 | 81,220.00 | 19,116.00 | 20,152.00 | 41,952.00 | 6,718.00 | 6,718.00 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 240,501.00 | 187,673.00 | 43,068.00 | 46,565.00 | 98,040.00 | 37,305.00 | 18,285.00 | 8,700.00 | 10,320.00 | 15,523.00 | 15,523.00 | |||||||||||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 240,501.00 | 187,673.00 | 43,068.00 | 46,565.00 | 98,040.00 | 37,305.00 | 18,285.00 | 8,700.00 | 10,320.00 | 15,523.00 | 15,523.00 | |||||||||||||||
2100714 | 流动人口计划生育管理和服务 | 240,501.00 | 187,673.00 | 43,068.00 | 46,565.00 | 98,040.00 | 37,305.00 | 18,285.00 | 8,700.00 | 10,320.00 | 15,523.00 | 15,523.00 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 91,826.00 | 84,811.00 | 19,956.00 | 21,043.00 | 43,812.00 | 7,015.00 | 7,015.00 | |||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 91,826.00 | 84,811.00 | 19,956.00 | 21,043.00 | 43,812.00 | 7,015.00 | 7,015.00 | |||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 91,826.00 | 84,811.00 | 19,956.00 | 21,043.00 | 43,812.00 | 7,015.00 | 7,015.00 | |||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 867,181.00 | 338,113.00 | 82,548.00 | 83,893.00 | 171,672.00 | 197,500.00 | 197,500.00 | 331,568.00 | 303,600.00 | 27,968.00 | ||||||||||||||||
21301 | 农业 | 311,077.00 | 287,312.00 | 70,536.00 | 71,288.00 | 145,488.00 | 23,765.00 | 23,765.00 | |||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 311,077.00 | 287,312.00 | 70,536.00 | 71,288.00 | 145,488.00 | 23,765.00 | 23,765.00 | |||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 55,004.00 | 50,801.00 | 12,012.00 | 12,605.00 | 26,184.00 | 4,203.00 | 4,203.00 | |||||||||||||||||||
2130317 | 水利技术推广 | 55,004.00 | 50,801.00 | 12,012.00 | 12,605.00 | 26,184.00 | 4,203.00 | 4,203.00 | |||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 501,100.00 | 197,500.00 | 197,500.00 | 303,600.00 | 303,600.00 | |||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 501,100.00 | 197,500.00 | 197,500.00 | 303,600.00 | 303,600.00 | |||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 240,624.00 | 222,243.00 | 50,988.00 | 55,143.00 | 116,112.00 | 18,381.00 | 18,381.00 | |||||||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 240,624.00 | 222,243.00 | 50,988.00 | 55,143.00 | 116,112.00 | 18,381.00 | 18,381.00 | |||||||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 240,624.00 | 222,243.00 | 50,988.00 | 55,143.00 | 116,112.00 | 18,381.00 | 18,381.00 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。