单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
柏洋人大办 |
行政 |
1 |
1 |
柏洋政府办 |
行政 |
9 |
9 |
柏洋计生服务所(含专业队) |
事业 |
5 |
5 |
柏洋党委办 |
行政 |
13 |
13 |
柏洋文化站 |
事业 |
1 |
1 |
柏洋劳动服务站 |
事业 |
1 |
1 |
柏洋村建站 |
事业 |
3 |
3 |
柏洋农技站 |
事业 |
2 |
2 |
柏洋水利站(含水技站) |
事业 |
2 |
2 |
柏洋企业站(含经委) |
事业 |
7 |
7 |
部门收支预算总表(表三) | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 577.90 | 一、基本支出 | 384.04 |
公共财政预算拨款 | 577.90 | 工资福利支出 | 291.11 |
成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 34.51 | |
上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) | 其中:离退休费 | ||
二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 58.42 | |
基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
上级财政转移支付补助(列入年初预算部分) | 二、项目支出 | 193.86 | |
三、财政代管资金拨款 | |||
四、财政专户拨款(预算外) | |||
五、单位结余结转资金 | |||
六、单位其他收入 |
部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 228.45 | |||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 12.74 | |||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 8.63 | |||||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 3.00 | |||||||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.11 | |||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 114.88 | |||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 91.16 | |||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 23.72 | |||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 100.83 | |||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 85.25 | |||||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.58 | |||||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 3.00 | |||||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 3.00 | |||||||||||||||||||
2030601 | 兵役征集 | 3.00 | |||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 3.00 | |||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 3.00 | |||||||||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 3.00 | |||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 0 | 193.86 | ||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 0 | 193.86 | ||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 | 193.86 | ||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.10 | |||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 35.10 | |||||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 30.46 | |||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.64 | |||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.24 | |||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 5.95 | |||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 5.35 | |||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 0.60 | |||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 0.29 | |||||||||||||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 0.29 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.53 | |||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.53 | |||||||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.53 | |||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 19.95 | |||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 19.95 | |||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.95 | |||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 31.67 | |||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 17.16 | |||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 15.16 | |||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 2.00 | |||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 14.51 | |||||||||||||||||||
2130317 | 水利技术推广 | 12.63 | |||||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 1.88 | |||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 50.10 | |||||||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.10 | |||||||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.10 | |||||||||||||||||||
合计: | 384.04 | 193.86 | |||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
|
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。