2013年公共财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 796.33 | 382.02 | 414.31 |
201 | 一般公共服务 | 223.03 | 138.03 | 85.00 |
20101 | 人大事务 | 6.28 | 6.28 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 6.28 | 6.28 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 88.73 | 70.73 | 18.00 |
2010301 | 行政运行 | 70.73 | 70.73 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
20106 | 财政事务 | 20.70 | 3.70 | 17.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 20.70 | 3.70 | 17.00 |
20112 | 人口与计划生育事务 | 16.26 | 16.26 | 0.00 |
2011214 | 流动人口计划生育管理和服务 | 16.26 | 16.26 | 0.00 |
20124 | 宗教事务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2012499 | 其他宗教事务支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 41.07 | 41.07 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 41.07 | 41.07 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
203 | 国防 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
20399 | 其他国防支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2039901 | 其他国防支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
204 | 公共安全 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
205 | 教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
207 | 文化体育与传媒 | 12.00 | 10.00 | 2.00 |
20701 | 文化 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
208 | 社会保障和就业 | 34.27 | 29.27 | 5.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.84 | 26.84 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.84 | 26.84 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.43 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 5.00 | 1.43 | 5.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20813 | 其他城市生活救助 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2081301 | 流浪乞讨人员救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
21004 | 公共卫生 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
212 | 城乡社区事务 | 45.35 | 0.00 | 22.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 8.85 | 23.35 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 14.50 | 8.85 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 22.00 | 14.50 | 22.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
213 | 农林水事务 | 353.45 | 0.00 | 245.31 |
21301 | 农业 | 104.86 | 108.13 | 55.00 |
2130104 | 事业运行 | 36.26 | 49.86 | 0.00 |
2130106 | 技术推广与培训 | 1.00 | 36.26 | 0.00 |
2130119 | 灾害救助 | 9.00 | 1.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 50.00 | 9.00 | 50.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 8.60 | 0.00 | 5.00 |
21302 | 林业 | 24.78 | 3.60 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 24.78 | 24.78 | 0.00 |
21303 | 水利 | 33.00 | 24.78 | 33.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2130314 | 防汛 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
21305 | 扶贫 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
2130505 | 生产发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
21307 | 农村综合改革 | 50.81 | 0.00 | 17.31 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 17.31 | 33.49 | 17.31 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 28.26 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.23 | 28.26 | 0.00 |
21399 | 其他农林水事务支出 | 35.00 | 5.23 | 35.00 |
2139999 | 其他农林水事务支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
214 | 交通运输 | 8.00 | 0.00 | 5.00 |
21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 3.00 | 5.00 |
2140106 | 公路养护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 16.53 | 3.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 |
216 | 商业服务业等事务 | 1.30 | 16.53 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
220 | 国土资源气象等事务 | 3.00 | 1.30 | 3.00 |
22002 | 海洋管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
229 | 其他支出 | 52.19 | 0.00 | 5.00 |
22999 | 其他支出 | 52.19 | 47.19 | 5.00 |
2299901 | 其他支出 | 52.19 | 47.19 | 5.00 |
0.00 | 47.19 | 0.00 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。