2015年地方公共财政收支预算表(表一) | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、税收收入 | 一、一般公共服务支出 | 230.99 | |
增值税 | 其中:人大事务 | 11.78 | |
营业税 | 其中:行政运行 | 11.78 | |
企业所得税 | 其中:政府办公厅及相关机构事务 | 154.64 | |
企业所得税退税 | 其中:行政运行 | 154.64 | |
个人所得税 | 其中:党委办公厅(室)及相关机构事务 | 64.57 | |
资源税 | 其中:行政运行 | 64.57 | |
固定资产投资方向调节税 | 二、文化体育与传媒支出 | 8.01 | |
城市维护建设税 | 其中: 群众文化 | 8.01 | |
房产税 | |||
印花税 | 三、人口与计划生育事务…… | 19.47 | |
城镇土地使用税 | …其中:流动人口计划生育管理和服务 | 19.47 | |
土地增值税 | 四、…持中小企业发展和管理支出… | 16 | |
车船税 | …其中:…事业运行 | 16 | |
耕地占用税 | 五、农林水事业 | 34.72 | |
契税 | …其中:…事业运行 | 34.72 | |
烟叶税 | 六、城乡社区支出 | 3.15 | |
其他税收收入 | …其中:…事业运行 | 3.15 | |
二、非税收入 | |||
专项收入 | …… | ||
行政事业性收费收入 | …… | ||
罚没收入 | |||
国有资本经营收入 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | …… | ||
其他收入 | …… | ||
七、其他支出 | |||
其中: 其他支出(款) | |||
其中:其他支出(项) | |||
收入合计 | 支出合计 | 312.34 | |
债务收入 | 国债还本支出 | ||
财政部代理发行地方政府债券收入 | 财政部代理发行地方政府债券还本 | ||
转移性收入 | 转移性支出 | ||
上级补助收入 | 补助下级支出 | ||
返还性收入 | 返还性支出 | ||
一般性转移支付收入 | 一般性转移支付支出 | ||
专项转移支付收入 | 专项转移支付支出 | ||
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
省补助计划单列市收入 | 上解上级支出 | ||
下级上解收入 | |||
债券转贷收入 | 债券转贷支出 | ||
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 转贷财政部代理发行地方政府债券支出 | ||
上年结余收入 | 增设预算周转金 | ||
调入预算稳定调节基金 | 安排预算稳定调节基金 | ||
调入资金 | 调出资金 | ||
地震灾后恢复重建调入资金 | 年终结余 | ||
收入总计 | 支出总计 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。