| 2015年地方政府性基金收支预算表(表二) | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、农网还贷资金支出 | ||
| 二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | 二、山西省煤炭可持续发展基金支出 | ||
| 三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 三、民航机场管理建设费支出 | ||
| 四、转让政府还贷道路收费权收入 | 民航机场建设 | ||
| 五、港口建设费收入 | 空管系统建设 | ||
| 六、散装水泥专项资金收入 | 民航科教和信息 | ||
| 七、新型墙体材料专项基金收入 | 航线和机场补贴 | ||
| 八、旅游发展基金收入 | 其他民航机场管理费安排的支出 | ||
| 九、文化事业建设费收入 | 四、海南省高等级公路车辆通行附加费支出 | ||
| 十、地方教育附加收入 | 五、转让政府还贷道路收费权支出 | ||
| 十一、国家电影事业发展专项资金收入 | 六、港口建设费支出 | ||
| 十二、新菜地开发建设基金收入 | 港口设施 | ||
| 十三、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 航道建设和维护 | ||
| 十四、育林基金收入 | 航运保障系统建设 | ||
| 十五、森林植被恢复费 | 其他港口建设费安排的支出 | ||
| 十六、地方水利建设基金收入 | 七、散装水泥专项资金支出 | ||
| 十七、南水北调工程基金收入 | 八、新型墙体材料专项基金支出 | ||
| 十八、残疾人就业保障金收入 | 九、旅游发展基金支出 | ||
| 十九、政府住房基金收入 | 宣传促销 | ||
| 二十、城市公用事业附加收入 | 行业规划 | ||
| 二十一、国有土地使用权出让收入 | 旅游事业补助 | ||
| 二十二、国有土地收益基金收入 | 地方旅游开发项目补助 | ||
| 二十三、农业土地开发资金收入 | 其他旅游发展基金支出 | ||
| 二十四、大中型水库库区基金收入 | 十、文化事业建设费支出 | ||
| 二十五、彩票公益金收入 | 精神文明建设 | ||
| 二十六、城市基础设施配套费收入 | 人才培训教学 | ||
| 二十七、小型水库移民扶助基金收入 | 文化创作 | ||
| 二十八、国有重大水利工程建设基金收入 | 文化事业单位补助 | ||
| 二十九、车辆通行费 | 爱国主义教育基地 | ||
| 三十、船舶港务费 | 其他文化事业建设费安排的支出 | ||
| 三十一、体育部门收费 | 十一、地方教育附加支出 | ||
| 三十二、贸促会收费 | 十二、国家电影事业发展专项资金支出 | ||
| 三十三、其他政府性基金收入 | 资助国产影片放映 | ||
| 资助城市影院 | |||
| 资助少数民族电影译制 | |||
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |||
| 十三、新菜地开发建设基金支出 | |||
| 十四、新增建设用地土地有偿使用费支出 | |||
| 十五、育林基金支出 | |||
| 十六、森林植被恢复费 | |||
| 林地调查规划设计 | |||
| 林地整理 | |||
| 森林培育 | |||
| 林业有害生物防治 | |||
| 森林防火 | |||
| 森林资源管护 | |||
| 其他森林植被恢复费安排的支出 | |||
| 十七、地方水利建设基金支出 | |||
| 水利工程建设 | |||
| 水利工程维护 | |||
| 水土保持 | |||
| 城市防洪 | |||
| 其他地方水利建设基金支出 | |||
| 十八、南水北调工程基金支出 | |||
| 十九、残疾人就业保障金支出 | |||
| 二十、政府住房基金支出 | |||
| 二十一、城市公用事业附加支出 | |||
| 二十二、国有土地使用权出让金支出 | |||
| 二十三、国有土地收益基金支出 | |||
| 二十四、农业土地开发资金支出 | |||
| 二十五、大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
| 移民补助 | |||
| 基础设施建设和经济发展 | |||
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||
| 二十六、大中型水库库区基金支出 | |||
| 二十七、三峡水库库区基金支出 | |||
| 库区维护和管理 | |||
| 二十八、彩票公益金支出 | |||
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | |||
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于红十字事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于城市医疗救助的彩票公益金支出 | |||
| 用于农村医疗救助的彩票公益金支出 | |||
| 用于地震灾后恢复重建的彩票公益金支出 | |||
| 用于文化事业的彩票公益金支出 | |||
| 用于扶贫的彩票公益金支出 | |||
| 用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |||
| 二十九、城市基础设施配套费支出 | |||
| 三十、小型水库移民扶助基金支出 | |||
| 三十一、国有重大水利工程建设基金支出 | |||
| 南水北调工程建设 | |||
| 三峡工程后续工作 | |||
| 地方重大水利工程建设 | |||
| 其他重大水利工程建设基金支出 | |||
| 三十二、车辆通行费支出 | |||
| 三十三、船舶港务费支出 | |||
| 三十四、无线电频率占用费安排的支出 | |||
| 三十五、其他政府性基金支出 | |||
| 收入合计 | 支出合计 | ||
| 转移性收入 | 转移性支出 | ||
| 政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | ||
| 地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
| 上年结余收入 | 调出资金 | ||
| 调入资金 | 年终结余 | ||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
