2015年部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 230.99 | |
20101 | 人大事务 | 11.78 | |
2010101 | 行政运行 | 11.78 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 154.64 | |
2010301 | 行政运行 | 154.64 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 64.57 | |
2013101 | 行政运行 | 64.57 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 8.01 | |
2070109 | 群众文化 | 8.01 | |
21007 | 人口与计划生育事务 | 19.47 | |
2100714 | 流动人口计划生育管理和服务 | 19.47 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 16 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 16 | |
21301 | 农业 | 34.72 | |
2130104 | 事业运行 | 34.72 | |
212 | 城乡社区支出 | 3.15 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.15 | |
合计 | |||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。