部门公共财政拨款支出预算表(表四) | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
2010101 | 行政运行 | 9.08 | |
2010301 | 行政运行 | 125.78 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 6.70 | |
2013101 | 行政运行 | 75.04 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 1.80 | |
2059999 | 其他教育支出 | 50.00 | |
2070109 | 群众文化 | 10.01 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.59 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.74 | |
2100717 | 计划生育服务 | 4.46 | |
2110402 | 农村环境保护 | 11.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.01 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 118.00 | |
2130104 | 事业运行 | 29.23 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 31.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 10.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 47.00 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 38.79 | |
2130305 | 水利工程建设 | 105.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 12.00 | |
2130314 | 防汛 | 3.00 | |
2130316 | 农田水利 | 42.90 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 30.00 | |
2130505 | 生产发展 | 10.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 59.18 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 47.45 | 29.20 |
2139999 | 其他农林水支出 | 20.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 100.00 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 14.11 | |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 10.00 | |
2200111 | 地质灾害防治 | 24.30 | |
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 98.00 | |
合计 | 420.80 | 811.58 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。