附件1 | |||
收支决算总表 | |||
编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 1,305.38 | 一、一般公共服务支出 | 393.34 |
其中:政府性基金 | 73.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 1.80 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 50.00 |
五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 445.73 | 七、文化体育与传媒支出 | 10.01 |
八、社会保障和就业支出 | 53.33 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 4.46 | ||
十、节能环保支出 | 11.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 172.01 | ||
十二、农林水支出 | 758.76 | ||
十三、交通运输支出 | 130.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 14.11 | ||
十五、商业服务业等支出 | 10.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 122.30 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 20.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,751.11 | 本年支出合计 | 1,751.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 2.00 | 交纳所得税 | 0.00 |
基本支出结转 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
其中:财政拨款结转 | 0.00 | 转入事业基金 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 2.00 | 其他 | 0.00 |
其中:财政拨款结转和结余 | 2.00 | 年末结转和结余 | 2.00 |
经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 |
其中:财政拨款结转 | 0.00 | ||
项目支出结转和结余 | 2.00 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 0.00 | ||
经营结余 | 0.00 | ||
合计 | 1,753.11 | 合计 | 1,753.11 |
附件2:收入决算表(公开) | ||||||||
编制单位: |
金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计行 | 1,751.11 | 1,305.38 | 445.73 | |||||
2010101 | 行政运行 | 9.08 | 9.08 | |||||
2010301 | 行政运行 | 125.78 | 125.78 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 117.63 | 117.63 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 6.70 | 6.70 | |||||
2013101 | 行政运行 | 75.04 | 75.04 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.10 | 1.00 | 58.10 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1.80 | 1.80 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 10.01 | 10.01 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.59 | 51.59 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.74 | 1.74 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 4.46 | 4.46 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 11.00 | 11.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.01 | 4.01 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 118.00 | 118.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 29.23 | 29.23 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.00 | 1.00 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 31.00 | 31.00 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 10.00 | 10.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 47.00 | 47.00 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 38.79 | 38.79 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 345.00 | 105.00 | 240.00 | ||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 12.00 | 12.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 3.00 | 3.00 | |||||
2130316 | 农田水利 | 42.90 | 42.90 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 30.00 | 30.00 | |||||
2130505 | 生产发展 | 10.00 | 10.00 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 59.18 | 59.18 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 76.65 | 76.65 | |||||
2136903 | 地方重大水利工程建设 | 3.00 | 3.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 130.00 | 100.00 | 30.00 | ||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 14.11 | 14.11 | |||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
2200111 | 地质灾害防治 | 24.30 | 24.30 | |||||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 98.00 | 98.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 |
附件3:支出决算表(公开) | |||||||
编制单位: |
金额单位: 万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计行 | 1,751.11 | 596.53 | 1,154.58 | ||||
2010101 | 行政运行 | 9.08 | 9.08 | ||||
2010301 | 行政运行 | 125.78 | 125.78 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 117.63 | 117.63 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 6.70 | 6.70 | ||||
2013101 | 行政运行 | 75.04 | 75.04 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.10 | 59.10 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 1.80 | 1.80 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 10.01 | 10.01 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.59 | 51.59 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.74 | 1.74 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 4.46 | 4.46 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 11.00 | 11.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.01 | 4.01 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 118.00 | 118.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 29.23 | 29.23 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.00 | 1.00 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 31.00 | 31.00 | ||||
2130142 | 农村道路建设 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 47.00 | 47.00 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 38.79 | 38.79 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 345.00 | 345.00 | ||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 12.00 | 12.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 3.00 | 3.00 | ||||
2130316 | 农田水利 | 42.90 | 42.90 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 30.00 | 30.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 59.18 | 59.18 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 76.65 | 47.45 | 29.20 | |||
2136903 | 地方重大水利工程建设 | 3.00 | 3.00 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 130.00 | 130.00 | ||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 14.11 | 14.11 | ||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
2200111 | 地质灾害防治 | 24.30 | 24.30 | ||||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 98.00 | 98.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。