<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2014年沙江镇人民政府部门决算说明

        来源:沙江镇人民政府 发布时间: 2015-11-02 11:28
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
        2014年沙江镇人民政府部门决算说明
         
        按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。
         
        一、 部门主要职责
        沙江镇人民政府的主要职责是:
        (一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在县委、县政府领导下完成各项任务。 
        (二)管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
        (三)做好辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。
        (四)指导和支持村(居)民委员会行使自治职权,开展工作。
         
        二、部门基本情况
        沙江镇人民政府包括3个机关行政科室及6个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
        单位名称
        经费性质
        人员编制数
        在职人数
        沙江镇党委
        全额拨款
        15
        20
        沙江镇人大
        全额拨款
        2
        1
        沙江镇政府
        全额拨款
        17
        11
        沙江镇计生服务所
        全额拨款
        9
        10
        沙江镇文化站
        全额拨款
        2
        2
        沙江镇村建站
        全额拨款
        3
               2
        沙江镇农业中心
        全额拨款
        15
        8
        沙江镇水利站
        差额拨款
        2
        1
        沙江镇劳动站
        自收自支
        2
        1
        沙江镇企业站
        自收自支
        7
        13
         
        三、部门主要工作总结
        2014年,沙江镇人民政府主要任务是:促进经济发展,落实惠农政策,强化公共服务,着力改善民生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
        (一)推进农产品品牌建设,带动经济发展,增加农民收入。
        (二)贯彻落实新农保、新农合、生态林、种粮直补等惠农政策。
        (三)大力加强农村基础设施建设,改善村居环境。
         
        四、2014年决算收支总体情况
        (一)收入总计1968.87万元
        2014年度部门决算总收入1968.87万元,具体情况如下:
        1.财政拨款收入1961.98万元,其中政府性基金193万元。
        2.年初结转和结余6.89万元。
        (二)支出总计1968.87万元
        2014年度部门决算总支出1968.87元,其中本年支出1968.87万元。具体情况如下:
        1.基本支出674.12元。其中,人员支出479.65万元,公用支出194.47万元。
        2.项目支出1277.86万元。
        3.年末结转结余16.89万元。
         
        五、公共财政拨款支出决算情况
        2014年度公共预算财政拨款支出1758.99万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)一般公共服务支出246.98万元。主要用于镇党委、人大、政府等公共服务管理事务支出。
        (二)社会保障和就业支出55.32万元。主要用于镇离退休人员工资、就业补助、乞讨人员救助以及自然灾害灾害救助等支出。
        (三)医疗卫生与计划生育支出50.26。主要用于计划生育宣传及服务支出。
        (四)城乡社区事务支出160.96万元。主要用于城乡社区管理事务、社区公共设施以及环境卫生等支出。
        (五)农林水事务支出1129.84万元。主要用于农业水利管理事务、农业结构调整、农村道路建设、农村基础设施建设、森林防火、森林生态效益补偿、水利工程建设、农田水利、防汛以及农村综合改革等支出。
         
        六、政府性基金支出决算情况
        2014年度政府性基金支出193万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
        (一)城乡管理事务支出151万元。主要用于社区公共设施及环境卫生等支出。
        (二)农林水支出37万元。主要用于农田水利建设支出。
         
        七、“三公经费”财政拨款决算情况
        2014年“三公”经费财政拨款支出35.26万元,其中:公务接待费10.97万元,公务用车购置及运行费24.29万元。具体情况如下:
        (一)公务接待费
        2014年支出10.97万元。主要用于招商引资、项目开展及各单位业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降7%。 
        (二)公务用车购置及运行费
          2014年支出24.29万元。其中公务用车购置支出19.79万元,运行维护费4.5万元,年末公务用车保有量2辆。
         
         
         
         
        附件:1.收支决算总表
              2.公共财政拨款支出决算表
              3.政府性基金拨款支出决算表
              4.“三公”经费财政拨款支出决算表
         
         
         
        收支决算总表
        收入
        项目 年初预算数 决算数
        栏次 1 2
        一、财政拨款收入 19,519,872.00 19,619,872.00
          其中:政府性基金 1,930,000.00 1,930,000.00
        二、上级补助收入 0.00 0.00
        三、事业收入 0.00 0.00
        四、经营收入 0.00 0.00
        五、附属单位上缴收入 0.00 0.00
        六、其他收入 0.00 0.00
             
        本年收入合计 19,519,872.00 19,619,872.00
            用事业基金弥补收支差额 0.00 0.00
            年初结转和结余 0.00 68,891.00
              基本支出结转 — 68,891.00
              项目支出结转和结余 — 0.00
              经营结余 — 0.00
             
             
             
             
             
             
        总计 19,519,872.00 19,688,763.00
         
        支出
        项目(按功能分类) 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 年初预算数 决算数
        栏次 3 4 栏次 5 6
        一、一般公共服务支出 2,469,813.00 2,469,813.00 一、基本支出 6,741,239.00 6,741,239.00
        二、外交支出 0.00 0.00     人员经费 4,796,529.00 4,796,529.00
        三、国防支出 0.00 0.00     日常公用经费 1,944,710.00 1,944,710.00
        四、公共安全支出 0.00 0.00 二、项目支出 12,778,633.00 12,778,633.00
        五、教育支出 0.00 0.00     基本建设类项目 0.00 0.00
        六、科学技术支出 0.00 0.00     行政事业类项目 12,778,633.00 12,778,633.00
        七、文化体育与传媒支出 174,418.00 174,418.00 三、上缴上级支出 0.00 0.00
        八、社会保障和就业支出 553,216.00 553,216.00 四、经营支出 0.00 0.00
        九、医疗卫生与计划生育支出 502,617.00 502,617.00 五、对附属单位补助支出 0.00 0.00
        十、节能环保支出 300,000.00 300,000.00      
        十一、城乡社区支出 3,119,636.00 3,119,636.00 支出经济分类 — —
        十二、农林水支出 11,668,375.00 11,668,375.00 基本支出和项目支出合计 — 19,519,872.00
        十三、交通运输支出 60,000.00 60,000.00   工资福利支出 — 3,254,635.00
        十四、资源勘探信息等支出 571,797.00 571,797.00   商品和服务支出 — 1,861,810.00
        十五、商业服务业等支出 0.00 0.00   对个人和家庭的补助 — 1,541,894.00
        十六、金融支出 0.00 0.00   对企事业单位的补贴 — 0.00
        十七、援助其他地区支出 0.00 0.00   赠与 — 0.00
        十八、国土海洋气象等支出 50,000.00 50,000.00   债务利息支出 — 0.00
        十九、住房保障支出 0.00 0.00   基本建设支出 — 0.00
        二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00   其他资本性支出 — 12,861,533.00
        二十一、国债还本付息支出 0.00 0.00   贷款转贷及产权参股 — 0.00
        二十二、其他支出 50,000.00 50,000.00   其他支出 — 0.00
                   
        本年支出合计 19,519,872.00 19,519,872.00
            结余分配 — 0.00
              交纳所得税 — 0.00
              提取职工福利基金 — 0.00
              转入事业基金 — 0.00
              其他 — 0.00
            年末结转和结余 0.00 168,891.00
              基本支出结转 — 68,891.00
              项目支出结转和结余 — 100,000.00
              经营结余 — 0.00
             
             
        总计 19,519,872.00 19,688,763.00
         
         
         
         
         
         
         
        公共财政拨款支出决算表
         
        项目 工资福利支出
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资
         
         
              合计 3,254,635.00 770,864.00 1,589,074.00 29,901.00 578,975.00 285,821.00
        201 一般公共服务支出 1,631,473.00 369,573.00 1,065,751.00 29,901.00 166,248.00 0.00
        20101 人大事务 59,498.00 14,054.00 39,946.00 1,178.00 4,320.00 0.00
        2010101   行政运行 59,498.00 14,054.00 39,946.00 1,178.00 4,320.00 0.00
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 614,511.00 136,560.00 374,976.00 10,630.00 92,345.00 0.00
        2010301   行政运行 614,511.00 136,560.00 374,976.00 10,630.00 92,345.00 0.00
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20123 民族事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 957,464.00 218,959.00 650,829.00 18,093.00 69,583.00 0.00
        2013101   行政运行 957,464.00 218,959.00 650,829.00 18,093.00 69,583.00 0.00
        207 文化体育与传媒支出 86,604.00 20,976.00 27,364.00 0.00 21,488.00 16,776.00
        20701 文化 86,604.00 20,976.00 27,364.00 0.00 21,488.00 16,776.00
        2070109   群众文化 86,604.00 20,976.00 27,364.00 0.00 21,488.00 16,776.00
        20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2079999   其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 40,219.00 9,264.00 12,588.00 0.00 9,979.00 8,388.00
        20801 人力资源和社会保障管理事务 40,219.00 9,264.00 12,588.00 0.00 9,979.00 8,388.00
        2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 40,219.00 9,264.00 12,588.00 0.00 9,979.00 8,388.00
        20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20807 就业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080799   其他就业补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20815 自然灾害生活救助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2081503   自然灾害灾后重建补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 医疗卫生与计划生育支出 461,021.00 109,276.00 154,091.00 0.00 114,389.00 83,265.00
        21007 人口与计划生育事务 461,021.00 109,276.00 154,091.00 0.00 114,389.00 83,265.00
        2100714   流动人口计划生育管理和服务 461,021.00 109,276.00 154,091.00 0.00 114,389.00 83,265.00
        211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2110302   水体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城乡社区支出 91,390.00 20,134.00 30,062.00 0.00 22,676.00 18,518.00
        21201 城乡社区管理事务 91,390.00 20,134.00 30,062.00 0.00 22,676.00 18,518.00
        2120199   其他城乡社区管理事务支出 91,390.00 20,134.00 30,062.00 0.00 22,676.00 18,518.00
        21202 城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120201   城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120501   城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 农林水支出 419,452.00 119,154.00 136,508.00 0.00 114,062.00 49,728.00
        21301 农业 367,151.00 105,806.00 120,312.00 0.00 101,085.00 39,948.00
        2130104   事业运行 367,151.00 105,806.00 120,312.00 0.00 101,085.00 39,948.00
        2130119   灾害救助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130142   农村道路建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130152   对高校毕业生到基层任职补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21302 林业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130209   森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21303 水利 52,301.00 13,348.00 16,196.00 0.00 12,977.00 9,780.00
        2130310   水土保持 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130314   防汛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130316   农田水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130317   水利技术推广 52,301.00 13,348.00 16,196.00 0.00 12,977.00 9,780.00
        2130331   水资源费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130335   农村人畜饮水 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130399   其他水利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130504   农村基础设施建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130506   社会发展 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130701   对村级一事一议的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130705   对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130707   农村综合改革示范试点补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130799   其他农村综合改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2139999   其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2140106   公路养护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21404 石油价格改革对交通运输的补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2140499   石油价格改革补贴其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        215 资源勘探信息等支出 524,476.00 122,487.00 162,710.00 0.00 130,133.00 109,146.00
        21508 支持中小企业发展和管理支出 524,476.00 122,487.00 162,710.00 0.00 130,133.00 109,146.00
        2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 524,476.00 122,487.00 162,710.00 0.00 130,133.00 109,146.00
        220 国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22001 国土资源事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2200111   地质灾害防治 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         
         
        项目 商品和服务支出
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 办公费 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费
         
         
              合计 1,861,810.00 1,619,810.00 87,300.00 0.00 109,700.00 45,000.00
        201 一般公共服务支出 242,000.00 0.00 87,300.00 0.00 109,700.00 45,000.00
        20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 242,000.00 0.00 87,300.00 0.00 109,700.00 45,000.00
        2010301   行政运行 242,000.00 0.00 87,300.00 0.00 109,700.00 45,000.00
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20123 民族事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070109   群众文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2079999   其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20807 就业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080799   其他就业补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20815 自然灾害生活救助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2081503   自然灾害灾后重建补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 人口与计划生育事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100714   流动人口计划生育管理和服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2110302   水体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120199   其他城乡社区管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21202 城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120201   城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120501   城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 农林水支出 1,559,810.00 1,559,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130104   事业运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130119   灾害救助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130142   农村道路建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130152   对高校毕业生到基层任职补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21302 林业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130209   森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21303 水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130310   水土保持 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130314   防汛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130316   农田水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130317   水利技术推广 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130331   水资源费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130335   农村人畜饮水 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130399   其他水利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130504   农村基础设施建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130506   社会发展 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21307 农村综合改革 1,559,810.00 1,559,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130701   对村级一事一议的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130705   对村民委员会和村党支部的补助 1,539,810.00 1,539,810.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130707   农村综合改革示范试点补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130799   其他农村综合改革支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2139999   其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        214 交通运输支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2140106   公路养护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21404 石油价格改革对交通运输的补贴 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2140499   石油价格改革补贴其他支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21508 支持中小企业发展和管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        220 国土海洋气象等支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22001 国土资源事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2200111   地质灾害防治 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         
        项目 对个人和家庭的补助
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 离休费 退休费 生活补助 奖励金 住房公积金
         
         
              合计 1,541,894.00 0.00 386,768.00 826,603.00 6,200.00 322,323.00
        201 一般公共服务支出 178,440.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00 172,240.00
        20101 人大事务 6,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,480.00
        2010101   行政运行 6,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,480.00
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 67,585.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00 61,385.00
        2010301   行政运行 61,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,385.00
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6,200.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00 0.00
        20123 民族事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2012302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 104,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,375.00
        2013101   行政运行 104,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,375.00
        207 文化体育与传媒支出 7,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,814.00
        20701 文化 7,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,814.00
        2070109   群众文化 7,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,814.00
        20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2079999   其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 390,397.00 0.00 386,768.00 0.00 0.00 3,629.00
        20801 人力资源和社会保障管理事务 3,629.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,629.00
        2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 3,629.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,629.00
        20805 行政事业单位离退休 386,768.00 0.00 386,768.00 0.00 0.00 0.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 381,268.00 0.00 381,268.00 0.00 0.00 0.00
        2080502   事业单位离退休 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00
        20807 就业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080799   其他就业补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20815 自然灾害生活救助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2081503   自然灾害灾后重建补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 医疗卫生与计划生育支出 41,596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,596.00
        21007 人口与计划生育事务 41,596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,596.00
        2100714   流动人口计划生育管理和服务 41,596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,596.00
        211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2110302   水体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城乡社区支出 8,246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,246.00
        21201 城乡社区管理事务 8,246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,246.00
        2120199   其他城乡社区管理事务支出 8,246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,246.00
        21202 城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120201   城乡社区规划与管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2120501   城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 农林水支出 868,080.00 0.00 0.00 826,603.00 0.00 41,477.00
        21301 农业 136,754.00 0.00 0.00 99,996.00 0.00 36,758.00
        2130104   事业运行 36,758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,758.00
        2130119   灾害救助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130142   农村道路建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130152   对高校毕业生到基层任职补助 99,996.00 0.00 0.00 99,996.00 0.00 0.00
        2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21302 林业 603,817.00 0.00 0.00 603,817.00 0.00 0.00
        2130209   森林生态效益补偿 603,817.00 0.00 0.00 603,817.00 0.00 0.00
        21303 水利 4,719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,719.00
        2130310   水土保持 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130314   防汛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130316   农田水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130317   水利技术推广 4,719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,719.00
        2130331   水资源费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130335   农村人畜饮水 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130399   其他水利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130504   农村基础设施建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130506   社会发展 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21307 农村综合改革 122,790.00 0.00 0.00 122,790.00 0.00 0.00
        2130701   对村级一事一议的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130705   对村民委员会和村党支部的补助 122,790.00 0.00 0.00 122,790.00 0.00 0.00
        2130707   农村综合改革示范试点补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130799   其他农村综合改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2139999   其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2140106   公路养护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21404 石油价格改革对交通运输的补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2140499   石油价格改革补贴其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        215 资源勘探信息等支出 47,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,321.00
        21508 支持中小企业发展和管理支出 47,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,321.00
        2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 47,321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,321.00
        220 国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22001 国土资源事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2200111   地质灾害防治 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         
        项目 其他资本性支出
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 公务用车购置
         
         
              合计 10,931,533.00 240,000.00 22,600.00 0.00 8,301,033.00 2,170,000.00 197,900.00
        201 一般公共服务支出 417,900.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 0.00 197,900.00
        20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 397,900.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 197,900.00
        2010301   行政运行 197,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197,900.00
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
        20123 民族事务 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
        2012302   一般行政管理事务 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
        20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化体育与传媒支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070109   群众文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20799 其他文化体育与传媒支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2079999   其他文化体育与传媒支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
