单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
党委办
|
全额拨款
|
15
|
19
|
政府办
|
全额拨款
|
17
|
8
|
人大办
|
全额拨款
|
2
|
1
|
文化站
|
全额拨款
|
2
|
2
|
劳动站
|
自收自支
|
2
|
1
|
计生服务所
|
全额拨款
|
13
|
9
|
村建站
|
全额拨款
|
4
|
3
|
农业服务中心
|
全额拨款
|
15
|
8
|
企业站
|
自收自支
|
4
|
12
|
附件6 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
编制单位:沙江镇人民政府 | 2015年度 | 单位:万元 |
项 目 | 合 计 | |
经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
合 计 | 2551.01 | |
301 | 工资福利支出 | 338.07 |
302 | 商品和服务支出 | 99.05 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 374.07 |
309 | 基本建设支出 | |
310 | 其他资本性支出 | 1739.82 |
304 | 对企事业单位的补贴 | |
307 | 债务利息支出 | |
399 | 其他支出 |
附件7 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||
编制单位:沙江镇人民政府 | 2015年度 | 单位:万元 |
项 目 | 合 计 | |
经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
合 计 | 811.19 | |
301 | 工资福利支出 | 338.07 |
30101 | 基本工资 | 101.05 |
30102 | 津贴补贴 | 131.89 |
30103 | 奖金 | 5.72 |
30104 | 社会保障缴费 | 72.70 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 26.71 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 99.05 |
30201 | 办公费 | 77.34 |
30202 | 印刷费 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 5.05 |
30208 | 取暖费 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 4.64 |
30216 | 培训费 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 6.04 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 2.02 |
30229 | 福利费 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.96 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 374.07 |
30301 | 离休费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 71.02 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 39.01 |
30305 | 生活补助 | 215.60 |
30306 | 救济费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 31.16 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17.28 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 |
附件8 | ||||
政府性基金支出决算表 | ||||
编制单位:沙江镇人民政府 | 2015年度 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 176.00 | 176.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 64.00 | 64.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 60.00 | 60.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 60.00 | 60.00 | |
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | |
2121203 | 土地整理支出 | 4.00 | 4.00 | |
213 | 农林水支出 | 15.00 | 15.00 | |
21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | |
2136903 | 地方重大水利工程建设 | 15.00 | 15.00 | |
229 | 其他支出 | 97.00 | 97.00 | |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 97.00 | 97.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 97.00 | 97.00 |
附件9 | |||
部门决算相关信息统计表 | |||
编制单位:沙江镇人民政府 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 21.71 |
(一)支出合计 | 10.00 | (一)行政单位 | 21.71 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3.96 | ||
(1)公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 3.96 | (一)车辆数合计(辆) | |
3.公务接待费 | 6.04 | 1.部级领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | 6.04 | 2.一般公务用车 | 2 |
(2)国(境)外接待费 | 3.一般执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | 4.特种专业技术用车 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 5.其他用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | ||
3.公务用车购置数(辆) | |||
4.公务用车保有量(辆) | 2 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 273 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 589 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
附件10 | |||||||
政府采购情况表 | |||||||
编制单位:沙江镇人民政府 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
合 计 | 1 | 200.98 | 200.98 | ||||
货物 | 2 | 40.96 | 40.96 | ||||
工程 | 3 | 140.66 | 140.66 | ||||
服务 | 4 | 19.36 | 19.36 |