单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
三沙镇人民政府
|
财政拨款
|
22
|
21
|
三沙镇人大
|
财政拨款
|
1
|
1
|
三沙镇党委
|
财政拨款
|
11
|
12
|
三沙镇文化站
|
财政补助
|
2
|
2
|
三沙镇离退休
|
财政拨款
|
33
|
33
|
三沙镇计生委
|
财政补助
|
13
|
13
|
三沙镇村建站
|
财政补助
|
7
|
7
|
三沙镇城建中队
|
财政补助
|
5
|
5
|
三沙镇环卫所
|
财政补助
|
14
|
14
|
三沙镇农业
|
财政补助
|
9
|
9
|
三沙镇经企站
|
财政补助
|
12
|
12
|
三沙镇劳动服务站
|
自收自支
|
6
|
6
|
附件1 | |||
2014年收支决算总表 | |||
编制单位:三沙镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 4,028.28 | 一、基本支出和项目支出 | 4,159.74 |
其中:政府性基金 | 190.45 | 工资福利支出 | 430.03 |
二、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 278.97 | |
三、事业收入 | 对个人和家庭的补助 | 270.80 | |
其中:财政专户管理资金 | 对企事业单位的补贴 | ||
四、经营收入 | 赠与 | ||
五、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
六、其他收入 | 131.46 | 基本建设支出 | |
其中:本级横向财政拨款 | 其他资本性支出 | 3,179.94 | |
非本级财政拨款 | 贷款转贷及产权参股 | ||
其他支出 | |||
二、上缴上级支出 | |||
三、经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
本年收入合计 | 4,159.74 | 本年支出合计 | 4,159.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 417.72 | 交纳所得税 | |
基本支出结转和结余 | 提取职工福利基金 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 转入事业基金 | ||
项目支出结转和结余 | 417.72 | 其他 | |
其中:财政拨款结转和结余 | 417.72 | 年末结转和结余 | 417.72 |
经营结余 | 基本支出结转和结余 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | |||
项目支出结转和结余 | 417.72 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 417.72 | ||
经营结余 | |||
合计 | 4,577.46 | 合计 | 4,577.46 |
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年公共财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:三沙镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类款项 | 合计 | 3,837.83 | 848.33 | 2,989.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 449.95 | 385.17 | 64.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 9.90 | 9.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 121.62 | 112.76 | 8.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生 | 68.48 | 61.48 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 430.10 | 35.10 | 395.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水事务 | 2,655.52 | 226.66 | 2,428.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 15.26 | 15.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。