<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2015年第二季度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇预算报表

        来源:本网 发布时间: 2015-12-28 22:27
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
        2015年第二季度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇预算报表
          单位:万元
        科目编码 科目名称 期初金额 期末金额
          一般公共预算支出合计 234.97 580.15
        201   一般公共服务支出 35.52 64.71
        20101     人大事务 3.66 7.02
        2010101       行政运行 3.66 7.02
        20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 16.41 31.09
        2010301       行政运行 16.41 30.61
        2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出   0.48
        20106     财政事务 2.00 2.00
        2010699       其他财政事务支出 2.00 2.00
        20131     党委办公厅(室)及相关机构事务 12.45 23.60
        2013101       行政运行 12.45 23.60
        20199     其他一般公共服务支出(款) 1.00 1.00
        2019999       其他一般公共服务支出(项) 1.00 1.00
        207   文化体育与传媒支出 10.79 1.59
        20701     文化 10.79 1.59
        2070109       群众文化 0.79 1.59
        208   社会保障和就业支出 16.94 33.78
        20805     行政事业单位离退休 16.94 33.78
        2080501       归口管理的行政单位离退休 16.94 33.78
        210   医疗卫生与计划生育支出 4.65 9.39
        21007     计划生育事务 4.65 9.39
        2100717       计划生育服务 3.10 7.84
        2100799       其他人口与计划生育事务支出 1.55 1.55
        211   节能环保支出 3.00 3.00
        21103     污染防治 3.00 3.00
        2110307       排污费安排的支出 3.00 3.00
        212   城乡社区支出 1.36 12.70
        21201     城乡社区管理事务 1.36 2.80
        2120199       其他城乡社区管理事务支出 1.36 2.80
        21202     城乡社区规划与管理(款)   9.90
        2120201       城乡社区规划与管理(项)   9.90
        213   农林水支出 54.79 295.10
        21301     农业 37.10 109.29
        2130104       事业运行 4.10 8.29
        2130111       统计监测与信息服务 7.00 7.00
        2130119       防灾救灾 20.00 94.00
        21303     水利 17.69 159.40
        2130306       水利工程运行与维护   42.00
        2130316       农田水利 6.00 6.00
        2130317       水利技术推广 0.69 1.40
        2130331       水资源费安排的支出 11.00 110.00
        21305     扶贫   2.00
        2130504       农村基础设施建设   2.00
        21307     农村综合改革   24.41
        2130705       对村民委员会和村党支部的补助   24.41
        215   资源勘探信息等支出 1.92 3.88
        21508     支持中小企业发展和管理支出 1.92 3.88
        2150899       其他支持中小企业发展和管理支出 1.92 3.88
        220   国土海洋气象等支出 106.00 156.00
        22001     国土资源事务 95.00 145.00
        2200111       地质灾害防治 95.00 145.00
        22002     海洋管理事务 11.00 11.00
        2200214       海域使用金支出 11.00 11.00
          政府性基金预算支出合计 15.00 25.00
        212   城乡社区支出 5.00 5.00
        21212     新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 5.00 5.00
        2121203       土地整理支出 5.00 5.00
        229   其他支出 10.00 20.00
        22960     彩票公益金安排的支出 10.00 20.00
        2296002       用于社会福利的彩票公益金支出 10.00 20.00