<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2015年第三季度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇预算报表

        来源:本网 发布时间: 2015-12-28 22:29
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
           
        2015年第三季度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网下浒镇预算报表
          单位:万元
        科目编码 科目名称 期初金额 期末金额
          一般公共预算支出合计 580.15 903.50
        201   一般公共服务支出 64.71 139.33
        20101     人大事务 7.02 15.92
        2010101       行政运行 7.02 15.92
        20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 31.09 73.24
        2010301       行政运行 30.61 63.12
        2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.48 10.12
        20106     财政事务 2.00 2.00
        2010699       其他财政事务支出 2.00 2.00
        20131     党委办公厅(室)及相关机构事务 23.60 47.17
        2013101       行政运行 23.60 47.17
        20199     其他一般公共服务支出(款) 1.00 1.00
        2019999       其他一般公共服务支出(项) 1.00 1.00
        207   文化体育与传媒支出 1.59 4.19
        20701     文化 1.59 4.19
        2070109       群众文化 1.59 4.19
        208   社会保障和就业支出 33.78 64.92
        20805     行政事业单位离退休 33.78 64.92
        2080501       归口管理的行政单位离退休 33.78 64.92
        210   医疗卫生与计划生育支出 9.39 22.18
        21007     计划生育事务 9.39 22.18
        2100717       计划生育服务 7.84 20.63
        2100799       其他人口与计划生育事务支出 1.55 1.55
        211   节能环保支出 3.00 3.00
        21103     污染防治 3.00 3.00
        2110307       排污费安排的支出 3.00 3.00
        212   城乡社区支出 12.70 16.58
        21201     城乡社区管理事务 2.80 6.68
        2120199       其他城乡社区管理事务支出 2.80 6.68
        21202     城乡社区规划与管理(款) 9.90 9.90
        2120201       城乡社区规划与管理(项) 9.90 9.90
        213   农林水支出 295.10 449.85
        21301     农业 109.29 123.97
        2130104       事业运行 8.29 20.47
        2130111       统计监测与信息服务 7.00 7.00
        2130119       防灾救灾 94.00 22.50
        2130199       其他农业支出   74.00
        21303     水利 159.40 195.34
        2130306       水利工程运行与维护 42.00 42.00
        2130316       农田水利 6.00 40.00
        2130317       水利技术推广 1.40 3.34
        2130331       水资源费安排的支出 110.00 110.00
        21305     扶贫 2.00 2.00
        2130504       农村基础设施建设 2.00 2.00
        21307     农村综合改革 24.41 128.54
        2130705       对村民委员会和村党支部的补助 24.41 128.54
        215   资源勘探信息等支出 3.88 7.45
        21508     支持中小企业发展和管理支出 3.88 7.45
        2150899       其他支持中小企业发展和管理支出 3.88 7.45
        220   国土海洋气象等支出 156.00 196.00
        22001     国土资源事务 145.00 185.00
        2200111       地质灾害防治 145.00 185.00
        22002     海洋管理事务 11.00 11.00
        2200214       海域使用金支出 11.00 11.00
          政府性基金预算支出合计 25.00 40.00
        212   城乡社区支出 5.00 5.00
        21212     新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 5.00 5.00
        2121203       土地整理支出 5.00 5.00
        213   农林水支出   15.00
        21369     国家重大水利工程建设基金支出   15.00
        2136903       地方重大水利工程建设   15.00
        229   其他支出 20.00 20.00
        22960     彩票公益金安排的支出 20.00 20.00
        2296002       用于社会福利的彩票公益金支出 20.00 20.00