单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
牙城镇政府 |
行政 |
31 |
30 |
牙城镇政府 |
事业 |
53 |
51 |
|
|
|
|
附件1 | |||
2014年收支决算总表 | |||
编制单位:牙城镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 2734.64 | 一、基本支出和项目支出 | 2,734.64 |
其中:政府性基金 | 310.10 | 工资福利支出 | 279.72 |
二、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 2,127.97 | |
三、事业收入 | 对个人和家庭的补助 | 141.42 | |
其中:财政专户管理资金 | 对企事业单位的补贴 | ||
四、经营收入 | 赠与 | ||
五、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
六、其他收入 | 基本建设支出 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其他资本性支出 | 185.54 | |
非本级财政拨款 | 贷款转贷及产权参股 | ||
其他支出 | |||
二、上缴上级支出 | |||
三、经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转和结余 | 提取职工福利基金 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 转入事业基金 | ||
项目支出结转和结余 | 其他 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
经营结余 | 基本支出结转和结余 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | |||
项目支出结转和结余 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | |||
经营结余 | |||
合计 | 合计 |
附件2 | ||||
2014年公共财政拨款支出决算表 | ||||
编制单位:牙城镇人民政府 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 2,424.54 | 548.85 | 1,875.69 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 35.31 | 35.31 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 3.20 | 3.20 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 5.00 | 5.00 | |
2110302 | 水体 | 50.00 | 50.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 300.00 | 300.00 | |
2111001 | 能源节约利用 | 7.00 | 7.00 | |
2120104 | 城管执法 | 8.81 | 8.81 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 98.00 | 98.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 | 15.00 | |
2130119 | 灾害救助 | 11.00 | 11.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 88.00 | 88.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.67 | 3.67 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 105.84 | 105.84 | |
2130305 | 水利工程建设 | 208.00 | 208.00 | |
2130314 | 防汛 | 16.50 | 16.50 | |
2130316 | 农田水利 | 5.00 | 5.00 | |
2130331 | 水资源费安排的支出 | 4.00 | 4.00 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 575.10 | 575.10 | |
2130399 | 其他水利支出 | 0.80 | 0.80 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | |
2130506 | 社会发展 | 10.00 | 10.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 135.54 | 135.54 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 79.92 | 79.92 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 5.00 | 5.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.00 | 2.00 | |
2140107 | 特大型桥梁建设 | 50.00 | 50.00 | |
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 5.00 | 5.00 | |
2200111 | 地质灾害防治 | 20.00 | 20.00 | |
2010101 | 行政运行 | 10.70 | 10.70 | |
2010301 | 行政运行 | 94.98 | 94.98 | |
2013101 | 行政运行 | 72.38 | 72.38 | |
2070109 | 群众文化 | 7.33 | 7.33 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.29 | 5.29 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.79 | 62.79 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | |
2100701 | 行政运行 | 21.80 | 21.80 | |
2100714 | 流动人口计划生育管理和服务 | 55.44 | 55.44 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 36.14 | 36.14 | |
2130104 | 事业运行 | 19.38 | 19.38 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 115.80 | 115.80 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 42.32 | 42.32 | |
2299901 | 其他支出 | 4.29 | 4.29 |
附件3 | ||||
2014年政府性基金支出决算表 | ||||
编制单位:牙城镇人民政府 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类款项 | 合计 | 310.10 | 310.10 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 40.00 | 40.00 | |
2120812 | 农田水利建设资金安排的支出 | 13.00 | 13.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 212.00 | 212.00 | |
2121203 | 土地整理支出 | 10.00 | 10.00 | |
2136903 | 地方重大水利工程建设 | 35.10 | 35.10 | |
附件4 | |
“三公”经费公共财政拨款支出决算表 | |
编制单位:牙城镇人民政府 | 单位:万元 |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 2.8 |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务接待费 | |
3.公务用车购置及运行维护费 | |
其中:(1)公务用车购置费 | |
(2)公务用车运行维护费 | 2.8 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。