<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2016年365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网牙城镇部门决算公开附件

        来源:牙城镇政府 发布时间: 2017-07-29 15:18
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
        附件1
        收支决算总表
        编制单位: 单位:万元
        收入 支出
        项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
        一、财政拨款 5794.5 一、一般公共服务支出 430.56
          其中:政府性基金 1571.2 二、外交支出
        二、上级补助收入 三、国防支出
        三、事业收入 四、公共安全支出
        四、经营收入 五、教育支出 300
        五、附属单位缴款 六、科学技术支出
        六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 28
        八、社会保障和就业支出 27.4
        九、医疗卫生与计划生育支出 355.09
        十、节能环保支出 206.5
        十一、城乡社区支出 2233.19
        十二、农林水支出 1905.44
        十三、交通运输支出 202
        十四、资源勘探信息等支出 49.02
        十五、商业服务业等支出 20
        十六、金融支出
        十七、援助其他地区支出
        十八、国土海洋气象等支出
        十九、住房保障支出
        二十、粮油物资储备支出
        二十一、其他支出 37.3
        二十二、债务还本支出
        二十三、债务付息支出
        本年收入合计 5794.5 本年支出合计 5794.5
            用事业基金弥补收支差额     结余分配
            年初结转和结余 3.7       交纳所得税
              基本支出结转       提取职工福利基金
                其中:财政拨款结转       转入事业基金
              项目支出结转和结余 3.7       其他
                其中:财政拨款结转和结余     年末结转和结余 3.7
              经营结余       基本支出结转
                其中:财政拨款结转
              项目支出结转和结余 3.7
                其中:财政拨款结转和结余
              经营结余
        合计 合计
        收入决算表
        编制单位:牙城镇人民政府 金额单位:万元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计
        合计 5,794.50 5,794.50
        2010301  行政运行 223.21 223.21
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 7.04 7.04
        2010602   一般行政管理事务 6.00 6.00
        2013101   行政运行 122.31 122.31
        2013699   其他共产党事务支出 5.00 5.00
        2019999   其他一般公共服务支出 67.00 67.00
        2050201   学前教育 300.00 300.00
        2070204   文物保护 10.00 10.00
        2079999   其他文化体育与传媒支出 18.00 18.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 8.13 8.13
        2080701   就业创业服务补贴 3.22 3.22
        2080799   其他就业补助支出 0.33 0.33
        2081099   其他社会福利支出 10.00 10.00
        2081199   其他残疾人事业支出 0.72 0.72
        2081503   自然灾害灾后重建补助 5.00 5.00
        2100302   乡镇卫生院 300.00 300.00
        2100717   计划生育服务 50.09 50.09
        2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 5.00 5.00
        2110302   水体 110.00 110.00
        2110402   农村环境保护 91.50 91.50
        2111001   能源节约利用 5.00 5.00
        2120104   城管执法 8.71 8.71
        2120199   其他城乡社区管理事务支出 29.61 29.61
        2120201   城乡社区规划与管理 25.00 25.00
        2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,190.00 1,190.00
        2121203   土地整理支出 169.00 169.00
        2121302   城市环境卫生 2.00 2.00
        2129999   其他城乡社区支出 808.86 808.86
        2130104   事业运行 26.78 26.78
        2130119   防灾救灾 48.00 48.00
        2130122   农业生产支持补贴 0.98 0.98
        2130142   农村道路建设 16.00 16.00
        2130199   其他农业支出 21.20 21.20
        2130209   森林生态效益补偿 118.44 118.44
        2130299   其他林业支出 8.50 8.50
        2130305   水利工程建设 49.00 49.00
        2130306   水利工程运行与维护 50.00 50.00
        2130310   水土保持 3.00 3.00
        2130314   防汛 13.00 13.00
        2130316   农田水利 29.00 29.00
        2130319   江河湖库水系综合整治 710.00 710.00
        2130504   农村基础设施建设 93.00 93.00
        2130506   社会发展 50.00 50.00
        2130599   其他扶贫支出 8.00 8.00
        2130701   对村级一事一议的补助 118.88 118.88
        2130705   对村民委员会和村党支部的补助 277.16 277.16
        2130707   农村综合改革示范试点补助 17.00 17.00
        2130799   其他农村综合改革支出 24.30 24.30
        2130899   其他普惠金融发展支出 2.00 2.00
        2136999   其他重大水利工程建设基金支出 173.20 173.20
        2139999   其他农林水支出 48.00 48.00
        2140499   成品油价格改革补贴其他支出 2.00 2.00
        2149901   公共交通运营补助 200.00 200.00
        2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 49.03 49.03
        2160599   其他旅游业管理与服务支出 20.00 20.00
        2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 34.00 34.00
        2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 3.00
        2299901   其他支出 0.30 0.30
        支出决算表
        编制单位:牙城镇人民政府 金额单位:万元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
        合计 5,794.50 781.10 5,013.40
        2010301  行政运行 223.21 223.21
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 7.04 7.04
        2010602   一般行政管理事务 6.00 6.00
        2013101   行政运行 122.31 122.31
        2013699   其他共产党事务支出 5.00 5.00
        2019999   其他一般公共服务支出 67.00 67.00
        2050201   学前教育 300.00 300.00
        2070204   文物保护 10.00 10.00
        2079999   其他文化体育与传媒支出 18.00 18.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 8.13 8.13
        2080701   就业创业服务补贴 3.22 3.22
        2080799   其他就业补助支出 0.33 0.33
        2081099   其他社会福利支出 10.00 10.00
        2081199   其他残疾人事业支出 0.72 0.72 0.00
        2081503   自然灾害灾后重建补助 5.00 5.00
        2100302   乡镇卫生院 300.00 300.00
        2100717   计划生育服务 50.09 50.09
        2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 5.00 5.00
        2110302   水体 110.00 110.00
        2110402   农村环境保护 91.50 91.50
        2111001   能源节约利用 5.00 5.00
        2120104   城管执法 8.71 8.71
        2120199   其他城乡社区管理事务支出 29.61 20.92 8.69
        2120201   城乡社区规划与管理 25.00 25.00
        2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,190.00 1,190.00
        2121203   土地整理支出 169.00 169.00
        2121302   城市环境卫生 2.00 2.00
        2129999   其他城乡社区支出 808.86 8.86 800.00
        2130104   事业运行 26.78 26.78
        2130119   防灾救灾 48.00 48.00
        2130122   农业生产支持补贴 0.98 0.98
        2130142   农村道路建设 16.00 16.00
        2130199   其他农业支出 21.20 21.20
        2130209   森林生态效益补偿 118.44 118.44
        2130299   其他林业支出 8.50 8.50
        2130305   水利工程建设 49.00 49.00
        2130306   水利工程运行与维护 50.00 50.00
        2130310   水土保持 3.00 3.00
        2130314   防汛 13.00 13.00
        2130316   农田水利 29.00 29.00
        2130319   江河湖库水系综合整治 710.00 710.00
        2130504   农村基础设施建设 93.00 93.00
        2130506   社会发展 50.00 50.00
        2130599   其他扶贫支出 8.00 8.00
        2130701   对村级一事一议的补助 118.88 118.88
        2130705   对村民委员会和村党支部的补助 277.16 277.16
        2130707   农村综合改革示范试点补助 17.00 17.00
        2130799   其他农村综合改革支出 24.30 16.30 8.00
        2130899   其他普惠金融发展支出 2.00 2.00
        2136999   其他重大水利工程建设基金支出 173.20 173.20
        2139999   其他农林水支出 48.00 48.00
        2140499   成品油价格改革补贴其他支出 2.00 2.00
        2149901   公共交通运营补助 200.00 200.00
        2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 49.03 16.03 33.00
        2160599   其他旅游业管理与服务支出 20.00 20.00
        2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 34.00 34.00
        2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 3.00
        2299901   其他支出 0.30 0.30
        财政拨款收入支出决算总表
        编制单位: 金额单位:万元
                
            决算数 项目(按功能分类) 决算数
        一、一般公共预算财政拨款 4,223.30 一、一般公共服务支出 430.56
        二、政府性基金预算财政拨款 1,571.20 二、外交支出
        三、国防支出
        四、公共安全支出
        五、教育支出 300.00
        六、科学技术支出
        七、文化体育与传媒支出 28.00
        八、社会保障和就业支出 27.40
        九、医疗卫生与计划生育支出 355.09
        十、节能环保支出 206.50
        十一、城乡社区支出 2,233.19
        十二、农林水支出 1,905.44
        十三、交通运输支出 202.00
        十四、资源勘探信息等支出 49.03
        十五、商业服务业等支出 20.00
        十六、金融支出
        十七、援助其他地区支出
        十八、国土海洋气象等支出
        十九、住房保障支出
        二十、粮油物资储备支出
        二十一、其他支出 37.30
        二十二、债务还本支出
        二十三、债务付息支出
        本年收入合计 5794.5 本年支出合计 5794.5
        年初财政拨款结转和结余 3.7 年末财政拨款结转和结余 3.7
        一、一般公共预算财政拨款     基本支出结转
        二、政府性基金预算财政拨款     项目支出结转和结余 3.7
        总计 总计
        一般公共财政拨款支出决算表
        编制单位:牙城镇人民政府 单位:万元
        科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
        类款项 合计 4,223.30 781.10 3,442.20
        2010301  行政运行 223.21 223.21
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 7.04 7.04
        2010602   一般行政管理事务 6.00 6.00
        2013101   行政运行 122.31 122.31
        2013699   其他共产党事务支出 5.00 5.00
        2019999   其他一般公共服务支出 67.00 67.00
        2050201   学前教育 300.00 300.00
        2070204   文物保护 10.00 10.00
        2079999   其他文化体育与传媒支出 18.00 18.00
        2080501   归口管理的行政单位离退休 8.13 8.13
        2080701   就业创业服务补贴 3.22 3.22
        2080799   其他就业补助支出 0.33 0.33
        2081099   其他社会福利支出 10.00 10.00
        2081199   其他残疾人事业支出 0.72 0.72
        2081503   自然灾害灾后重建补助 5.00 5.00
        2100302   乡镇卫生院 300.00 300.00
        2100717   计划生育服务 50.09 50.09
        2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 5.00 5.00
        2110302   水体 110.00 110.00
        2110402   农村环境保护 91.50 91.50
        2111001   能源节约利用 5.00 5.00
        2120104   城管执法 8.71 8.71
        2120199   其他城乡社区管理事务支出 29.61 20.92 8.69
        2120201   城乡社区规划与管理 25.00 25.00
        2129999   其他城乡社区支出 808.86 8.86 800.00
        2130104   事业运行 26.78 26.78
        2130119   防灾救灾 48.00 48.00
        2130122   农业生产支持补贴 0.98 0.98
        2130142   农村道路建设 16.00 16.00
        2130199   其他农业支出 21.20 21.20
        2130209   森林生态效益补偿 118.44 118.44
        2130299   其他林业支出 8.50 8.50
        2130305   水利工程建设 49.00 49.00
        2130306   水利工程运行与维护 50.00 50.00
        2130310   水土保持 3.00 3.00
        2130314   防汛 13.00 13.00
        2130316   农田水利 29.00 29.00
        2130319   江河湖库水系综合整治 710.00 710.00
        2130504   农村基础设施建设 93.00 93.00
        2130506   社会发展 50.00 50.00
        2130599   其他扶贫支出 8.00 8.00
        2130701   对村级一事一议的补助 118.88 118.88
        2130705   对村民委员会和村党支部的补助 277.16 277.16
        2130707   农村综合改革示范试点补助 17.00 17.00
        2130799   其他农村综合改革支出 24.30 16.30 8.00
        2130899   其他普惠金融发展支出 2.00 2.00
        2139999   其他农林水支出 48.00 48.00
        2140499   成品油价格改革补贴其他支出 2.00 2.00
        2149901   公共交通运营补助 200.00 200.00
        2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 49.03 16.03 33.00
        2160599   其他旅游业管理与服务支出 20.00 20.00
        2299901   其他支出 0.30 0.30
        一般公共预算财政拨款支出决算明细表
        编制单位: 单位:万元
               
        "经济分类
        科目编码" 科目名称
                 5794.5
        301 工资福利支出 326.42
        302 商品和服务支出 497.70
        303 对个人和家庭的补助 203.04
        309 基本建设支出
        310 其他资本性支出 3,196.14
        304 对企事业单位的补贴
        307 债务利息支出
        399 其他支出
        一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        编制单位: 单位:万元
                人员经费 公用经费
        经济分类科目
        编码 科目名称
        编码"
                 781.07 529.43 251.64
        301 工资福利支出 326.41 326.41
        30101   基本工资 123.15 123.15
        30102   津贴补贴 108.95 108.95
        30103   奖金 10.8 10.8
        30104   其他社会保障缴费 19.68 19.68
        30106   伙食补助费
        30107   绩效工资 13.94 13.94
        30108   机关事业单位基本养老保险缴费 49.21 49.21
        30109   职业年金缴费 0.35 0.35
        30199   其他工资福利支出 0.33 0.33
        302 商品和服务支出 248.9 248.9
        30201   办公费 211 211
        30202   印刷费
        30203   咨询费
        30204   手续费
        30205   水费
        30206   电费
        30207   邮电费 3.84 3.84
        30208   取暖费
        30209   物业管理费
        30211   差旅费 7.8 7.8
        30212   因公出国()费用
        30213   维修() 12 12
        30214   租赁费
        30215   会议费 3.6 3.6
        30216   培训费
        30217   公务接待费
        30218   专用材料费
        30224   被装购置费
        30225   专用燃料费
        30226   劳务费
        30227   委托业务费
        30228   工会经费 2.46 2.46
        30229   福利费
        30231   公务用车运行维护费 2.7 2.7
        30239   其他交通费用
        30240   税金及附加费用
        30299   其他商品和服务支出 5.5 5.5
        303 对个人和家庭的补助 203.02 203.02
        30301   离休费 8.13 8.13
        30302   退休费
        30303   退职()
        30304   抚恤金
        30305   生活补助 3.94 3.94
        30306   救济费
        30307   医疗费
        30308   助学金
        30309   奖励金 0.54 0.54
        30310   生产补贴
        30311   住房公积金 29.51 29.51
        30312   提租补贴
        30313   购房补贴
        30314   采暖补贴
        30315   物业服务补贴
        30399   其他对个人和家庭的补助支出 160.9 160.9
        309 基本建设支出 2.74 2.74
        30901   房屋建筑物购建
        30902   办公设备购置 2.74 2.74
        30903   专用设备购置
        30905   基础设施建设
        30906   大型修缮
        30907   信息网络及软件购置更新
        30908   物资储备
        30913   公务用车购置
        30919   其他交通工具购置
        30999   其他基本建设支出
        310 其他资本性支出
        31001   房屋建筑物购建
        31002   办公设备购置
        31003   专用设备购置
        31005   基础设施建设
        31006   大型修缮
        31007   信息网络及软件购置更新
        31008   物资储备
        31009   土地补偿
        31010   安置补助
        31011   地上附着物和青苗补偿
        31012   拆迁补偿
        31013   公务用车购置
        31019   其他交通工具购置
        31020   产权参股
        31099   其他资本性支出
        304 对企事业单位的补贴
        30401   企业政策性补贴
        30402   事业单位补贴
        30403   财政贴息
        30499   其他对企事业单位的补贴
        307 债务利息支出
        30701   国内债务付息
        30707   国外债务付息
        399 其他支出
        39906   赠与
        39907   贷款转贷
        39999   其他支出
        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        编制单位: 2016年度 单位:万元
        项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
        小计
        栏次 1 4 7 8 11 12
        合计 3.70 1,571.20 1,571.20 0.00 1,571.20 0.00
        2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,190.00 1,190.00 1,190.00
        2121203   土地整理支出 169.00 169.00 169.00
        2121302   城市环境卫生 2.00 2.00 2.00
        2136999   其他重大水利工程建设基金支出 173.20 173.20 173.20
        2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 34.00 34.00 34.00
        2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 3.70 3.00 3.00 3.00