<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2020年度出租汽车成品油价格补助发放方案

        来源:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网交通运输局 发布时间: 2022-08-09 08:21
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
         
        2020年度出租汽车成品油价格补助发放方案
          
            根据《福建省出租车成品油价格补助资金管理暂行办法》(闽财建〔2016〕61号)及《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达2020年度农村客运和出租车成品油价格补助资金的通知》(闽财建指〔2022〕60号)文件要求,经各企业上报及第三方审计核准数据,现将2020年度符合补助资格的车辆进行公示,如有异议者请于5个工作日内向我局反映。监督电话:8856899
        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网交通运输局
                          2022年8月8日
           
        序号 车牌号码 营运证号 车龄 燃料类型 发动机号 变更情况 变更日期 在册月数  发放金额(元) 经营单位
        1 闽JD00299 350921300078 2.50  纯电动 A140012735 无变更 / 5 2047.30  福建省宁德市汽车运输集团有限公司霞浦出租汽车分公司
        2 闽JD02626 350921300075 2.50  纯电动 A140011854 无变更 / 3 1228.38 
        3 闽JD05366 350921300073 2.50  纯电动 A140013196 无变更 / 7 2866.22 
        4 闽JD05525 350921300076 2.50  纯电动 A140010189 无变更 / 6 2456.76 
        5 闽JD05539 350921300081 2.50  纯电动 A140023698 无变更 / 7 2866.22 
        6 闽JD05818 350921300072 2.50  纯电动 A140013113 无变更 / 11 4504.06 
        7 闽JD06099 350921300070 2.50  纯电动 A140016686 无变更 / 5 2047.30 
        8 闽JD07700 350921300079 2.50  纯电动 A140015495 无变更 / 5 2047.30 
        9 闽JD09168 350921300074 2.50  纯电动 A140010151 无变更 / 4 1637.84 
        10 闽JD09987 350921300071 2.50  纯电动 A140008740 无变更 / 10 4094.60 
        11 闽JT3826 350921300044 5.08  汽油 D08336 无变更 / 12 4913.52 
        12 闽JT5015 350921300051 5.08  汽油 D08269 无变更 / 10 4094.60 
        13 闽JT5376 350921300087 5.08  汽油 D08267 无变更 / 9 3685.14 
        14 闽JT5385 350921300048 5.08  汽油 D08304 无变更 / 12 4913.52 
        15 闽JT5502 350921300056 5.08  汽油 D08337 无变更 / 11 4504.06 
        16 闽JT5551 350921300055 5.08  汽油 D08347 无变更 / 8 3275.68 
        17 闽JT5575 350921300047 5.08  汽油 D08266 无变更 / 12 4913.52 
        18 闽JT5576 350921300054 5.08  汽油 D08302 无变更 / 12 4913.52 
        19 闽JT5577 350921300046 5.08  汽油 D08259 无变更 / 7 2866.22 
        20 闽JT5585 350921300053 5.08  汽油 D08268 无变更 / 12 4913.52 
        21 闽JT5586 350921300045 5.08  汽油 D08261 过户转出 2020年7月1日 6 2456.76 
        22 闽JT5589 350921300086 5.08  汽油 D08306 无变更 / 7 2866.22 
        23 闽JT5590 350921300036 5.08  汽油 D08260 无变更 / 9 3685.14 
        24 闽JT5593 350921300037 5.08  汽油 D08257 无变更 / 12 4913.52 
        25 闽JT5758 350921300039 5.08  汽油 D08253 无变更 / 11 4504.06 
        26 闽JT5759 350921300040 5.08  汽油 D08310 无变更 / 11 4504.06 
        27 闽JT5777 350921300041 5.08  汽油 D08263 无变更 / 12 4913.52 
        28 闽JT5789 350921300042 5.08  汽油 D07884 无变更 / 11 4504.06 
        29 闽JT9608 350921300043 5.08  汽油 D08334 无变更 / 9 3685.14 
        30 闽JT9628 350921300034 5.08  汽油 D08272 无变更 / 12 4913.52 
        31 闽JT2908 350921002172 7.33  汽油 B23923 过户转出 2020年7月2日 5 2047.30  365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网宏达汽车出租有限公司
        32 闽JT3689 350921300013 6.00  汽油 Y46520 无变更 / 12 4913.52 
        33 闽JT9222 350921300016 6.00  汽油 Y02047 过户转出 2020年11月26日 10 4094.60 
        34 闽JT5266 350921300020 5.92  汽油 X83185 无变更 / 12 4913.52 
        35 闽JT3933 350921300021 5.92  汽油 X83182 无变更 / 8 3275.68 
        36 闽JT3965 350921300022 5.75  汽油 Y35808 无变更 / 12 4913.52 
        37 闽JT5515 350921300023 5.75  汽油 Y19165 无变更 / 11 4504.06 
        38 闽JT5265 350921300024 5.75  汽油 Y02754 无变更 / 12 4913.52 
        39 闽JT5317 350921300025 5.75  汽油 Y41231 无变更 / 12 4913.52 
        40 闽JT5285 350921300057 5.00  汽油 D09726 无变更 / 11 4504.06 
        41 闽JT5528 350921300059 5.00  汽油 D09721 无变更 / 12 4913.52 
        42 闽JT9358 350921300058 5.00  汽油 D09727 无变更 / 12 4913.52 
        43 闽JT8750 350921300065 4.33  汽油 217329496 无变更 / 11 4504.06 
        44 闽JT3126 350921300067 4.17  汽油 088840 无变更 / 8 3275.68 
        45 闽JT9280 350921300066 4.17  汽油 088760 无变更 / 11 4504.06 
        46 闽JT9355 350921300068 4.17  汽油 G19778 无变更 / 12 4913.52 
        47 闽JT9369 350921300069 4.00  汽油 D21369 无变更 / 12 4913.52 
        48 闽JD05576 350921300083 1.25  纯电动 A100008459 新购置 2020年10月13日 2 818.92 
        49 闽JT3699 350921300014 6.00  汽油 365884 无变更 / 10 4094.60  365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网奕翔汽车出租有限公司
        50 闽JT3829 350921300015 6.00  汽油 345605 无变更 / 11 4504.06 
        51 闽JT5089 350921300017 6.00  汽油 Y36243 无变更 / 11 4504.06 
        52 闽JT3928 350921300018 6.00  汽油 X10468 无变更 / 11 4504.06 
        53 闽JT3626 350921300019 6.00  汽油 X08914 过户转出 2020年12月17日 9 3685.14 
        54 闽JT5379 350921300027 5.75  汽油 Y00016 过户转出 2020年3月6日 2 818.92 
        55 闽JT5369 30921300028 5.75  汽油 Y22064 无变更 / 12 4913.52 
        56 闽JT5555 350921300033 5.50  汽油 C89451 无变更 / 12 4913.52 
        57 闽JT5539 350921300062 4.83  汽油 S06842 过户转出 2020年8月10日 6 2456.76 
        58 闽JT5665 350921300063 4.75  汽油 D13262 无变更 / 11 4504.06 
        59 闽JT5529 350921300064 4.75  汽油 D13244 无变更 / 12 4913.52 
        60 闽JD09516 350921300077 2.08  纯电动 A140031315 无变更 / 12 4913.52 
        61 闽JD05222 350921300080 1.58  纯电动 B100001470 新购置 2020年5月22日 7 2866.22 
        62 闽JD01955 350921300082 1.25  纯电动 A100008883 新购置 2020年9月16日 3 1228.38 
        63 闽JD07566 350921300084 1.17  纯电动 A100008461 新购置 2020年10月27日 2 818.92 
        64 闽JD05553 350921300085 1.17  纯电动 A100007516 新购置 2020年10月27日 2 818.92 
        65 闽JD08585 350921300062 1.08  纯电动 A100004132 新购置 2020年12月1日 1 409.46 
        66 闽JT2878 350921002219 7.33  汽油 B23861 无变更 / 10 4094.60  365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网金泰出租有限公司
        67 闽JT2885 350921002221 7.33  汽油 B23917 无变更 / 5 2047.30 
        68 闽JT2888 350921002220 7.33  汽油 B23895 无变更 / 6 2456.76 
        69 闽JT3525 350921300002 6.33  汽油 M46603 无变更 / 10 4094.60 
        70 闽JT3533 350921300009 6.33  汽油 M43073 无变更 / 11 4504.06 
        71 闽JT3535 350921300010 6.33  汽油 M46966 无变更 / 9 3685.14 
        72 闽JT3536 350921300008 6.33  汽油 M46968 无变更 / 10 4094.60 
        73 闽JT3537 350921300001 6.33  汽油 M46897 无变更 / 10 4094.60 
        74 闽JT3580 350921300005 6.33  汽油 M46946 无变更 / 8 3275.68 
        75 闽JT3593 350921300007 6.33  汽油 M46978 无变更 / 9 3685.14 
        76 闽JT3768 350921300011 6.33  汽油 M47020 无变更 / 10 4094.60 
        77 闽JT5323 350921300032 5.75  汽油 CR9693 过户转出 2020年4月23日 3 1228.38 
        78 闽JT5522 350921300031 5.75  汽油 X96968 无变更 / 10 4094.60 
        79 闽JT6797 350921300004 6.33  汽油 M46982 无变更 / 12 4913.52 
        80 闽JT6798 350921300003 6.33  汽油 M46938 无变更 / 12 4913.52 
        81 闽JT9171 350921300060 5.00  汽油 D09819 无变更 / 12 4913.52 
        82 闽JT9520 350921300006 6.33  汽油 M46831 无变更 / 10 4094.60 
        83 闽JT9639 350921300050 5.08  汽油 060326Y 无变更 / 6 2456.76 
        合计 / / / / / / / 750 307095.00  /