<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2022年春节当月一次性稳就业补助公示名单及补贴金额(第一批)

        来源:县人社局 发布时间: 2022-03-18 08:34 责任编辑:李曾楠
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
        2022年春节当月一次性稳就业补助公示名单及补贴金额(第一批)
        填报县市:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网劳动就业管理中心           日期:2022年3月17日
        序号 企业名称 社会信用代码证 2月失业参保人数 2022年1月电量 2022年2月电量 2月份用电量/1月份用电量*100% 补贴标准(人/元) 补贴金额(元)
        1 福建大力钢业有限公司 913509216740046658 26 4040 67180 1662.87% 500 13000
        2 福建省霞浦元宵茗农业发展有限公司 91350921084305003N 5 481 632 131.40% 500 2500
        3 福建兴业钢管有限公司 91350921671916482G 15 60595 58840 97.10% 500 7500
        4 福建邦特钢管有限公司 91350921671928782P 7 18294 21807 119.20% 500 3500
        5 福建裕发合成革实业有限公司 91350921665064711Y 37 158850 163590 102.98% 500 18500
        6 福建大海食品有限公司 91350921315392571X 16 8417 7138 84.80% 500 8000
        7 福建良泰铸造有限公司 9135092159171635XY 11 2250 86940 3864.00% 500 5500
        8 福建际欣棉纺有限公司 91350921759383449U 11 466950 346575 74.22% 500 5500
        9 福建丰瑞不锈钢有限公司 913509216719150683 16 66072 64448 97.54% 500 8000
        10 福建正泰钢管制造有限公司 91350921671912123F 15 7344 34656 471.89% 500 7500
        11 福建永华钢管有限公司 9135092167190609XN 6 14720 40780 277.03% 500 3000
        12 福建溢源海洋食品有限公司 91350921738047606M 42 50373 35718 70.90% 500 21000
        13 霞浦野湾水产品有限公司 91350921MA2Y9BYQX7 19 116898 94069 80.47% 500 9500
        14 福建金兴不锈钢有限公司 9135092167401314XL 8 47910 89970 187.78% 500 4000
        15 福建钢元不锈钢有限公司 91350921674021860X 5 19200 88815 462.57% 500 2500
        16 福建福沃德橡塑制品有限公司 913509210622899384 26 207270 185049 89.27% 500 13000
        17 福建省福宁浦明胶有限公司 91350921660377874A 138 2114431 2020417 95.55% 500 69000
        18 福建省海洋丝路渔业有限公司 91350921MA31EHLL11 43 209100 162300 77.60% 500 21500
        19 福建闽宏纤维有限公司 91350921315497189P 64 1420936 1448347 101.92% 500 32000
        20 365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网华耀工艺品有限公司 91350921754961553J 16 18714 27507 146.99% 500 8000
        21 福建邦德合成革集团有限公司 91350921666859321G 128 270370 1413236 522.70% 500 64000
        22 福建省溢鸿水产有限公司 91350921MA3459JN7J 14 95438 152733 160.03% 500 7000
        23 福建钦龙食品有限公司 91350921559570389B 43 139042 140182 100.81% 500 21500
        总人数合计: 711 总金额合计:(大写)叁拾伍万伍仟伍佰元整 355500
                         

        公示时间:2022年3月17日-2022年3月23日

        咨询电话:0593-8881883

        监督电话:0593-8881155