填报单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网劳动就业管理中心
填表时间:2022年10月25日
|
||||||||||
序号 | 编码 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 就业困难人员认定时间 | 2022年补贴月份 | 补贴金额(元) | 补贴金额合计(元) | 申请人户籍所在地 | |
养老保险 | 医疗保险 | |||||||||
1 | 475 | 吕** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.19 | 9-12 | 1470 | 798 | 2268 | 三沙东沃村 |
2 | 476 | 林** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.09.19 | 1-8 | 2940 | 2940 | 松城万贤社区 | |
3 | 477 | 蔡** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.23 | 9-12 | 1470 | 1470 | 松港东阳社区 | |
4 | 478 | 张 * | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.15 | 9-12 | 1470 | 1470 | 松城龙贤社区 | |
5 | 479 | 陈** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.11.10 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城西关社区 | |
6 | 480 | 林** | 男 | 城市规划区内的农村新被征地农民 | 2021.02.26 | 1-12 | 4411 | 4411 | 长春镇大京村 | |
7 | 481 | 陈** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.08.19 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城城北社区 | |
8 | 482 | 张** | 男 | 城市规划区内的农村新被征地农民 | 2022.09.19 | 9-12 | 1470 | 1470 | 柏洋乡坑口村 | |
9 | 483 | 樊** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.11.12 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东兴社区 | |
10 | 484 | 张** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.11.18 | 1-5 | 1838 | 1838 | 松城俊星社区 | |
11 | 485 | 黄** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.09.15 | 9-12 | 1470 | 1470 | 松港东昇社区 | |
12 | 486 | 王** | 女 | 享受城市居民最低生活保障人员 | 2022.08.09 | 9-12 | 798 | 798 | 牙城镇前街村 | |
13 | 487 | 姚** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.10.21 | 9-12 | 1470 | 1470 | 松城西关社区 | |
14 | 488 | 李** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.21 | 9-12 | 1470 | 1470 | 松港东昇社区 | |
15 | 489 | 吴** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2018.10.10 | 1-9 | 3308 | 3308 | 长春镇长春村 | |
16 | 490 | 叶** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.19 | 9-12 | 1470 | 1470 | 三沙西沃村 | |
17 | 491 | 董** | 男 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 | 2019.05.15 | 1-12 | 4411 | 4411 | 三沙古镇村 | |
18 | 492 | 彭** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.09.29 | 1-12 | 4411 | 2299 | 6710 | 松港东兴社区 |
19 | 493 | 兰** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2018.10.12 | 1-4 | 1470 | 1470 | 松城兴贤社区 | |
20 | 494 | 马** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2018.08.23 | 9-12 | 1470 | 1470 | 松城松兴社区 | |
21 | 495 | 李** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2016.10.21 | 9-12 | 1470 | 1470 | 松港东兴社区 | |
22 | 496 | 万** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2018.10.19 | 9-12 | 1470 | 1470 | 三沙东沃村 | |
23 | 497 | 黄 * | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.21 | 9-12 | 1470 | 1470 | 松城万贤社区 | |
24 | 498 | 蔡** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.12.18 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东兴社区 | |
25 | 499 | 龚** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.02.28 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东昇社区 | |
26 | 500 | 陈** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.19 | 9-12 | 1470 | 1470 | 下浒镇下浒村 | |
27 | 501 | 梁** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.20 | 9-12 | 1470 | 1470 | 三沙中心村 | |
28 | 502 | 熊** | 男 | 连续失业一年以上的城镇居民 | 2020.10.13 | 9-12 | 1470 | 1470 | 松港东昇社区 | |
29 | 503 | 赖** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.08.20 | 1-12 | 2299 | 2299 | 三沙五沃村 | |
30 | 504 | 李** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.22 | 9-12 | 1470 | 1470 | 松城龙贤社区 | |
31 | 505 | 庄** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.03.18 | 1-7 | 2573 | 2573 | 三沙西沃村 | |
32 | 506 | 翁 * | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.04.21 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城中乘社区 | |
33 | 507 | 林** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.09.02 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东昇社区 | |
34 | 508 | 俞** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2018.09.30 | 1-8 | 2940 | 2940 | 松城集贤社区 | |
35 | 509 | 颜** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2018.10.22 | 1-6 | 2205 | 2205 | 松港东阳社区 | |
36 | 510 | 刘** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.09.30 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城松兴社区 | |
37 | 511 | 吴** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.05.23 | 1-4 | 1470 | 1470 | 松城松兴社区 | |
38 | 512 | 陈 * | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2013.12.09 | 1-10 | 3676 | 3676 | 松城俊星社区 | |
39 | 513 | 梅** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.12.02 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城西关社区 | |
40 | 514 | 林** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.10.15 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东阳社区 | |
41 | 515 | 江** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.05.16 | 10-12 | 1102 | 1102 | 三沙五沃村 | |
42 | 516 | 杨** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.07.02 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东景社区 | |
43 | 517 | 林** | 男 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 | 2022.05.19 | 10-12 | 1102 | 1102 | 下浒镇石湖村 | |
44 | 518 | 吴** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.27 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城集贤社区 | |
45 | 519 | 林 * | 女 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 | 2019.07.04 | 1-6 | 2205 | 2205 | 崇儒乡崇儒村 | |
46 | 520 | 翁** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.10.21 | 10-12 | 4411 | 4411 | 松城集贤社区 | |
47 | 521 | 王** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.08.27 | 1-7 | 2573 | 1301 | 3874 | 三沙东沃村 |
48 | 522 | 胡** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.04.02 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东关社区 | |
49 | 523 | 敖** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.10.29 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松港东兴社区 | |
50 | 524 | 陶** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2017.11.23 | 10-12 | 1102 | 598 | 1700 | 松城龙贤社区 |
51 | 525 | 曾** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.04.15 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东景社区 | |
52 | 526 | 林** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.10.24 | 1-7 | 2573 | 2573 | 三沙五沃村 | |
53 | 527 | 潘** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.05.11 | 1-12 | 4411 | 4411 | 三沙五沃村 | |
54 | 528 | 钟** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.10.21 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城龙津社区 | |
55 | 529 | 林** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2018.10.23 | 1-5 | 1838 | 1838 | 三沙东沃村 | |
56 | 530 | 王** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.06.28 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城西关社区 | |
57 | 531 | 胡** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.04.12 | 1-3 | 1102 | 1102 | 松城城北社区 | |
58 | 532 | 王** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.11.11 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城龙津社区 | |
59 | 533 | 汪** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2018.11.05 | 1-12 | 2299 | 2299 | 三沙中心村 | |
60 | 534 | 汪** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.09.23 | 1-8 | 2940 | 1501 | 4441 | 三沙东沃村 |
61 | 535 | 余** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.10.31 | 1-9 | 3308 | 3308 | 松城龙津社区 | |
62 | 536 | 陈** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.02.20 | 1-12 | 4411 | 2299 | 6710 | 松城龙贤社区 |
63 | 537 | 郑** | 男 | 城市规划区内的农村新被征地农民 | 2020.03.26 | 10-12 | 1102 | 1102 | 盐田乡中坝村 | |
64 | 538 | 徐** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.09.28 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东昇社区 | |
65 | 539 | 郑** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.12.30 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城集贤社区 | |
66 | 540 | 黄** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.22 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松山沙头村 | |
67 | 541 | 林** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.07.12 | 1-6 | 2205 | 2205 | 松城兴贤社区 | |
68 | 542 | 蒋** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.12.08 | 1-12 | 4411 | 2299 | 6710 | 松城俊星社区 |
69 | 543 | 林** | 男 | 城市规划区内的农村新被征地农民 | 2021.11.01 | 1-12 | 4411 | 4411 | 盐田乡盐田村 | |
70 | 544 | 陈** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.09.19 | 1-8 | 2940 | 2940 | 长春镇大京茶场 | |
71 | 545 | 黄 * | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.08.11 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城中乘社区 | |
72 | 546 | 余** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.14 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城城北社区 | |
73 | 547 | 杨** | 男 | 城市规划区内的农村新被征地农民 | 2020.09.11 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松山长沙村 | |
74 | 548 | 孙** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.05.26 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城俊贤社区 | |
75 | 549 | 潘 * | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.01.10 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城兴贤社区 | |
76 | 550 | 刘** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.09.07 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松港东阳社区 | |
77 | 551 | 徐** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.28 | 10-12 | 1102 | 1102 | 三沙西沃村 | |
78 | 552 | 赖** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.07.20 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东关社区 | |
79 | 553 | 陈** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.10.18 | 1-9 | 3308 | 1700 | 5008 | 三沙西沃村 |
80 | 554 | 林** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.12.11 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城城北社区 | |
81 | 555 | 许** | 男 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 | 2019.09.05 | 1-8 | 2940 | 2940 | 北壁乡东冲村 | |
82 | 556 | 石** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.08.19 | 1-7 | 2573 | 2573 | 松城俊贤社区 | |
83 | 557 | 林** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.10.25 | 1-9 | 3308 | 3308 | 松城俊星社区 | |
84 | 558 | 江** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.02.25 | 10-12 | 1102 | 598 | 1700 | 松城城北社区 |
85 | 559 | 邓** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.10.19 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城兴贤社区 | |
86 | 560 | 林** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.06.19 | 1-11 | 4043 | 4043 | 松城兴贤社区 | |
87 | 561 | 朱** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.29 | 10-12 | 1102 | 1102 | 三沙中心村 | |
88 | 562 | 林** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.22 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松港东兴社区 | |
89 | 563 | 吴 * | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.10.19 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东阳社区 | |
90 | 564 | 陈 * | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.09.12 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城中乘社区 | |
91 | 565 | 金** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.06.04 | 1-12 | 4411 | 2299 | 6710 | 三沙西沃村 |
92 | 566 | 张** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.09.27 | 1-8 | 2940 | 2940 | 松城松兴社区 | |
93 | 567 | 吴** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.03.24 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东昇社区 | |
94 | 568 | 江** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.10.20 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城俊贤社区 | |
95 | 569 | 陈** | 女 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 | 2013.04.17 | 1-12 | 4411 | 4411 | 下浒镇赤壁村 | |
96 | 570 | 刘 * | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.12.20 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城俊贤社区 | |
97 | 571 | 陈** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.11.16 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城俊星社区 | |
98 | 572 | 黄** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.09.21 | 1-12 | 4411 | 4411 | 牙城镇牙城村 | |
99 | 573 | 谢** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2017.11.09 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松港东兴社区 | |
100 | 574 | 郑** | 女 | 城市规划区内的农村新被征地农民 | 2021.03.25 | 1-12 | 4411 | 4411 | 下浒镇王家洞村 | |
101 | 575 | 王** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.10.08 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城中乘社区 | |
102 | 576 | 黄** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.10.28 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城龙津社区 | |
103 | 577 | 徐** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.08.19 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城龙贤社区 | |
104 | 578 | 陈 * | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.09.15 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城中乘社区 | |
105 | 579 | 黄** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.09.26 | 1-8 | 2940 | 2940 | 三沙东沃村 | |
106 | 580 | 邵** | 女 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 | 2018.12.04 | 1-5 | 1838 | 1838 | 柏洋乡戴家山村 | |
107 | 581 | 陈** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.10.23 | 1 | 367 | 367 | 松港东关社区 | |
108 | 582 | 蔡** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.11.19 | 10-12 | 1102 | 1102 | 沙江镇南屏村 | |
109 | 583 | 林** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2016.11.10 | 10-11 | 735 | 735 | 松城万贤社区 | |
110 | 584 | 汤** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.10.12 | 1-9 | 3308 | 3308 | 长春镇大京茶场 | |
111 | 585 | 王** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.06.15 | 1-2 | 735 | 735 | 三沙西沃村 | |
112 | 586 | 黄** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2018.10.29 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城松兴社区 | |
113 | 587 | 舒** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2014.01.06 | 10-12 | 1102 | 598 | 1700 | 松城城北社区 |
114 | 588 | 姚** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2018.11.08 | 10-12 | 1102 | 1102 | 牙城镇牙城村 | |
115 | 589 | 胡** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满41周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.09.26 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城松兴社区 | |
116 | 590 | 钟** | 女 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 | 2019.11.07 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港下村村 | |
117 | 591 | 林 * | 男 | 男年满50周岁以上,女年满41周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.07.24 | 1-12 | 4411 | 4411 | 牙城镇前街村 | |
118 | 592 | 谢** | 男 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 | 2021.01.05 | 10-12 | 1102 | 1102 | 溪南镇长兴村 | |
119 | 593 | 林** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.08.13 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城城北社区 | |
120 | 594 | 骆 * | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.08.18 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城俊星社区 | |
121 | 595 | 陈** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.09.15 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城彩虹社区 | |
122 | 596 | 黄** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.11.11 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城万贤社区 | |
123 | 597 | 陈** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.03.25 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东阳社区 | |
124 | 598 | 王** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.12.20 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城兴贤社区 | |
125 | 599 | 林** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.09.26 | 10-12 | 1102 | 1102 | 牙城镇前街村 | |
126 | 600 | 舒** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.08.09 | 9-12 | 1470 | 1470 | 松城城北社区 | |
127 | 601 | 陈** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.07.02 | 1-6 | 2205 | 2205 | 松港东兴社区 | |
128 | 602 | 苏** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.05.16 | 1-4 | 1470 | 1470 | 松港东兴社区 | |
129 | 603 | 林** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.10.10 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松港东昇社区 | |
130 | 604 | 兰** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.10.22 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城龙津社区 | |
131 | 605 | 林** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.04.21 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松港东关社区 | |
132 | 606 | 李** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.04.21 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松港东关社区 | |
133 | 607 | 郑 * | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.09.08 | 1-12 | 4411 | 4411 | 三沙中心村 | |
134 | 608 | 阮** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2018.10.29 | 1-4 | 1470 | 1470 | 松城万贤社区 | |
135 | 609 | 郜** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.01.25 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城集贤社区 | |
136 | 610 | 林** | 男 | 连续失业一年以上的城镇居民 | 2022.10.11 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城彩虹社区 | |
137 | 611 | 侯** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.10.12 | 10-12 | 1102 | 1102 | 三沙中心村 | |
138 | 612 | 王** | 女 | 农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男年满40周岁以上、女年满30周岁以上人员 | 2019.12.31 | 1-12 | 4411 | 4411 | 下浒镇三洲村 | |
139 | 613 | 杨** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.10.18 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东兴社区 | |
140 | 614 | 黄** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.11.04 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城兴贤社区 | |
141 | 615 | 舒 * | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.11.12 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城集贤社区 | |
142 | 616 | 卓** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.09.30 | 1-8 | 2940 | 2940 | 松港东兴社区 | |
143 | 617 | 刘** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.10.18 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东兴社区 | |
144 | 618 | 江** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2018.10.18 | 1-9 | 3308 | 3308 | 松城松兴社区 | |
145 | 619 | 张** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.10.13 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松山小沙村 | |
146 | 620 | 朱** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.10.13 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松山福海社区 | |
147 | 621 | 翁** | 女 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.08.09 | 1-7 | 2573 | 2573 | 松港东昇社区 | |
148 | 622 | 李** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2020.06.17 | 1-12 | 4411 | 4411 | 牙城镇牙城村 | |
149 | 623 | 林** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.01.08 | 1-12 | 4411 | 4411 | 三沙西沃村 | |
150 | 624 | 黄** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2022.10.12 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城兴贤社区 | |
151 | 625 | 韦** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.10.30 | 1-9 | 3308 | 3308 | 松城龙贤社区 | |
152 | 626 | 林** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.10.11 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松港东兴社区 | |
153 | 627 | 陈** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2019.11.04 | 1-12 | 4411 | 4411 | 松城龙贤社区 | |
154 | 628 | 郭** | 男 | 男年满50周岁以上,女年满40周岁以上的大龄城镇居民 | 2021.12.07 | 10-12 | 1102 | 1102 | 松城城北社区 | |
合计 | 414219 | 21686 | 435905 | |||||||
本月申请社保补贴154人次,补贴金额435905元,其中养老保险151人次414219元,医疗保险14人次21686元。 | ||||||||||
咨询电话:0593-8637157 监督电话:0593-8881155 公示时间:2022年10月25日-10月31日 |