2021年12月份儿童基本生活保障金拨款表 | ||||||||
制表单位:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网民政局 | 经办人: | 制表时间:2021年12月30日 | ||||||
序号 | 乡镇(街道) | 孤儿 | 事实无人抚养儿童 | 合计金额(元) | 备注 | |||
人数 | 每月补助标准(元) | 小计(元) | 人数 | 应发金额(元) | ||||
1 | 松城街道 | 4 | 1400 | 5600 | 24 | 22921 | 28521 | |
2 | 松港街道 | 2 | 1400 | 2800 | 16 | 20632 | 23432 | |
3 | 松山街道 | 0 | 1400 | 0 | 7 | 8692 | 8692 | |
4 | 三沙镇 | 1 | 1400 | 1400 | 4 | 4629 | 6029 | |
5 | 牙城镇 | 2 | 1400 | 2800 | 6 | 7066 | 9866 | |
6 | 水门乡 | 1 | 1400 | 1400 | 11 | 12361 | 13761 | |
7 | 崇儒乡 | 1 | 1400 | 1400 | 2 | 2204 | 3604 | |
8 | 柏洋乡 | 1 | 1400 | 1400 | 13 | 16428 | 17828 | |
9 | 盐田乡 | 0 | 1400 | 0 | 20 | 25999 | 25999 | |
10 | 溪南镇 | 4 | 1400 | 5600 | 31 | 33028 | 38628 | |
11 | 沙江镇 | 1 | 1400 | 1400 | 8 | 9312 | 10712 | |
12 | 长春镇 | 4 | 1400 | 5600 | 27 | 28767 | 34367 | 追回10月事实159 |
13 | 下浒镇 | 5 | 1400 | 7000 | 3 | 4200 | 11200 | |
14 | 北壁乡 | 1 | 1400 | 1400 | 11 | 13670 | 15070 | |
15 | 海岛乡 | 2 | 1400 | 2800 | 6 | 7138 | 9938 | |
16 | 社会福利事业服务中心 | 3 | 1800 | 5400 | 5400 | 明细见附件《2021年12月份孤儿基本生活费发放明细表》 | ||
17 | 民政局(代发) | 4 | 1400 | 5600 | 5600 | |||
合计 | 36 | 51600 | 189 | 217047 | 268647 | |||
主要领导审批: 分管领导审核: 股室负责人: |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。