<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        【三沙镇】9月低保特困保障金、80岁高龄补贴发放情况

        来源:三沙镇人民政府 发布时间: 2021-10-08 16:22 责任编辑:钟雯雯
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
        2021年9月三沙镇低保、特困人员保障金发放表
        类型 户主姓名 身份证号码 保障人口数 保障金额(元) 银行账号
        农保 梁*** 35*************512 2 746.00 6221***********2936
        农保 陈** 35*************520 1 381.00 6221***********2208
        农保 郭** 35*************518 3 1101.00 6221***********3698
        农保 林** 35*************530 1 389.00 6221***********3017
        农保 刘** 35*************513 2 732.00 6221***********3462
        农保 刘** 35*************52X 1 381.00 6221***********3504
        农保 罗** 35*************519 1 373.00 6230***********0621
        农保 颜** 35*************512 1 367.00 6221***********4189
        农保 曾** 35*************545 1 372.00 6221***********4445
        农保 郑** 35*************525 1 387.00 6221***********4627
        农保 蔡** 35*************510 2 772.00 6221***********3750
        农保 陈** 35*************025 2 792.00 6221***********9559
        农保 陈** 35*************523 1 387.00 6221***********9633
        农保 陈** 35*************513 1 596.00 6221***********5716
        农保 陈** 35*************512 1 385.00 6221***********9716
        农保 陈** 35*************536 2 772.00 6221***********6276
        农保 陈** 35*************511 1 380.00 6221***********6896
        农保 陈** 35*************528 1 596.00 6221***********3487
        农保 高** 35*************512 2 722.00 6221***********7449
        农保 胡** 35*************514 2 596.00 6221***********3792
        农保 黄** 35*************510 2 748.00 6221***********0482
        农保 江** 35*************552 2 738.00 6221***********9247
        农保 江** 35*************519 2 744.00 6221***********9353
        农保 江** 35*************510 2 742.00 6221***********3966
        农保 李** 35*************529 1 411.00 6221***********1175
        农保 李** 35*************522 1 596.00 6221***********1201
        农保 李** 35*************512 1 387.00 6221***********1340
        农保 梁**妹 35*************521 1 381.00 6221***********1605
        农保 林** 35*************590 1 596.00 6221***********2662
        农保 林** 35*************529 2 722.00 6221***********2977
        农保 林** 35*************519 1 370.00 6221***********3504
        农保 彭** 35*************527 1 596.00 6221***********3651
        农保 阮** 35*************545 2 729.00 6221***********2561
        农保 吴** 35*************520 1 375.00 6221***********2918
        农保 吴** 35*************517 2 732.00 6221***********6747
        农保 尤** 35*************52X 1 397.00 6221***********8156
        农保 张** 35*************512 2 800.00 6221***********3636
        农保 张** 35*************510 3 1073.00 6221***********9188
        农保 张** 35*************516 1 596.00 6221***********9220
        农保 张** 35*************513 2 754.00 6221***********9436
        农保 郑** 35*************528 1 389.00 6221***********9923
        农保 郑** 35*************528 3 1074.00 6221***********8403
        农保 卞** 35*************545 2 1192.00 6221***********6273
        农保 陈** 35*************535 3 1093.00 6221***********6612
        农保 陈** 35*************547 3 1128.00 6230***********0142
        农保 方** 35*************527 1 387.00 6221***********8303
        农保 黄** 35*************52X 1 596.00 6221***********8873
        农保 连** 35*************519 3 1103.00 6221***********4212
        农保 连** 35*************522 1 381.00 6221***********4238
        农保 林** 35*************52X 2 742.00 6230***********8302
        农保 石** 35*************513 1 377.00 6230***********0101
        农保 石** 35*************519 3 1053.00 6221***********3865
        农保 万** 35*************53X 2 734.00 6221***********7744
        农保 温** 35*************514 2 774.00 6221***********4954
        农保 吴** 35*************515 2 754.00 6230***********1932
        农保 肖** 35*************517 1 596.00 6230***********8551
        农保 叶** 35*************529 2 742.00 6221***********6595
        农保 张** 33*************220 2 734.00 6221***********7668
        农保 蔡** 35*************522 1 376.00 6221***********9287
        农保 蔡** 35*************510 2 768.00 6221***********1989
        农保 范** 35*************524 1 391.00 6221***********3206
        农保 范** 35*************531 1 395.00 6221***********3222
        农保 郭** 35*************515 1 262.00 6221***********3530
        农保 侯** 35*************535 1 596.00 6221***********0422
        农保 江**妹 35*************523 1 387.00 6221***********4579
        农保 蒋** 35*************52X 1 381.00 6230***********3247
        农保 柯** 35*************522 1 389.00 6221***********5113
        农保 梁** 35*************519 1 369.00 6221***********4493
        农保 林** 35*************510 2 720.00 6221***********6558
        农保 刘** 35*************578 2 774.00 6221***********5375
        农保 卢** 35*************053 1 596.00 6221***********5409
        农保 邱** 35*************512 2 744.00 6221***********5722
        农保 释** 35*************539 1 380.00 6221***********2588
        农保 徐** 35*************561 1 367.00 6221***********6456
        农保 尤** 35*************105 1 385.00 6221***********3610
        农保 张** 35*************510 1 596.00 6230***********8583
        农保 张** 35*************525 2 778.00 6221***********1368
        农保 张** 35*************517 2 722.00 6221***********8007
        农保 周** 35*************547 2 744.00 6230***********1556
        农保 蔡** 35*************535 2 736.00 6221***********2586
        农保 蔡** 35*************515 2 722.00 6221***********2701
        农保 蔡** 35*************52X 1 376.00 6221***********2727
        农保 陈** 35*************574 1 596.00 6221***********4245
        农保 陈** 35*************538 1 596.00 6221***********4542
        农保 陈** 35*************512 3 1248.00 6221***********5606
        农保 黄** 35*************524 3 1155.00 6221***********3175
        农保 康** 35*************515 2 962.00 6230***********0151
        农保 康** 35*************516 2 774.00 6221***********9038
        农保 康** 35*************510 3 1083.00 6221***********5605
        农保 梁** 35*************520 3 1098.00 6221***********0853
        农保 钱** 35*************519 2 762.00 6221***********7476
        农保 石** 35*************524 2 768.00 6221***********7932
        农保 王** 35*************537 3 1153.00 6221***********8187
        农保 王** 35*************562 1 596.00 6221***********3295
        农保 王** 35*************520 1 373.00 6230***********0960
        农保 叶** 35*************555 1 596.00 6221***********9482
        农保 叶** 35*************563 1 376.00 6221***********9979
        农保 曾** 35*************555 2 734.00 6221***********0233
        农保 曾** 35*************514 2 912.00 6221***********5811
        农保 曾** 35*************537 2 762.00 6221***********7148
        农保 曾** 35*************511 3 1153.00 6221***********7288
        农保 张** 35*************513 2 744.00 6221***********1652
        农保 张** 35*************516 3 966.00 6221***********8450
        农保 张** 35*************536 2 770.00 6221***********1967
        农保 张** 35*************525 2 762.00 6221***********8971
        农保 黄** 35*************521 1 379.00 6221***********4383
        农保 黄** 35*************526 1 385.00 6230***********0243
        农保 江** 35*************540 1 392.00 6221***********4474
        农保 江** 35*************517 3 1113.00 6221***********4482
        农保 林** 35*************542 1 369.00 6221***********4805
        农保 邱** 35*************534 1 366.00 6221***********5299
        农保 吴** 35*************542 1 369.00 6221***********5935
        农保 薛** 35*************517 2 742.00 6221***********6107
        农保 颜** 35*************518 2 742.00 6221***********6180
        农保 颜** 35*************512 1 596.00 6221***********5372
        农保 杨** 35*************524 1 385.00 6221***********6297
        农保 张** 35*************524 1 391.00 6221***********6399
        农保 张** 35*************523 1 369.00 6221***********6065
        农保 蔡** 35*************517 1 596.00 6221***********7507
        农保 陈** 35*************526 1 361.00 6221***********8117
        农保 陈**俤 35*************539 1 369.00 6221***********2390
        农保 何** 35*************512 3 1107.00 6221***********2713
        农保 蔡** 35*************563 1 596.00 6221***********2090
        农保 黄** 35*************519 3 873.00 6221***********6242
        农保 王** 35*************555 1 371.00 6221***********7638
        农保 徐** 35*************53X 1 596.00 6230***********3869
        农保 薛** 35*************524 1 381.00 6221***********8768
        农保 薛** 35*************550 1 376.00 6221***********8941
        农保 杨** 35*************51X 1 596.00 6221***********9907
        农保 张** 35*************526 1 377.00 6221***********0608
        农保 周** 35*************534 1 596.00 6230***********5201
        农保 陈** 35*************515 1 596.00 6221***********2575
        农保 陈** 35*************516 3 1153.00 6221***********7943
        农保 高** 35*************546 1 376.00 6221***********0441
        农保 辜** 35*************513 2 737.00 6221***********0623
        农保 林** 35*************550 1 596.00 6221***********8792
        农保 潘** 35*************539 1 361.00 6230***********3445
        农保 庄** 35*************026 1 366.00 6221***********3489
        农保 李** 35*************042 1 401.00 6221***********9134
        农保 林** 35*************518 1 391.00 6221***********6365
        农保 林** 35*************569 1 596.00 6230***********7821
        农保 虞** 35*************549 1 376.00 6221***********0147
        农保 郑** 35*************530 1 596.00 6221***********0873
        农保 陈** 35*************550 4 1500.00 6221***********0509
        农保 陈** 35*************53X 4 1296.00 6221***********0657
        农保 兰** 35*************518 1 596.00 6221***********3941
        农保 兰** 35*************534 2 806.00 6221***********0947
        农保 兰** 35*************520 1 392.00 6221***********1143
        农保 雷** 35*************558 1 372.00 6221***********4279
        农保 李** 35*************568 2 702.00 6221***********1648
        农保 梁** 35*************560 2 702.00 6221***********1788
        农保 刘** 35*************53X 1 391.00 6221***********5432
        农保 吴** 35*************529 1 376.00 6221***********2364
        农保 吴** 35*************536 1 596.00 6221***********2430
        农保 钟** 35*************55X 2 754.00 6221***********4246
        农保 钟** 35*************526 1 381.00 6221***********4055
        农保 钟** 35*************523 1 596.00 6221***********3925
        农保 陈** 35*************548 4 1184.00 6221***********4444
        农保 陈** 35*************011 1 379.00 6221***********5384
        农保 林** 35*************527 3 1353.00 6221***********5913
        农保 林** 35*************51X 4 1134.00 6221***********5988
        农保 刘** 35*************522 1 366.00 6221***********6168
        农保 王** 35*************545 1 386.00 6221***********6860
        农保 张** 35*************517 1 379.00 6221***********7406
        农保 兰** 35*************563 1 373.00 6221***********9318
        农保 兰** 35*************525 3 1153.00 6221***********6175
        农保 兰** 35*************522 2 722.00 6221***********9656
        农保 雷** 35*************546 1 380.00 6221***********2627
        农保 雷** 35*************521 1 386.00 6221***********2668
        农保 雷** 35*************511 1 386.00 6230***********5590
        农保 雷** 35*************518 3 1086.00 6221***********2932
        农保 雷** 35*************518 1 385.00 6221***********0381
        农保 雷** 35*************529 1 381.00 6221***********3039
        农保 温** 35*************529 1 391.00 9060**************9814
        农保 章** 35*************555 3 1143.00 6221***********3328
        农保 章** 35*************511 2 750.00 6230***********1314
        农保 章** 35*************536 1 374.00 6230***********3397
        农保 钟** 35*************533 1 381.00 6221***********3708
        农保 陈** 35*************633 1 381.00 6221***********0698
        农保 吴** 35*************534 1 395.00 6221***********3335
        农保 方** 35*************53X 1 367.00 6230***********6953
        农保 方** 35*************53X 1 386.00 6221***********4950
        农保 兰** 35*************528 3 1077.00 6221***********5551
        农保 林** 35*************510 1 596.00 6221***********8859
        农保 林** 35*************534 1 389.00 6221***********7193
        农保 林** 35*************537 1 411.00 6221***********9162
        农保 谢** 35*************535 2 762.00 6221***********0624
        农保 詹** 35*************514 2 738.00 6221***********0445
        农保 张** 35*************53X 2 782.00 6221***********0775
        农保 张** 35*************517 2 652.00 6221***********1283
        农保 周** 35*************553 1 596.00 6221***********1648
        农保 卓** 35*************517 1 381.00 6221***********1911
        农保 占** 35*************539 1 374.00 6221***********1484
        农保 白** 35*************516 1 596.00 6230***********1376
        农保 白** 35*************520 1 385.00 6221***********3988
        农保 兰** 35*************531 3 990.00 6221***********4216
        农保 兰** 35*************536 2 732.00 6221***********4531
        农保 雷** 35*************519 1 381.00 6221***********4895
        农保 李** 35*************59X 1 374.00 6230***********8320
        农保 李** 35*************515 1 379.00 6221***********5478
        农保 梁** 35*************519 2 752.00 6221***********5421
        农保 林** 35*************545 1 596.00 6230***********9106
        农保 林** 35*************554 1 369.00 6221***********5627
        农保 林** 35*************53X 1 381.00 6221***********5538
        农保 王** 35*************513 1 376.00 6221***********5934
        农保 王** 35*************534 1 381.00 6221***********5942
        农保 严** 35*************51X 2 714.00 6221***********6098
        农保 周** 35*************099 2 734.00 6230***********1499
        农保 江** 35*************545 2 746.00 6230***********1015
        农保 李** 35*************529 1 366.00 6221***********3405
        农保 林** 35*************514 1 596.00 6221***********3850
        农保 林** 35*************530 1 401.00 6221***********4064
        农保 林** 35*************533 1 385.00 6221***********4221
        农保 林** 35*************534 3 1122.00 6221***********4346
        农保 林** 35*************510 2 728.00 6221***********4718
        农保 林** 35*************543 2 790.00 6221***********0743
        农保 林** 35*************528 1 377.00 6221***********6192
        农保 占** 35*************536 1 596.00 6221***********2640
        农保 占** 35*************528 1 379.00 6221***********6663
        农保 张** 35*************585 2 772.00 6221***********2897
        农保 白** 35*************526 2 722.00 6221***********2642
        农保 陈** 35*************512 5 1735.00 6230***********7292
        农保 陈** 35*************546 2 790.00 6221***********8634
        农保 陈** 35*************511 1 596.00 6221***********6217
        农保 陈** 35*************539 3 1053.00 6221***********3012
        农保 林** 35*************040 3 750.00 6221***********3242
        农保 王** 35*************511 2 758.00 6221***********3473
        农保 王** 35*************514 3 1131.00 6221***********3509
        农保 许** 35*************512 3 1116.00 6221***********2665
        农保 郑** 35*************539 3 1122.00 6221***********2576
        农保 黄** 35*************548 3 1133.00 6221***********9030
        农保 周** 35*************567 1 121.00 6221***********8854
        农保 高** 35*************517 2 748.00 6221***********2029
        农保 李*** 35*************532 2 682.00 6221***********2425
        农保 连** 35*************540 1 366.00 6230***********4791
        农保 林** 35*************524 1 596.00 6221***********1393
        农保 潘** 35*************51X 2 750.00 6221***********2995
        农保 吴** 35*************552 1 381.00 6221***********3555
        农保 吴** 35*************540 1 416.00 6221***********8281
        农保 吴** 35*************559 4 834.00 6221***********2250
        农保 兰** 35*************53X 1 366.00 6221***********1366
        农保 雷** 35*************572 2 744.00 6221***********1796
        农保 李** 35*************517 2 746.00 6221***********3569
        农保 陈** 35*************529 1 375.00 6221***********9528
        农保 陈** 35*************534 1 596.00 6221***********4123
        农保 梁** 35*************527 1 401.00 6221***********4271
        农保 林** 35*************561 1 374.00 6221***********4438
        农保 温** 35*************511 2 744.00 6221***********1423
        农保 颜** 35*************512 3 1116.00 6221***********0385
        农保 颜** 35*************53X 3 1212.00 6221***********5096
        农保 杨** 35*************511 1 596.00 6221***********5138
        农保 杨** 35*************510 1 375.00 6221***********0443
        农保 杨** 35*************108 1 366.00 6221***********0659
        农保 张** 35*************512 1 596.00 6230***********5318
        农保 陈** 35*************523 2 726.00 6221***********7057
        农保 梁** 35*************51X 2 790.00 6221***********6409
        农保 梁** 35*************515 2 790.00 6221***********1797
        农保 梁** 35*************522 1 395.00 6221***********1854
        农保 颜** 35*************523 2 750.00 6221***********6912
        农保 叶** 35*************578 2 752.00 6221***********7100
        农保 叶** 35*************54X 3 1248.00 6221***********2589
        农保 叶** 35*************530 1 395.00 6221***********2621
        农保 蔡** 35*************523 1 596.00 6221***********6560
        农保 蔡** 35*************546 1 376.00 6221***********6826
        农保 蔡** 35*************518 2 748.00 6221***********6669
        农保 董** 35*************543 1 401.00 6221***********6750
        农保 甘** 35*************511 1 373.00 6221***********6941
        农保 郭** 35*************528 1 411.00 6221***********7063
        农保 韩** 35*************523 2 752.00 6221***********6982
        农保 何** 35*************51X 1 386.00 6221***********7287
        农保 李** 35*************536 3 1125.00 6221***********7790
        农保 林** 35*************530 1 387.00 6221***********8038
        农保 林** 35*************515 1 373.00 6221***********8236
        农保 林** 35*************510 2 774.00 6221***********8913
        农保 刘** 35*************529 1 364.00 6230***********1012
        农保 罗** 35*************538 3 1131.00 6221***********5854
        农保 王** 35*************583 1 374.00 6221***********6178
        农保 翁** 35*************531 3 1089.00 6221***********9846
        农保 张** 35*************513 4 1656.00 6221***********0875
        农保 李** 35*************51X 2 722.00 6230***********1858
        农保 张** 35*************511 1 376.00 6230***********7136
        农保 张** 35*************510 3 1116.00 6221***********2079
        农保 周** 35*************555 2 758.00 6221***********1966
        城保 蔡** 35*************511 2 854.00 6230***********1183
        城保 蔡** 35*************539 2 892.00 6221***********5079
        城保 蔡** 35*************51X 1 396.00 6221***********7025
        城保 陈** 35*************519 1 497.00 6221***********6829
        城保 陈** 35*************524 1 473.00 6230***********0953
        城保 陈** 35*************519 3 1176.00 6221***********2399
        城保 陈** 35*************541 2 954.00 6230***********9320
        城保 陈** 35*************515 2 931.00 6230***********2480
        城保 陈** 35*************515 1 516.00 9060**************9395
        城保 陈** 35*************53X 1 316.00 6230***********5284
        城保 高** 35*************52X 1 476.00 6221***********3330
        城保 郭** 35*************516 2 892.00 6230***********8930
        城保 何** 35*************557 3 1251.00 6221***********4270
        城保 何** 35*************518 1 477.00 6221***********4485
        城保 黄** 35*************527 1 451.00 6221***********3553
        城保 黄** 35*************534 2 879.00 6230***********6312
        城保 黄** 35*************527 1 596.00 6230***********8297
        城保 江** 35*************517 1 454.00 6221***********1789
        城保 江** 35*************524 1 522.00 6221***********3322
        城保 蒋** 35*************532 1 532.00 6221***********1235
        城保 蒋** 35*************532 2 892.00 6221***********4573
        城保 赖** 35*************519 2 812.00 6221***********5145
        城保 李** 35*************515 1 596.00 6230***********9045
        城保 李** 35*************557 3 1188.00 6221***********9096
        城保 李** 35*************526 1 466.00 6230***********5645
        城保 李** 35*************548 1 417.00 6221***********1290
        城保 李** 35*************518 1 404.00 6221***********5235
        城保 林** 35*************532 1 596.00 6221***********1168
        城保 林** 35*************519 4 1384.00 6221***********4493
        城保 林** 35*************52X 1 516.00 6221***********3140
        城保 刘** 35*************519 1 596.00 6230***********1414
        城保 邱** 35*************510 1 596.00 6230***********5235
        城保 施** 35*************530 2 808.00 6230***********1186
        城保 苏** 35*************521 1 496.00 6221***********1326
        城保 王** 35*************552 2 946.00 6221***********4486
        城保 王** 35*************531 4 1588.00 6230***********2116
        城保 王** 35*************517 1 596.00 6230***********2018
        城保 魏** 35*************526 1 459.00 6221***********5129
        城保 许** 35*************512 1 453.00 6221***********1805
        城保 薛** 35*************545 1 469.00 6221***********2613
        城保 杨** 35*************525 1 380.00 6221***********2050
        城保 曾** 35*************514 1 596.00 6221***********7769
        城保 占** 35*************524 1 463.00 6221***********7587
        城保 张** 35*************517 3 1266.00 6230***********1364
        城保 张** 35*************545 1 596.00 6221***********4593
        城保 朱** 35*************529 1 446.00 6230***********0167
        城保 朱** 35*************517 1 596.00 6221***********2333
        城保 朱** 35*************521 1 457.00 6221***********4254
        城保 蔡** 35*************52X 2 814.00 6230***********9332
        城保 蔡** 35*************512 3 1359.00 6230***********0076
        城保 陈** 35*************557 1 596.00 6230***********2553
        城保 陈** 35*************523 1 467.00 6221***********2505
        城保 高** 35*************510 2 932.00 6221***********1558
        城保 辜** 35*************516 3 1251.00 6230***********8955
        城保 郭** 35*************077 1 473.00 6221***********9384
        城保 侯** 35*************544 1 446.00 6221***********8626
        城保 黄** 35*************511 1 492.00 6230***********2611
        城保 简** 35*************548 1 453.00 6221***********5029
        城保 江** 35*************528 3 1317.00 6230***********1981
        城保 梁** 35*************528 2 954.00 6221***********9541
        城保 梁** 35*************523 1 466.00 6221***********6712
        城保 梁** 35*************534 1 446.00 6230***********9971
        城保 林** 35*************556 1 467.00 6230***********7528
        城保 刘** 35*************526 3 1098.00 6221***********9112
        城保 芦** 35*************526 2 892.00 6221***********7067
        城保 欧** 35*************537 2 616.00 6221***********5053
        城保 唐** 35*************597 1 596.00 6230***********1503
        城保 王** 35*************520 1 447.00 6230***********2165
        城保 吴** 35*************544 1 469.00 6221***********6747
        城保 叶** 35*************518 2 772.00 6221***********1663
        城保 袁** 35*************046 1 446.00 6230***********2643
        城保 张*** 35*************524 1 516.00 6221***********5673
        城保 张** 35*************513 1 477.00 6221***********7679
        城保 蔡** 35*************532 1 596.00 6221***********6175
        城保 陈** 35*************526 1 467.00 6221***********0947
        城保 董** 35*************566 2 874.00 6221***********4691
        城保 高** 35*************545 2 894.00 6221***********6183
        城保 辜** 35*************526 1 469.00 6230***********0613
        城保 洪** 35*************542 2 992.00 6221***********4741
        城保 胡** 35*************510 2 894.00 6221***********3992
        城保 黄** 35*************522 1 466.00 6221***********9790
        城保 黄** 35*************523 1 502.00 6221***********8701
        城保 黄** 35*************528 2 969.00 6230***********5987
        城保 黄** 35*************521 3 1251.00 6221***********7553
        城保 江** 35*************511 1 462.00 6230***********5533
        城保 金** 35*************515 1 479.00 9060**************5112
        城保 康** 35*************536 2 909.00 6221***********9295
        城保 赖** 35*************525 1 473.00 6221***********4766
        城保 梁** 35*************515 1 596.00 6221***********8941
        城保 林** 35*************525 1 507.00 9060**************0739
        城保 林** 35*************528 1 477.00 6221***********4717
        城保 林** 35*************527 1 469.00 6221***********9154
        城保 刘** 35*************520 1 472.00 6221***********0202
        城保 吕*** 35*************659 2 878.00 6221***********4709
        城保 倪** 35*************527 2 878.00 6230***********3442
        城保 邱** 35*************523 1 294.00 6221***********0772
        城保 万** 35*************519 2 844.00 6221***********7884
        城保 万** 35*************53X 1 596.00 6230***********6696
        城保 吴** 35*************534 2 899.00 6221***********0160
        城保 吴** 35*************523 1 404.00 6221***********4684
        城保 谢** 35*************525 1 473.00 6230***********0904
        城保 许** 35*************019 2 844.00 6230***********2280
        城保 杨** 35*************528 1 596.00 6221***********4824
        城保 姚** 35*************576 3 588.00 6230***********5204
        城保 叶** 35*************520 1 462.00 6221***********0053
        城保 张** 35*************530 1 502.00 6221***********0962
        城保 张** 35*************515 2 898.00 6230***********0684
        城保 张** 35*************537 2 884.00 6221***********9683
        城保 张** 35*************515 1 439.00 6221***********9626
        城保 郑** 35*************554 1 596.00 6221***********5847
        城保 朱** 35*************514 1 596.00 6230***********5243
        城保 陈** 35*************524 1 473.00 6221***********2943
        城保 陈** 35*************537 2 858.00 6230***********7377
        城保 陈*** 35*************520 2 906.00 6221***********2580
        城保 高** 35*************52X 1 451.00 6221***********1820
        城保 何** 35*************517 2 716.00 6230***********6100
        城保 侯** 35*************531 1 446.00 6230***********2686
        城保 黄** 35*************514 1 473.00 6230***********6492
        城保 李** 35*************522 1 502.00 6221***********3214
        城保 李** 35*************513 1 596.00 6221***********5543
        城保 梁** 35*************522 1 427.00 6221***********2356
        城保 梁** 35*************528 1 446.00 6221***********2596
        城保 林** 35*************510 3 1389.00 6221***********2232
        城保 潘** 35*************519 1 473.00 6221***********2026
        城保 潘** 35*************523 1 442.00 6221***********2745
        城保 邱** 35*************55X 1 469.00 6221***********7066
        城保 吴** 35*************514 1 492.00 6221***********1598
        城保 吴** 35*************510 1 596.00 6221***********9229
        城保 肖** 35*************525 1 473.00 6221***********1754
        城保 叶** 35*************541 1 507.00 6221***********3537
        城保 叶** 35*************519 1 483.00 6221***********1952
        城保 张** 35*************520 1 466.00 6221***********4435
        城保 张** 35*************542 1 462.00 6221***********2505
        城保 朱** 35*************539 1 446.00 6230***********3346
        城市特困 蔡** 35*************510 1 917.00 6221***********9294
        城市特困 陈** 35*************514 1 917.00 6221***********7405
        城市特困 吴** 35*************551 1 917.00 6221***********9039
        城市特困 郑** 35*************519 1 917.00 6230***********0985
        城市特困 陈** 35*************513 1 917.00 6230***********4435
        城市特困 蔡** 35*************516 1 917.00 6221***********5103
        城市特困 李** 35*************519 1 917.00 6230***********6085
        城市特困 姚** 35*************518 1 917.00 6221***********0070
        城市特困 颜** 35*************527 1 917.00 6221***********7785
        城市特困 张** 35*************513 1 917.00 6221***********5615
        城市特困 王** 35*************514 1 917.00 6221***********0989
        农村特困 连** 35*************516 1 917.00 6221***********1506
        农村特困 陈** 35*************537 1 917.00 6221***********3826
        城市特困 吴** 35*************512 1 917.00 6221***********6630
        城市特困 万** 35*************516 1 917.00 6230***********4093
        城市特困 彭** 35*************526 1 917.00 6221***********4162
        城市特困 江** 35*************52X 1 917.00 6230***********5227
        城市特困 尤** 35*************515 1 917.00 6230***********8629
        城市特困 林** 35*************542 1 917.00 6230***********5680
        城市特困 万** 35*************512 1 917.00 6221***********7892
        城市特困 林** 35*************51X 1 917.00 6221***********9220
        城市特困 赖** 35*************516 1 917.00 6221***********9444
        农村特困 朱** 35*************513 1 917.00 6221***********8609
        城市特困 连** 35*************513 1 917.00 6221***********8750
        城市特困 侯** 35*************517 1 917.00 6221***********4758
        城市特困 梁** 35*************51X 1 917.00 6230***********7927
        城市特困 孙** 35*************510 1 917.00 6230***********7919
        城市特困 陈** 35*************512 1 917.00 6230***********5590
        城市特困 吴** 35*************523 1 917.00 6221***********1572
        城市特困 黄** 35*************513 1 917.00 6221***********1515
        城市特困 刘** 35*************547 1 917.00 6221***********2456
        农村特困 吴** 35*************13X 1 917.00 6221***********8670
        城市特困 朱** 35*************515 1 917.00 6230***********5764
        城市特困 倪** 35*************519 1 917.00 6221***********4857
        农村特困 蔡** 35*************535 1 917.00 6221***********4651
        农村特困 江** 35*************518 1 917.00 6221***********0847
        农村特困 连** 35*************518 1 917.00 6221***********4048
        农村特困 朱** 35*************577 1 917.00 6230***********6302
        农村特困 黄** 35*************510 1 917.00 6221***********3636
        农村特困 江** 35*************517 1 917.00 6221***********9616
        农村特困 沈** 35*************51X 1 917.00 6221***********3774
        农村特困 康** 35*************534 1 917.00 6221***********9210
        农村特困 曾** 35*************516 1 917.00 6221***********1041
        农村特困 魏** 35*************552 1 917.00 6230***********0295
        农村特困 林** 35*************517 1 917.00 6221***********3351
        农村特困 庄** 35*************528 1 917.00 6230***********0859
        农村特困 徐** 35*************511 1 917.00 6221***********6073
        农村特困 林** 35*************516 1 917.00 6230***********3347
        农村特困 林** 35*************511 1 917.00 6230***********0741
        农村特困 叶** 35*************51X 1 917.00 6230***********4000
        农村特困 颜** 35*************510 1 917.00 6230***********6001
        农村特困 颜** 35*************515 1 917.00 6221***********2325
        农村特困 颜** 35*************513 1 917.00 6221***********2184
        农村特困 颜** 35*************51X 1 917.00 6221***********1233
        农村特困 梁** 35*************513 1 917.00 6230***********0119
        农村特困 廖** 35*************510 1 917.00 6221***********0394
        农村特困 周** 35*************515 1 917.00 6221***********1258
        农村特困 梁**俤 35*************511 1 917.00 6221***********9875
        农村特困 王** 35*************585 1 917.00 6221***********7612
        农村特困 梁** 35*************538 1 917.00 6221***********9981
        农村特困 李** 35*************553 1 917.00 6221***********3917
        农村特困 薛** 35*************515 1 917.00 6221***********8080
        农村特困 洪** 35*************515 1 917.00 6230***********4693
        农村特困 张** 35*************515 1 917.00 6230***********2567
        农村特困 陈** 35*************514 1 917.00 6230***********3403
        农村特困 傅** 35*************511 1 917.00 6221***********5144
        农村特困 雷** 35*************519 1 917.00 6230***********4325
        农村特困 刘** 35*************533 1 917.00 6221***********4915
        农村特困 谢** 35*************518 1 917.00 6221***********1911
        农村特困 占** 35*************516 1 917.00 6221***********9096
        农村特困 兰** 35*************552 1 917.00 6221***********9308
        农村特困 兰** 35*************517 1 917.00 6221***********9316
        农村特困 林** 35*************516 1 917.00 6221***********8148
        农村特困 兰** 35*************551 1 917.00 6221***********4697
        农村特困 李** 35*************516 1 917.00 6221***********5379
        农村特困 兰** 35*************515 1 917.00 6221***********8395
        农村特困 陈** 35*************51X 1 917.00 6230***********7524
        农村特困 林** 35*************513 1 917.00 6221***********4510
        农村特困 林** 35*************517 1 917.00 6221***********4148
        农村特困 林** 35*************53X 1 917.00 6221***********4684
        农村特困 林** 35*************530 1 917.00 6221***********4270
        农村特困 林** 35*************510 1 917.00 6221***********4155
        农村特困 林** 35*************511 1 917.00 6221***********4056
        农村特困 林** 35*************551 1 917.00 6221***********6135
        农村特困 林** 35*************541 1 917.00 6221***********1261
        农村特困 占** 35*************511 1 917.00 6221***********6820
        农村特困 吴** 35*************534 1 917.00 6230***********6231
        农村特困 林** 35*************539 1 917.00 6230***********6681
        农村特困 林** 35*************516 1 917.00 6230***********7276
        农村特困 吴** 35*************518 1 917.00 6221***********0538
        农村特困 吴** 35*************536 1 917.00 6221***********8746
        农村特困 林** 35*************535 1 917.00 6221***********8635
        农村特困 黄** 35*************519 1 917.00 6221***********8718
        农村特困 李** 35*************524 1 917.00 6221***********1375
        农村特困 林** 35*************575 1 917.00 6221***********8536
        农村特困 周** 35*************533 1 917.00 6221***********8847
        农村特困 黄** 35*************514 1 917.00 6221***********7375
        农村特困 陈** 35*************554 1 917.00 6221***********6643
