<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        【三沙镇】12月低保特困保障金、集中供养特困人员保障金、80岁高龄补贴发放情况

        来源:三沙镇人民政府 发布时间: 2021-12-27 08:22 责任编辑:钟雯雯
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

         

        2021年12月三沙镇低保、特困人员保障金发放表
        类型 户主姓名 身份证号码 保障人口 保障金额(元) 银行帐号
        农保 梁*** 35*************512 2 746.00 6221*************36
        农保 陈** 35*************520 1 596.00 6221*************08
        农保 郭** 35*************518 3 1101.00 6221*************98
        农保 林** 35*************530 1 596.00 6221*************17
        农保 刘** 35*************513 2 732.00 6221*************62
        农保 刘** 35*************52X 1 596.00 6221*************04
        农保 罗** 35*************519 1 596.00 6230*************21
        农保 颜** 35*************512 1 596.00 6221*************89
        农保 曾** 35*************545 1 596.00 6221*************45
        农保 郑** 35*************525 1 596.00 6221*************27
        农保 蔡** 35*************510 2 772.00 6221*************50
        农保 陈** 35*************025 2 792.00 6221*************59
        农保 陈** 35*************523 1 596.00 6221*************33
        农保 陈** 35*************513 1 596.00 6221*************16
        农保 陈** 35*************512 1 596.00 6221*************16
        农保 陈** 35*************536 2 772.00 6221*************76
        农保 陈** 35*************511 1 596.00 6221*************96
        农保 陈** 35*************528 1 596.00 6221*************87
        农保 高** 35*************512 2 722.00 6221*************49
        农保 胡** 35*************514 1 596.00 6221*************92
        农保 黄** 35*************510 2 748.00 6221*************82
        农保 江** 35*************552 2 738.00 6221*************47
        农保 江** 35*************519 2 744.00 6221*************53
        农保 江** 35*************510 2 742.00 6221*************66
        农保 李** 35*************529 1 596.00 6221*************75
        农保 李** 35*************522 1 596.00 6221*************01
        农保 李** 35*************512 1 596.00 6221*************40
        农保 梁*** 35*************521 1 596.00 6221*************05
        农保 林** 35*************590 1 596.00 6221*************62
        农保 林** 35*************529 2 722.00 6221*************77
        农保 林** 35*************519 1 596.00 6221*************04
        农保 彭** 35*************527 1 596.00 6221*************51
        农保 阮** 35*************545 2 729.00 6221*************61
        农保 吴** 35*************520 1 596.00 6221*************18
        农保 吴** 35*************517 2 732.00 6221*************47
        农保 尤** 35*************52X 1 596.00 6221*************56
        农保 张** 35*************512 2 800.00 6221*************36
        农保 张** 35*************510 3 1073.00 6221*************88
        农保 张** 35*************516 1 596.00 6221*************20
        农保 郑** 35*************528 1 596.00 6221*************23
        农保 郑** 35*************528 3 1074.00 6221*************03
        农保 卞** 35*************545 2 1192.00 6221*************73
        农保 陈** 35*************535 3 1093.00 6221*************12
        农保 陈** 35*************527 2 912.00 6221*************62
        农保 陈** 35*************547 3 1128.00 6230*************42
        农保 方** 35*************527 1 596.00 6221*************03
        农保 黄** 35*************52X 1 596.00 6221*************73
        农保 连** 35*************519 3 1103.00 6221*************12
        农保 连** 35*************522 1 596.00 6221*************38
        农保 林** 35*************52X 2 742.00 6230*************02
        农保 石** 35*************513 1 596.00 6230*************01
        农保 石** 35*************519 3 1074.00 6221*************65
        农保 万** 35*************53X 2 734.00 6221*************44
        农保 温** 35*************514 2 774.00 6221*************54
        农保 吴** 35*************515 2 754.00 6230*************32
        农保 肖** 35*************517 1 596.00 6230*************51
        农保 叶** 35*************529 2 742.00 6221*************95
        农保 张** 33*************220 2 734.00 6221*************68
        农保 蔡** 35*************522 1 596.00 6221*************87
        农保 蔡** 35*************510 2 768.00 6221*************89
        农保 范** 35*************524 1 596.00 6221*************06
        农保 范** 35*************531 1 596.00 6221*************22
        农保 郭** 35*************515 1 596.00 6221*************30
        农保 侯** 35*************535 1 596.00 6221*************22
        农保 江*** 35*************523 1 596.00 6221*************79
        农保 蒋** 35*************52X 1 596.00 6230*************47
        农保 柯** 35*************522 1 596.00 6221*************13
        农保 李** 35*************514 3 1161.00 6221*************35
        农保 郑** 35*************513 1 596.00 6221*************87
        农保 梁** 35*************519 1 596.00 6221*************93
        农保 林** 35*************539 3 1788.00 6221*************04
        农保 林** 35*************510 2 720.00 6221*************58
        农保 刘** 35*************578 2 774.00 6221*************75
        农保 卢** 35*************053 1 596.00 6221*************09
        农保 邱** 35*************512 2 744.00 6221*************22
        农保 释** 35*************539 1 596.00 6221*************88
        农保 徐** 35*************561 1 596.00 6221*************56
        农保 尤** 35*************105 1 596.00 6221*************10
        农保 张** 35*************510 1 596.00 6230*************83
        农保 张** 35*************525 2 778.00 6221*************68
        农保 张** 35*************517 2 722.00 6221*************07
        农保 郑** 35*************517 3 1074.00 6221*************06
        农保 周** 35*************547 2 744.00 6230*************56
        农保 蔡** 35*************535 2 736.00 6221*************86
        农保 蔡** 35*************515 2 722.00 6221*************01
        农保 蔡** 35*************52X 1 596.00 6221*************27
        农保 陈** 35*************574 1 596.00 6221*************45
        农保 陈** 35*************538 1 596.00 6221*************42
        农保 陈** 35*************512 3 1248.00 6221*************06
        农保 黄** 35*************524 3 1155.00 6221*************75
        农保 康** 35*************515 2 962.00 6230*************51
        农保 康** 35*************516 2 774.00 6221*************38
        农保 康** 35*************510 3 1083.00 6221*************05
        农保 梁** 35*************520 3 1098.00 6221*************53
        农保 钱** 35*************519 2 762.00 6221*************76
        农保 石** 35*************524 2 768.00 6221*************32
        农保 王** 35*************537 3 1153.00 6221*************87
        农保 王** 35*************562 1 596.00 6221*************95
        农保 王** 35*************520 1 596.00 6230*************60
        农保 叶** 35*************555 1 596.00 6221*************82
        农保 叶** 35*************563 1 596.00 6221*************79
        农保 曾** 35*************555 2 734.00 6221*************33
        农保 曾** 35*************514 2 1192.00 6221*************11
        农保 曾** 35*************537 2 762.00 6221*************48
        农保 曾** 35*************511 3 1153.00 6221*************88
        农保 张** 35*************513 2 744.00 6221*************52
        农保 张** 35*************516 3 1080.00 6221*************50
        农保 张** 35*************536 2 770.00 6221*************67
        农保 张** 35*************525 2 762.00 6221*************71
        农保 蔡** 35*************530 4 1460.00 6221*************88
        农保 黄** 35*************521 1 596.00 6221*************83
        农保 黄** 35*************526 1 478.00 6230*************43
        农保 江** 35*************540 1 596.00 6221*************74
        农保 江** 35*************517 3 1113.00 6221*************82
        农保 林** 35*************542 1 596.00 6221*************05
        农保 邱** 35*************534 1 478.00 6221*************99
        农保 唐** 35*************512 5 1820.00 6221*************84
        农保 吴** 35*************542 1 478.00 6221*************35
        农保 薛** 35*************517 2 742.00 6221*************07
        农保 颜** 35*************518 2 742.00 6221*************80
        农保 颜** 35*************512 1 596.00 6221*************72
        农保 杨** 35*************524 1 478.00 6221*************97
        农保 张** 35*************524 1 596.00 6221*************99
        农保 张** 35*************523 1 478.00 6221*************65
        农保 郑** 35*************511 3 1254.00 6221*************78
        农保 颜** 35*************517 1 596.00 6221*************64
        农保 蔡** 35*************517 1 596.00 6221*************07
        农保 陈** 35*************526 1 596.00 6221*************17
        农保 陈*** 35*************539 1 596.00 6221*************90
        农保 何** 35*************512 3 1107.00 6221*************13
        农保 蔡** 35*************563 1 596.00 6221*************90
        农保 黄** 35*************519 3 1341.00 6221*************42
        农保 徐** 35*************53X 1 596.00 6230*************69
        农保 薛** 35*************524 1 596.00 6221*************68
        农保 薛** 35*************550 1 596.00 6221*************41
        农保 杨** 35*************51X 1 596.00 6221*************07
        农保 张** 35*************526 1 596.00 6221*************08
        农保 周** 35*************534 1 596.00 6230*************01
        农保 陈** 35*************515 1 596.00 6221*************75
        农保 陈** 35*************516 3 1153.00 6221*************43
        农保 高** 35*************546 1 596.00 6221*************41
        农保 辜** 35*************513 2 737.00 6221*************23
        农保 林** 35*************550 2 1192.00 6221*************92
        农保 潘** 35*************539 1 596.00 6230*************45
        农保 张** 35*************560 1 596.00 6221*************55
        农保 庄** 35*************026 1 596.00 6221*************89
        农保 赖** 35*************512 5 1880.00 6221*************14
        农保 李** 35*************042 1 596.00 6221*************34
        农保 林** 35*************518 1 596.00 6221*************65
        农保 林** 35*************569 1 596.00 6230*************21
        农保 虞** 35*************549 1 596.00 6221*************47
        农保 郑** 35*************530 1 596.00 6221*************73
        农保 陈** 35*************550 4 1500.00 6221*************09
        农保 陈** 35*************53X 4 1296.00 6221*************57
        农保 兰** 35*************518 1 596.00 6221*************41
        农保 兰** 35*************534 2 806.00 6221*************47
        农保 兰** 35*************520 1 596.00 6221*************43
        农保 雷** 35*************558 1 596.00 6221*************79
        农保 李** 35*************568 2 718.00 6221*************48
        农保 梁** 35*************560 2 718.00 6221*************88
        农保 刘** 35*************53X 1 596.00 6221*************32
        农保 吴** 35*************529 1 596.00 6221*************64
        农保 吴** 35*************536 1 596.00 6221*************30
        农保 钟** 35*************55X 2 754.00 6221*************46
        农保 钟** 35*************523 1 596.00 6221*************25
        农保 陈** 35*************548 4 1432.00 6221*************44
        农保 陈** 35*************011 1 596.00 6221*************84
        农保 林** 35*************527 3 1353.00 6221*************13
        农保 林** 35*************51X 4 1504.00 6221*************88
        农保 王** 35*************545 1 596.00 6221*************60
        农保 张** 35*************517 1 596.00 6221*************06
        农保 兰** 35*************563 1 596.00 6221*************18
        农保 兰** 35*************525 3 1153.00 6221*************75
        农保 兰** 35*************522 2 722.00 6221*************56
        农保 雷** 35*************546 1 596.00 6221*************27
        农保 雷** 35*************521 1 596.00 6221*************68
        农保 雷** 35*************511 1 596.00 6230*************90
        农保 雷** 35*************518 3 1086.00 6221*************32
        农保 雷** 35*************518 1 596.00 6221*************81
        农保 雷** 35*************529 1 596.00 6221*************39
        农保 温** 35*************529 1 596.00 9060*************39814
        农保 章** 35*************555 5 2980.00 6221*************28
        农保 章** 35*************511 2 750.00 6230*************14
        农保 章** 35*************536 1 596.00 6230*************97
        农保 钟** 35*************533 1 596.00 6221*************08
        农保 陈** 35*************633 1 596.00 6221*************98
        农保 吴** 35*************534 1 596.00 6221*************35
        农保 方** 35*************53X 1 596.00 6230*************53
        农保 方** 35*************53X 1 596.00 6221*************50
        农保 兰** 35*************528 3 1077.00 6221*************51
        农保 林** 35*************510 1 596.00 6221*************59
        农保 林** 35*************537 1 596.00 6221*************62
        农保 谢** 35*************535 2 762.00 6221*************24
        农保 詹** 35*************514 2 738.00 6221*************45
        农保 张** 35*************53X 2 782.00 6221*************75
        农保 张** 35*************517 2 726.00 6221*************83
        农保 周** 35*************553 1 596.00 6221*************48
        农保 卓** 35*************517 1 596.00 6221*************11
        农保 占** 35*************539 1 596.00 6221*************84
        农保 白** 35*************516 1 596.00 6230*************76
        农保 白** 35*************520 1 596.00 6221*************88
        农保 兰** 35*************531 3 1128.00 6221*************16
        农保 兰** 35*************536 2 732.00 6221*************31
        农保 雷** 35*************519 1 596.00 6221*************95
        农保 李** 35*************59X 1 596.00 6230*************20
        农保 李** 35*************515 1 596.00 6221*************78
        农保 梁** 35*************519 2 752.00 6221*************21
        农保 林** 35*************545 1 596.00 6230*************06
        农保 林** 35*************554 1 596.00 6221*************27
        农保 林** 35*************53X 1 596.00 6221*************38
        农保 苏** 35*************565 2 774.00 6221*************42
        农保 王** 35*************513 1 596.00 6221*************34
        农保 王** 35*************534 1 596.00 6221*************42
        农保 严** 35*************51X 2 714.00 6221*************98
        农保 周** 35*************099 2 734.00 6230*************99
        农保 江** 35*************545 2 746.00 6230*************15
        农保 李** 35*************529 1 596.00 6221*************05
        农保 林** 35*************514 1 596.00 6221*************50
        农保 林** 35*************530 1 596.00 6221*************64
        农保 林** 35*************533 1 596.00 6221*************21
        农保 林** 35*************534 3 1122.00 6221*************46
        农保 林** 35*************510 2 728.00 6221*************18
        农保 林** 35*************51X 3 1428.00 6221*************70
        农保 林** 35*************543 2 790.00 6221*************43
        农保 林** 35*************528 1 596.00 6221*************92
        农保 林** 35*************531 3 1518.00 6221*************59
        农保 占** 35*************536 1 596.00 6221*************40
        农保 占** 35*************528 1 596.00 6221*************63
        农保 占** 35*************512 1 596.00 6221*************05
        农保 张** 35*************585 2 772.00 6221*************97
        农保 白** 35*************526 1 596.00 6221*************42
        农保 陈** 35*************512 5 1735.00 6230*************92
        农保 陈** 35*************546 2 790.00 6221*************34
        农保 陈** 35*************511 1 596.00 6221*************17
        农保 陈** 35*************539 3 1053.00 6221*************12
        农保 林** 35*************040 3 750.00 6221*************42
        农保 王** 35*************511 2 758.00 6221*************73
        农保 王** 35*************514 3 1131.00 6221*************09
        农保 许** 35*************512 3 1116.00 6221*************65
        农保 郑** 35*************539 3 1122.00 6221*************76
        农保 黄** 35*************548 3 1133.00 6221*************30
        农保 吴** 35*************519 5 2530.00 6221*************69
        农保 周** 35*************567 1 596.00 6221*************54
        农保 高** 35*************517 2 748.00 6221*************29
        农保 李*** 35*************532 2 716.00 6221*************25
        农保 连** 35*************540 1 596.00 6230*************91
        农保 林** 35*************524 1 596.00 6221*************93
        农保 潘** 35*************51X 2 750.00 6221*************95
        农保 吴** 35*************552 1 596.00 6221*************55
        农保 吴** 35*************540 1 596.00 6221*************81
        农保 吴** 35*************559 4 1432.00 6221*************50
        农保 兰** 35*************53X 1 596.00 6221*************66
        农保 兰** 35*************527 1 596.00 6221*************17
        农保 雷** 35*************572 2 744.00 6221*************96
        农保 陈** 35*************529 1 596.00 6221*************28
        农保 陈** 35*************534 1 596.00 6221*************23
        农保 梁** 35*************527 1 596.00 6221*************71
        农保 林** 35*************523 2 808.00 6221*************04
        农保 林** 35*************561 1 596.00 6221*************38
        农保 温** 35*************511 2 744.00 6221*************23
        农保 颜** 35*************512 3 1116.00 6221*************85
        农保 杨** 35*************511 1 596.00 6221*************38
        农保 杨** 35*************108 1 478.00 6221*************59
        农保 张** 35*************512 1 596.00 6230*************18
        农保 陈** 35*************523 2 726.00 6221*************57
        农保 梁** 35*************51X 2 790.00 6221*************09
        农保 梁** 35*************515 2 790.00 6221*************97
        农保 梁** 35*************522 1 596.00 6221*************54
        农保 颜** 35*************523 2 750.00 6221*************12
        农保 叶** 35*************578 2 752.00 6221*************00
        农保 叶** 35*************54X 3 1248.00 6221*************89
        农保 叶** 35*************530 1 596.00 6221*************21
        农保 蔡** 35*************523 1 596.00 6221*************60
        农保 蔡** 35*************546 1 478.00 6221*************26
        农保 蔡** 35*************518 2 748.00 6221*************69
        农保 董** 35*************543 1 596.00 6221*************50
        农保 郭** 35*************528 1 596.00 6221*************63
        农保 韩** 35*************523 2 752.00 6221*************82
        农保 何** 35*************51X 1 596.00 6221*************87
        农保 李** 35*************536 3 1125.00 6221*************90
        农保 林** 35*************530 1 596.00 6221*************38
        农保 林** 35*************515 1 596.00 6221*************36
        农保 林** 35*************510 2 774.00 6221*************13
        农保 刘** 35*************529 1 596.00 6230*************12
        农保 罗** 35*************538 3 1131.00 6221*************54
        农保 王** 35*************583 1 596.00 6221*************78
        农保 翁** 35*************531 3 1089.00 6221*************46
        农保 张** 35*************513 4 1656.00 6221*************75
        农保 李** 35*************51X 2 722.00 6230*************58
        农保 张** 35*************511 1 596.00 6230*************36
        农保 张** 35*************510 3 1116.00 6221*************79
        农保 周** 35*************555 2 758.00 6221*************66
        城保 蔡** 35*************511 2 854.00 6230*************83
        城保 蔡** 35*************539 2 892.00 6221*************79
        城保 蔡** 35*************51X 1 596.00 6221*************25
        城保 陈** 35*************519 1 497.00 6221*************29
        城保 陈** 35*************524 1 596.00 6230*************53
        城保 陈** 35*************519 3 1176.00 6221*************99
        城保 陈** 35*************541 2 954.00 6230*************20
        城保 陈** 35*************515 2 931.00 6230*************80
        城保 陈** 35*************515 1 596.00 9060*************59395
        城保 陈** 35*************53X 1 596.00 6230*************84
        城保 高** 35*************52X 1 596.00 6221*************30
        城保 郭** 35*************516 2 892.00 6230*************30
        城保 何** 35*************557 3 1251.00 6221*************70
        城保 黄** 35*************527 1 596.00 6221*************53
        城保 黄** 35*************510 1 596.00 6221*************33
        城保 黄** 35*************534 2 879.00 6230*************12
        城保 黄** 35*************527 1 596.00 6230*************97
        城保 蒋** 35*************532 1 596.00 6221*************35
        城保 蒋** 35*************532 2 892.00 6221*************73
        城保 赖** 35*************519 2 812.00 6221*************45
        城保 李** 35*************515 1 596.00 6230*************45
        城保 李** 35*************557 3 1188.00 6221*************96
        城保 李** 35*************526 1 596.00 6230*************45
        城保 李** 35*************548 1 596.00 6221*************90
        城保 李** 35*************518 1 596.00 6221*************35
        城保 林** 35*************532 1 596.00 6221*************68
        城保 林** 35*************519 4 1432.00 6221*************93
        城保 林** 35*************52X 1 596.00 6221*************40
        城保 刘** 35*************519 1 596.00 6230*************14
        城保 欧** 35*************537 2 740.00 6221*************53
        城保 邱** 35*************510 1 596.00 6230*************35
        城保 施** 35*************530 2 808.00 6230*************86
        城保 苏** 35*************521 1 596.00 6221*************26
        城保 王** 35*************552 2 946.00 6221*************86
        城保 王** 35*************531 4 1588.00 6230*************16
        城保 王** 35*************517 1 596.00 6230*************18
        城保 魏** 35*************526 1 596.00 6221*************29
        城保 薛** 35*************545 1 596.00 6221*************13
        城保 杨** 35*************525 1 596.00 6221*************50
        城保 曾** 35*************514 1 596.00 6221*************69
        城保 占** 35*************524 1 596.00 6221*************87
        城保 张** 35*************517 3 1266.00 6230*************64
        城保 张** 35*************555 3 1251.00 6221*************91
        城保 张** 35*************545 1 596.00 6221*************93
        城保 朱** 35*************529 1 596.00 6230*************67
        城保 朱** 35*************517 1 596.00 6221*************33
        城保 朱** 35*************521 1 596.00 6221*************54
        城保 蔡** 35*************52X 2 814.00 6230*************32
        城保 蔡** 35*************512 3 1359.00 6230*************76
        城保 陈** 35*************557 1 596.00 6230*************53
        城保 陈** 35*************523 1 596.00 6221*************05
        城保 高** 35*************510 2 932.00 6221*************58
        城保 辜** 35*************516 2 834.00 6230*************55
        城保 郭** 35*************077 1 596.00 6221*************84
        城保 侯** 35*************544 1 596.00 6221*************26
        城保 侯** 35*************551 4 1668.00 6221*************63
        城保 黄** 35*************511 1 596.00 6230*************11
        城保 简** 35*************548 1 596.00 6221*************29
        城保 江** 35*************528 3 1317.00 6230*************81
        城保 梁** 35*************528 2 954.00 6221*************41
        城保 梁** 35*************523 1 478.00 6221*************12
        城保 梁** 35*************534 1 596.00 6230*************71
        城保 林** 35*************556 1 596.00 6230*************28
        城保 刘** 35*************526 3 1098.00 6221*************12
        城保 芦** 35*************526 2 892.00 6221*************67
        城保 唐** 35*************597 1 596.00 6230*************03
        城保 王** 35*************520 1 596.00 6230*************65
        城保 吴** 35*************544 1 596.00 6221*************47
        城保 叶** 35*************518 2 772.00 6221*************63
        城保 袁** 35*************046 1 596.00 6230*************43
        城保 张*** 35*************524 1 596.00 6221*************73
        城保 张** 35*************513 1 596.00 6221*************79
        城保 蔡** 35*************532 1 596.00 6221*************75
        城保 陈** 35*************526 1 596.00 6221*************47
        城保 董** 35*************566 2 874.00 6221*************91
        城保 高** 35*************545 2 894.00 6221*************83
        城保 辜** 35*************526 1 596.00 6230*************13
        城保 洪** 35*************542 2 992.00 6221*************41
        城保 胡** 35*************510 2 894.00 6221*************92
        城保 黄** 35*************522 1 478.00 6221*************90
        城保 黄** 35*************523 1 502.00 6221*************01
        城保 黄** 35*************528 2 969.00 6230*************87
        城保 黄** 35*************521 3 1251.00 6221*************53
        城保 江** 35*************511 1 596.00 6230*************33
        城保 金** 35*************515 1 479.00 9060*************05112
        城保 康** 35*************536 2 909.00 6221*************95
        城保 赖** 35*************525 1 596.00 6221*************66
        城保 梁** 35*************515 1 596.00 6221*************41
        城保 林** 35*************525 1 596.00 9060*************80739
        城保 林** 35*************528 1 477.00 6221*************17
        城保 林** 35*************527 1 596.00 6221*************54
        城保 刘** 35*************520 1 596.00 6221*************02
        城保 刘** 35*************523 1 596.00 6221*************91
        城保 吕*** 35*************659 2 878.00 6221*************09
        城保 倪** 35*************527 2 878.00 6230*************42
        城保 邱** 35*************523 1 596.00 6221*************72
        城保 万** 35*************519 2 844.00 6221*************84
        城保 万** 35*************53X 1 596.00 6230*************96
        城保 吴** 35*************534 2 899.00 6221*************60
        城保 吴** 35*************523 1 596.00 6221*************84
        城保 谢** 35*************525 1 596.00 6230*************04
        城保 许** 35*************019 2 844.00 6230*************80
        城保 杨** 35*************528 1 596.00 6221*************24
        城保 姚** 35*************576 2 834.00 6230*************04
        城保 叶** 35*************520 1 596.00 6221*************53
        城保 张** 35*************515 2 898.00 6230*************84
        城保 张** 35*************515 1 596.00 6221*************26
        城保 郑** 35*************554 1 596.00 6221*************47
        城保 朱** 35*************514 1 596.00 6230*************19
        城保 陈** 35*************524 1 596.00 6221*************43
        城保 陈** 35*************537 2 858.00 6230*************77
        城保 陈*** 35*************520 2 906.00 6221*************80
        城保 高** 35*************52X 1 596.00 6221*************20
        城保 何** 35*************517 2 716.00 6230*************00
        城保 侯** 35*************531 1 596.00 6230*************86
        城保 黄** 35*************514 1 596.00 6230*************92
        城保 李** 35*************522 1 596.00 6221*************14
        城保 李** 35*************513 1 596.00 6221*************43
        城保 梁** 35*************522 1 478.00 6221*************56
        城保 梁** 35*************528 1 596.00 6221*************96
        城保 林** 35*************510 2 926.00 6221*************32
        城保 潘** 35*************519 1 596.00 6221*************26
        城保 潘** 35*************523 1 596.00 6221*************45
        城保 邱** 35*************55X 1 596.00 6221*************66
        城保 吴** 35*************514 1 596.00 6221*************98
        城保 吴** 35*************510 1 596.00 6221*************29
        城保 肖** 35*************525 1 478.00 6221*************54
        城保 叶** 35*************541 1 507.00 6221*************37
        城保 叶** 35*************519 1 596.00 6221*************52
        城保 张** 35*************520 1 596.00 6221*************35
        城保 张** 35*************542 1 596.00 6221*************05
        城保 朱** 35*************539 1 596.00 6230*************46
        城市特困 姚** 35*************518 1 917.00 6221*************70
        城市特困 张** 35*************513 1 917.00 6221*************15
        城市特困 王** 35*************514 1 917.00 6221*************89
        城市特困 郑** 35*************519 1 917.00 6230*************85
        城市特困 李** 35*************519 1 917.00 6230*************85
        城市特困 蔡** 35*************510 1 917.00 6221*************94
        城市特困 颜** 35*************527 1 917.00 6221*************85
        城市特困 蔡** 35*************516 1 917.00 6221*************03
        城市特困 陈** 35*************514 1 917.00 6221*************05
        城市特困 吴** 35*************551 1 917.00 6221*************39
        城市特困 陈** 35*************513 1 917.00 6230*************35
        农村特困 连** 35*************516 1 917.00 6221*************06
        城市特困 万** 35*************516 1 917.00 6230*************93
        城市特困 江** 35*************52X 1 917.00 6230*************27
        农村特困 陈** 35*************537 1 917.00 6221*************26
        城市特困 吴** 35*************512 1 917.00 6221*************30
        城市特困 连** 35*************513 1 917.00 6221*************50
        城市特困 侯** 35*************517 1 917.00 6221*************58
        城市特困 梁** 35*************51X 1 917.00 6230*************27
        城市特困 尤** 35*************515 1 917.00 6230*************29
        城市特困 林** 35*************542 1 917.00 6230*************80
        城市特困 万** 35*************512 1 917.00 6221*************92
        城市特困 林** 35*************51X 1 917.00 6221*************20
        城市特困 赖** 35*************516 1 917.00 6221*************44
        农村特困 朱** 35*************513 1 917.00 6221*************09
        城市特困 倪** 35*************519 1 917.00 6221*************57
        城市特困 朱** 35*************515 1 917.00 6230*************64
        城市特困 孙** 35*************510 1 917.00 6230*************19
        农村特困 吴** 35*************13X 1 917.00 6221*************70
        城市特困 黄** 35*************513 1 917.00 6221*************15
        城市特困 吴** 35*************523 1 917.00 6221*************72
        城市特困 刘** 35*************547 1 917.00 6221*************56
        城市特困 陈** 35*************512 1 917.00 6230*************90
        农村特困 蔡** 35*************535 1 917.00 6221*************51
        农村特困 江** 35*************518 1 917.00 6221*************47
        城市特困 彭** 35*************526 1 917.00 6221*************62
        农村特困 连** 35*************518 1 917.00 6221*************48
        农村特困 沈** 35*************51X 1 917.00 6221*************74
        农村特困 朱** 35*************577 1 917.00 6230*************02
        农村特困 黄** 35*************510 1 917.00 6221*************36
        农村特困 江** 35*************517 1 917.00 6221*************16
        农村特困 魏** 35*************552 1 917.00 6230*************95
        农村特困 康** 35*************534 1 917.00 6221*************10
        农村特困 曾** 35*************516 1 917.00 6221*************41
        农村特困 林** 35*************517 1 917.00 6221*************51
        农村特困 徐** 35*************511 1 917.00 6221*************73
        农村特困 林** 35*************511 1 917.00 6230*************41
        农村特困 叶** 35*************51X 1 917.00 6230*************00
        农村特困 庄** 35*************528 1 917.00 6230*************59
        农村特困 林** 35*************516 1 917.00 6230*************47
        农村特困 梁** 35*************513 1 917.00 6230*************19
        农村特困 廖** 35*************510 1 917.00 6221*************94
        农村特困 梁*** 35*************511 1 917.00 6221*************75
        农村特困 颜** 35*************510 1 917.00 6230*************01
        农村特困 颜** 35*************515 1 917.00 6221*************25
        农村特困 颜** 35*************513 1 917.00 6221*************84
        农村特困 颜** 35*************51X 1 917.00 6221*************33
        农村特困 梁** 35*************538 1 917.00 6221*************81
        农村特困 王** 35*************585 1 917.00 6221*************12
        农村特困 王** 35*************555 1 917.00 6221*************38
        农村特困 李** 35*************553 1 917.00 6221*************17
        农村特困 陈** 35*************514 1 917.00 6230*************03
        农村特困 洪** 35*************515 1 917.00 6230*************93
        农村特困 傅** 35*************511 1 917.00 6221*************44
        农村特困 张** 35*************515 1 917.00 6230*************67
        农村特困 薛** 35*************515 1 917.00 6221*************80
        农村特困 雷** 35*************519 1 917.00 6230*************25
        农村特困 刘** 35*************533 1 917.00 6221*************15
        农村特困 谢** 35*************518 1 917.00 6221*************11
        农村特困 占** 35*************516 1 917.00 6221*************96
        农村特困 兰** 35*************552 1 917.00 6221*************08
        农村特困 兰** 35*************517 1 917.00 6221*************16
        农村特困 兰** 35*************551 1 917.00 6221*************97
        农村特困 李** 35*************516 1 917.00 6221*************79
        农村特困 陈** 35*************51X 1 917.00 6230*************24
        农村特困 林** 35*************516 1 917.00 6221*************48
        农村特困 兰** 35*************515 1 917.00 6221*************95
        农村特困 林** 35*************510 1 917.00 6221*************55
        农村特困 林** 35*************511 1 917.00 6221*************56
        农村特困 林** 35*************530 1 917.00 6221*************70
        农村特困 林** 35*************517 1 917.00 6221*************48
        农村特困 林** 35*************513 1 917.00 6221*************10
        农村特困 林** 35*************53X 1 917.00 6221*************84
        农村特困 吴** 35*************534 1 917.00 6230*************31
        农村特困 林** 35*************541 1 917.00 6221*************61
        农村特困 林** 35*************539 1 917.00 6230*************81
        农村特困 林** 35*************551 1 917.00 6221*************35
        农村特困 占** 35*************511 1 917.00 6221*************20
        农村特困 林** 35*************516 1 917.00 6230*************76
        农村特困 施** 35*************595 1 917.00 6221*************32
        农村特困 陈** 35*************554 1 917.00 6221*************43
        农村特困 林** 35*************575 1 917.00 6221*************36
        农村特困 林** 35*************535 1 917.00 6221*************35
        农村特困 吴** 35*************536 1 917.00 6221*************46
        农村特困 黄** 35*************519 1 917.00 6221*************18
        农村特困 吴** 35*************518 1 917.00 6221*************38
        农村特困 李** 35*************524 1 917.00 6221*************75
        农村特困 黄** 35*************514 1 917.00 6221*************75
        农村特困 周** 35*************533 1 917.00 6221*************47
        农村特困 李** 35*************51X 1 917.00 6221*************24
        农村特困 倪** 35*************513 1 917.00 6221*************41
