<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        崇儒畲族乡2022年5月份低保、特困保障金发放名单

        来源:崇儒畲族乡人民政府 发布时间: 2022-05-30 19:28 责任编辑:陈翠萱
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
        崇儒畲族乡2022年5月份低保、特困保障金发放名单
        序号 类别 村别 户主姓名 身份证号码 保障人口 金额()
        1 城市低保 路口村委会 林** 35*************520 1 747.00
        2 城市低保 崇儒村委会 林** 35*************518 2 892.00
        3 城市低保 崇儒村委会 俞** 35*************511 2 1006.00
        4 城市低保 岚下村委会 梅** 35*************549 1 747.00
        5 城市低保 东杞洋村委会 林** 35*************555 1 747.00
        6 农村低保 溪边村委会 黄** 35*************531 4 960.00
        7 农村低保 溪边村委会 兰** 35*************519 3 1146.00
        8 农村低保 溪边村委会 雷** 35*************538 2 612.00
        9 农村低保 溪边村委会 林** 35*************513 2 1192.00
        10 农村低保 溪边村委会 林** 35*************533 7 1610.00
        11 农村低保 溪边村委会 林** 35*************512 3 1488.00
        12 农村低保 溪边村委会 吴** 35*************528 1 747.00
        13 农村低保 溪边村委会 肖** 35*************564 1 747.00
        14 农村低保 溪边村委会 肖** 35*************519 4 998.00
        15 农村低保 溪边村委会 徐** 35*************515 5 1968.00
        16 农村低保 溪边村委会 徐** 35*************516 4 1384.00
        17 农村低保 溪边村委会 钟** 35*************549 3 1119.00
        18 农村低保 路口村委会 寇** 35*************51X 1 747.00
        19 农村低保 路口村委会 林** 35*************51X 1 747.00
        20 农村低保 路口村委会 王** 35*************51X 3 1188.00
        21 农村低保 路口村委会 吴** 35*************530 1 747.00
        22 农村低保 路口村委会 谢** 35*************514 1 747.00
        23 农村低保 路口村委会 游** 35*************534 2 732.00
        24 农村低保 半路张村委会 陈** 35*************534 2 542.00
        25 农村低保 半路张村委会 雷** 35*************511 1 747.00
        26 农村低保 半路张村委会 林** 35*************511 2 724.00
        27 农村低保 半路张村委会 梅** 35*************52X 2 992.00
        28 农村低保 半路张村委会 彭** 35*************546 3 801.00
        29 农村低保 半路张村委会 阮** 35*************525 1 847.00
        30 农村低保 半路张村委会 王** 35*************516 4 1784.00
        31 农村低保 半路张村委会 王** 35*************533 1 847.00
        32 农村低保 半路张村委会 肖** 35*************520 2 592.00
        33 农村低保 半路张村委会 周** 35*************544 1 747.00
        34 农村低保 半路张村委会 钟** 35*************510 4 1184.00
        35 农村低保 洋尾兰村委会 兰** 35*************523 1 747.00
        36 农村低保 洋尾兰村委会 吴** 35*************511 1 747.00
        37 农村低保 洋尾兰村委会 张** 35*************518 2 792.00
        38 农村低保 洋尾兰村委会 张** 35*************519 1 747.00
        39 农村低保 洋尾兰村委会 张** 35*************07X 1 747.00
        40 农村低保 洋尾兰村委会 张** 35*************512 2 792.00
        41 农村低保 溪坪村委会 雷** 35*************531 2 728.00
        42 农村低保 溪坪村委会 雷** 35*************534 2 736.00
        43 农村低保 溪坪村委会 雷** 35*************547 1 747.00
        44 农村低保 溪坪村委会 郑** 35*************510 2 792.00
        45 农村低保 溪坪村委会 钟** 35*************523 2 722.00
        46 农村低保 溪坪村委会 钟** 35*************52X 1 747.00
        47 农村低保 溪坪村委会 钟** 35*************156 1 747.00
        48 农村低保 溪坪村委会 钟** 35*************511 1 747.00
        49 农村低保 溪坪村委会 钟** 35*************533 3 1086.00
        50 农村低保 新村村委会 董** 35*************527 4 1384.00
        51 农村低保 新村村委会 兰** 35*************535 5 1165.00
        52 农村低保 新村村委会 兰** 35*************512 2 958.00
        53 农村低保 新村村委会 兰** 35*************51X 1 747.00
        54 农村低保 新村村委会 雷** 35*************573 3 1125.00
        55 农村低保 新村村委会 钟** 35*************517 4 1384.00
        56 农村低保 崇儒村委会 陈** 35*************538 4 1744.00
        57 农村低保 崇儒村委会 陈** 35*************519 3 1134.00
        58 农村低保 崇儒村委会 程** 35*************720 1 747.00
        59 农村低保 崇儒村委会 冯** 35*************545 2 764.00
        60 农村低保 崇儒村委会 黄** 35*************527 1 847.00
        61 农村低保 崇儒村委会 黄** 35*************516 3 988.00
        62 农村低保 崇儒村委会 黄** 35*************527 1 747.00
        63 农村低保 崇儒村委会 黄** 35*************511 4 1260.00
        64 农村低保 崇儒村委会 蒋** 35*************523 1 747.00
        65 农村低保 崇儒村委会 蒋** 35*************517 1 747.00
        66 农村低保 崇儒村委会 兰** 35*************515 3 1188.00
        67 农村低保 崇儒村委会 雷** 35*************510 4 1448.00
        68 农村低保 崇儒村委会 林** 35*************513 4 1264.00
        69 农村低保 崇儒村委会 林** 35*************528 4 1312.00
        70 农村低保 崇儒村委会 温** 35*************519 1 747.00
        71 农村低保 崇儒村委会 吴** 35*************534 3 1389.00
        72 农村低保 崇儒村委会 吴** 35*************578 2 492.00
        73 农村低保 崇儒村委会 吴** 35*************511 2 792.00
        74 农村低保 崇儒村委会 吴** 35*************038 4 1084.00
        75 农村低保 崇儒村委会 严** 35*************511 2 586.00
        76 农村低保 崇儒村委会 游** 35*************547 1 747.00
        77 农村低保 崇儒村委会 俞** 35*************516 2 732.00
        78 农村低保 崇儒村委会 俞** 35*************510 4 1692.00
        79 农村低保 崇儒村委会 俞** 35*************518 2 772.00
        80 农村低保 崇儒村委会 俞** 35*************517 3 1117.00
        81 农村低保 崇儒村委会 俞** 35*************595 6 2880.00
        82 农村低保 崇儒村委会 章** 35*************547 3 1068.00
        83 农村低保 崇儒村委会 郑** 35*************536 3 786.00
        84 农村低保 崇儒村委会 郑** 35*************52X 3 978.00
        85 农村低保 霞坪村委会 兰** 35*************016 1 747.00
        86 农村低保 霞坪村委会 雷** 35*************060 2 1132.00
        87 农村低保 霞坪村委会 雷** 35*************518 2 746.00
        88 农村低保 霞坪村委会 雷** 35*************540 3 1104.00
        89 农村低保 坪园村委会 董** 35*************523 1 847.00
        90 农村低保 坪园村委会 黄** 35*************524 2 784.00
        91 农村低保 坪园村委会 林** 35*************518 4 884.00
        92 农村低保 坪园村委会 童** 35*************559 2 592.00
        93 农村低保 坪园村委会 肖** 35*************520 1 747.00
        94 农村低保 坪园村委会 俞** 35*************518 1 747.00
        95 农村低保 坪园村委会 章** 35*************513 3 1109.00
        96 农村低保 坪园村委会 章** 35*************522 2 842.00
        97 农村低保 坪园村委会 章** 35*************558 1 747.00
        98 农村低保 坪园村委会 钟** 35*************52X 1 747.00
        99 农村低保 坪园村委会 缪** 35*************537 2 760.00
        100 农村低保 坪园村委会 缪** 35*************51X 2 734.00
        101 农村低保 坪园村委会 缪** 35*************510 1 747.00
        102 农村低保 坪园村委会 缪** 35*************511 3 1188.00
        103 农村低保 坪园村委会 章** 35*************051 1 747.00
        104 农村低保 丘山村委会 陈** 35*************52X 1 747.00
        105 农村低保 丘山村委会 蒋** 35*************515 4 1484.00
        106 农村低保 丘山村委会 蒋** 35*************534 1 747.00
        107 农村低保 丘山村委会 蒋** 35*************525 3 978.00
        108 农村低保 丘山村委会 蒋** 35*************514 2 772.00
        109 农村低保 丘山村委会 彭** 35*************551 1 747.00
        110 农村低保 上水村委会 兰** 35*************51X 4 1452.00
        111 农村低保 上水村委会 兰** 35*************516 1 747.00
        112 农村低保 上水村委会 兰** 35*************518 3 1038.00
        113 农村低保 上水村委会 兰** 35*************519 1 747.00
        114 农村低保 上水村委会 兰** 35*************510 2 792.00
        115 农村低保 上水村委会 李** 35*************524 1 847.00
        116 农村低保 上水村委会 钟** 35*************52X 1 747.00
        117 农村低保 上水村委会 兰** 35*************511 4 1888.00
        118 农村低保 郑洋村委会 蔡** 35*************512 5 1910.00
        119 农村低保 郑洋村委会 蔡** 35*************521 1 747.00
        120 农村低保 郑洋村委会 雷** 35*************549 3 1119.00
        121 农村低保 郑洋村委会 林** 35*************516 3 888.00
        122 农村低保 郑洋村委会 林** 35*************519 1 747.00
        123 农村低保 郑洋村委会 吕** 35*************51X 3 1188.00
        124 农村低保 郑洋村委会 许** 35*************542 3 1068.00
        125 农村低保 郑洋村委会 颜** 35*************514 1 747.00
        126 农村低保 郑洋村委会 颜** 35*************522 4 1284.00
        127 农村低保 郑洋村委会 颜** 35*************51X 1 747.00
        128 农村低保 郑洋村委会 颜** 35*************515 5 1005.00
        129 农村低保 郑洋村委会 颜** 35*************544 1 847.00
        130 农村低保 郑洋村委会 颜** 35*************510 1 747.00
        131 农村低保 郑洋村委会 俞** 35*************514 2 792.00
        132 农村低保 郑洋村委会 俞** 35*************534 5 1500.00
        133 农村低保 郑洋村委会 俞** 35*************512 3 1228.00
        134 农村低保 郑洋村委会 俞** 35*************519 6 2172.00
        135 农村低保 郑洋村委会 俞** 35*************510 1 747.00
        136 农村低保 郑洋村委会 俞** 35*************514 3 700.00
        137 农村低保 郑洋村委会 俞** 35*************513 4 1584.00
        138 农村低保 郑洋村委会 俞** 35*************518 5 1500.00
        139 农村低保 郑洋村委会 俞** 35*************512 2 600.00
        140 农村低保 郑洋村委会 张** 35*************518 3 900.00
        141 农村低保 郑洋村委会 钟** 35*************526 1 747.00
        142 农村低保 保安村委会 蔡** 35*************513 3 1104.00
        143 农村低保 保安村委会 蔡** 35*************510 2 764.00
        144 农村低保 保安村委会 蔡** 35*************536 3 789.00
        145 农村低保 保安村委会 蔡** 35*************515 3 1095.00
        146 农村低保 保安村委会 蔡** 35*************511 2 772.00
        147 农村低保 保安村委会 林** 35*************542 2 1294.00
        148 农村低保 保安村委会 谢** 35*************056 1 747.00
        149 农村低保 保安村委会 曾** 52*************02X 2 632.00
        150 农村低保 石亭村委会 陈** 35*************518 1 747.00
        151 农村低保 石亭村委会 康** 35*************516 3 1068.00
        152 农村低保 石亭村委会 康** 35*************53X 1 747.00
        153 农村低保 石亭村委会 兰** 35*************523 1 847.00
        154 农村低保 石亭村委会 雷** 35*************510 1 747.00
        155 农村低保 石亭村委会 雷** 35*************535 2 760.00
        156 农村低保 石亭村委会 李** 35*************539 2 724.00
        157 农村低保 石亭村委会 吴** 35*************524 2 746.00
        158 农村低保 石亭村委会 钟** 35*************063 3 1188.00
        159 农村低保 石亭村委会 阙** 35*************512 3 792.00
        160 农村低保 石亭村委会 阙** 35*************517 2 744.00
        161 农村低保 石亭村委会 阙** 35*************554 2 792.00
        162 农村低保 苋下村委会 池** 35*************516 3 988.00
        163 农村低保 苋下村委会 兰** 35*************538 2 744.00
        164 农村低保 苋下村委会 兰** 35*************514 2 802.00
        165 农村低保 苋下村委会 雷** 35*************517 2 744.00
        166 农村低保 苋下村委会 吴** 35*************533 1 747.00
        167 农村低保 苋下村委会 杨** 35*************575 2 798.00
        168 农村低保 苋下村委会 钟** 35*************531 2 892.00
        169 农村低保 苋下村委会 钟** 35*************510 2 892.00
        170 农村低保 苋下村委会 钟** 35*************511 2 792.00
        171 农村低保 苋下村委会 康** 35*************537 2 592.00
        172 农村低保 亭头村委会 鲍** 35*************510 1 747.00
        173 农村低保 亭头村委会 蔡** 35*************518 2 772.00
        174 农村低保 亭头村委会 范** 35*************513 2 734.00
        175 农村低保 亭头村委会 范** 36*************026 4 1104.00
        176 农村低保 亭头村委会 林** 35*************513 1 747.00
        177 农村低保 亭头村委会 林** 35*************513 3 1086.00
        178 农村低保 亭头村委会 刘** 35*************515 2 846.00
        179 农村低保 亭头村委会 刘** 35*************515 2 726.00
        180 农村低保 亭头村委会 王** 35*************512 2 772.00
        181 农村低保 亭头村委会 张** 35*************514 3 1248.00
        182 农村低保 岚下村委会 雷** 35*************520 1 747.00
        183 农村低保 岚下村委会 雷** 35*************51X 1 747.00
        184 农村低保 岚下村委会 雷** 35*************511 4 1420.00
        185 农村低保 岚下村委会 林** 35*************51X 2 572.00
        186 农村低保 岚下村委会 林** 35*************53X 1 747.00
        187 农村低保 岚下村委会 林** 35*************514 4 1644.00
        188 农村低保 岚下村委会 林** 35*************537 3 1176.00
        189 农村低保 岚下村委会 林** 35*************544 2 692.00
        190 农村低保 岚下村委会 卢** 35*************520 2 660.00
        191 农村低保 岚下村委会 王** 35*************547 2 632.00
        192 农村低保 岚下村委会 王** 35*************515 1 847.00
        193 农村低保 岚下村委会 钟** 35*************518 5 1815.00
        194 农村低保 岚下村委会 钟** 35*************53X 1 747.00
        195 农村低保 岚下村委会 钟** 35*************513 2 432.00
        196 农村低保 岚下村委会 钟** 35*************525 3 1134.00
        197 农村低保 岚下村委会 钟** 35*************51X 1 747.00
        198 农村低保 汴洋村委会 黄** 35*************525 2 892.00
        199 农村低保 汴洋村委会 雷** 35*************553 1 747.00
        200 农村低保 汴洋村委会 雷** 35*************531 3 1188.00
        201 农村低保 汴洋村委会 林** 35*************511 1 747.00
        202 农村低保 汴洋村委会 刘** 35*************511 1 747.00
        203 农村低保 汴洋村委会 邱** 35*************519 2 672.00
        204 农村低保 汴洋村委会 邱** 35*************516 4 1584.00
        205 农村低保 汴洋村委会 肖** 35*************508 4 1476.00
        206 农村低保 汴洋村委会 颜** 35*************513 1 747.00
        207 农村低保 汴洋村委会 颜** 35*************510 1 747.00
        208 农村低保 汴洋村委会 颜** 35*************510 2 894.00
        209 农村低保 汴洋村委会 颜** 35*************517 1 747.00
        210 农村低保 汴洋村委会 章** 35*************506 1 747.00
        211 农村低保 里厝村委会 林** 35*************516 1 747.00
        212 农村低保 里厝村委会 林** 35*************511 1 747.00
        213 农村低保 里厝村委会 林** 35*************570 2 752.00
        214 农村低保 里厝村委会 林** 35*************534 4 1480.00
        215 农村低保 里厝村委会 林** 35*************511 1 747.00
        216 农村低保 里厝村委会 林** 35*************53X 1 747.00
        217 农村低保 里厝村委会 林** 35*************533 3 948.00
        218 农村低保 里厝村委会 林** 35*************512 5 1800.00
        219 农村低保 里厝村委会 林** 35*************51X 2 642.00
        220 农村低保 里厝村委会 林** 35*************518 1 747.00
        221 农村低保 里厝村委会 吴** 35*************521 2 744.00
        222 农村低保 里厝村委会 吴** 35*************517 1 747.00
        223 农村低保 东杞洋村委会 陈** 35*************528 1 747.00
        224 农村低保 东杞洋村委会 林** 35*************53X 3 1186.00
        225 农村低保 东杞洋村委会 林** 35*************518 1 747.00
        226 农村低保 东杞洋村委会 林** 35*************12X 1 747.00
        227 农村低保 东杞洋村委会 林** 35*************516 4 1380.00
        228 农村低保 东杞洋村委会 林** 35*************51X 1 747.00
        229 农村低保 东杞洋村委会 杨** 35*************514 2 744.00
        230 农村低保 东杞洋村委会 林** 35*************529 1 747.00
        231 农村低保 左岭村委会 蔡** 35*************533 4 1284.00
        232 农村低保 左岭村委会 陈** 35*************535 1 747.00
        233 农村低保 左岭村委会 陈** 35*************516 2 756.00
        234 农村低保 左岭村委会 江** 35*************515 2 836.00
        235 农村低保 左岭村委会 江** 35*************51X 3 1086.00
        236 农村低保 左岭村委会 江** 35*************537 1 747.00
        237 农村低保 左岭村委会 江** 35*************514 1 747.00
        238 农村低保 左岭村委会 李** 35*************518 2 750.00
        239 农村低保 左岭村委会 罗** 35*************527 1 847.00
        240 农村低保 左岭村委会 骆** 35*************515 4 1550.00
        241 农村低保 左岭村委会 孙** 35*************523 1 747.00
        242 农村低保 左岭村委会 肖** 35*************545 1 747.00
        243 农村低保 樟桥村委会 陈** 35*************518 2 752.00
        244 农村低保 樟桥村委会 黄** 35*************510 1 747.00
        245 农村低保 樟桥村委会 井** 35*************519 1 847.00
        246 农村低保 樟桥村委会 卓** 35*************530 3 888.00
        247 农村低保 樟桥村委会 卓** 35*************510 3 834.00
        248 农村低保 樟桥村委会 卓** 35*************516 1 747.00
        249 农村低保 樟桥村委会 卓** 35*************539 4 1424.00
        250 农村低保 樟桥村委会 卓** 35*************514 2 592.00
        251 农村低保 樟桥村委会 卓** 35*************511 4 1284.00
        252 农村低保 樟桥村委会 卓** 35*************516 1 747.00
        253 农村低保 樟桥村委会 卓** 35*************524 1 747.00
        254 农村低保 樟桥村委会 林** 35*************527 1 747.00
        255 农村低保 樟桥村委会 卓** 35*************511 5 1680.00
        256 农村低保 溪西村委会 林** 35*************519 2 752.00
        257 农村低保 溪西村委会 林** 35*************550 1 747.00
        258 农村低保 溪西村委会 林** 35*************518 4 1684.00
        259 农村低保 溪西村委会 林** 35*************551 3 978.00
        260 农村低保 溪西村委会 林** 35*************521 1 747.00
        261 农村低保 溪西村委会 刘** 35*************546 3 1086.00
        262 农村低保 溪西村委会 刘** 35*************02X 3 1152.00
        263 农村低保 东坡村委会 蔡** 35*************51X 2 794.00
        264 农村低保 东坡村委会 林** 35*************533 2 760.00
        265 农村低保 东坡村委会 林** 35*************558 3 1349.00
        266 农村低保 东坡村委会 林** 35*************518 6 1722.00
        267 农村低保 东坡村委会 王** 35*************51X 2 752.00
        268 农村低保 东坡村委会 王** 35*************512 2 766.00
        269 农村低保 东坡村委会 王** 35*************521 1 747.00
        270 农村低保 东坡村委会 王** 35*************519 1 747.00
        271 农村低保 东坡村委会 盈** 52*************620 4 1284.00
        272 农村低保 沃里村委会 陈** 35*************026 1 747.00
        273 农村低保 沃里村委会 陈** 35*************520 2 742.00
        274 农村低保 沃里村委会 林** 35*************534 2 740.00
        275 农村低保 沃里村委会 林** 35*************510 2 736.00
        276 农村低保 沃里村委会 林** 35*************510 3 1086.00
        277 农村低保 沃里村委会 王** 35*************527 2 982.00
        278 农村低保 沃里村委会 王** 35*************546 1 747.00
        279 农村低保 沃里村委会 吴** 35*************540 1 747.00
        280 农村低保 沃里村委会 卓** 35*************528 1 747.00
        281 农村低保 长坑村委会 陈** 35*************510 1 747.00
        282 农村低保 长坑村委会 陈** 35*************514 4 1288.00
        283 农村低保 长坑村委会 胡** 35*************725 3 588.00
        284 农村低保 长坑村委会 林** 35*************530 3 1122.00
        285 农村低保 长坑村委会 林** 35*************528 3 1098.00
        286 农村低保 长坑村委会 肖** 35*************511 3 648.00
        287 农村低保 长坑村委会 肖** 35*************516 3 1086.00
        288 农村低保 长坑村委会 肖** 35*************514 3 1204.00
        289 农村低保 长坑村委会 肖** 35*************531 3 1176.00
        290 农村低保 长坑村委会 肖** 35*************510 1 747.00
        291 农村低保 长坑村委会 肖** 35*************542 1 747.00
        292 农村低保 长坑村委会 张** 35*************514 1 847.00
        293 农村低保 洋沙溪村委会 蔡** 35*************525 2 724.00
        294 农村低保 洋沙溪村委会 陈** 35*************539 1 747.00
        295 农村低保 洋沙溪村委会 陈** 35*************515 4 1422.00
        296 农村低保 洋沙溪村委会 黄** 35*************519 1 747.00
        297 农村低保 洋沙溪村委会 雷** 35*************540 1 747.00
        298 农村低保 洋沙溪村委会 林** 35*************528 3 1128.00
        299 农村低保 洋沙溪村委会 林** 35*************528 1 747.00
        300 农村低保 洋沙溪村委会 谢** 35*************117 1 747.00
        301 农村低保 洋沙溪村委会 林** 35*************513 1 747.00
        302 农村低保 洋沙溪村委会 林** 35*************542 4 1184.00
        303 农村低保 洋沙溪村委会 林** 35*************517 1 747.00
        304 农村低保 洋沙溪村委会 邱** 35*************538 1 747.00
        305 农村低保 洋沙溪村委会 邱** 35*************526 3 1278.00
        306 农村低保 洋沙溪村委会 苏** 35*************519 3 690.00
        307 农村低保 洋沙溪村委会 陈** 35*************523 1 747.00
        308 农村低保 洋沙溪村委会 肖** 35*************523 1 847.00
        309 农村低保 洋沙溪村委会 肖** 35*************517 5 1480.00
        310 农村低保 洋沙溪村委会 肖** 35*************536 3 1188.00
        311 农村低保 洋沙溪村委会 肖** 35*************531 1 747.00
        312 农村低保 洋沙溪村委会 肖** 35*************522 1 847.00
        313 农村低保 洋沙溪村委会 肖** 35*************51X 1 747.00
        314 农村低保 洋沙溪村委会 肖** 35*************512 3 1068.00
        315 农村低保 洋沙溪村委会 张** 35*************51X 4 1384.00
        316 分散特困 溪边村委会 肖** 35*************538 1 1137.00
        317 分散特困 溪边村委会 兰** 35*************533 1 1137.00
        318 分散特困 溪边村委会 徐** 35*************518 1 1137.00
        319 分散特困 溪边村委会 雷** 35*************519 1 1137.00
        320 分散特困 溪边村委会 徐** 35*************516 1 1137.00
        321 分散特困 溪边村委会 徐** 35*************530 1 1137.00
        322 分散特困 溪边村委会 洪** 35*************51X 1 1137.00
        323 分散特困 路口村委会 章** 35*************533 1 1137.00
        324 分散特困 路口村委会 杨** 35*************535 1 1137.00
        325 分散特困 路口村委会 吴** 35*************517 1 1137.00
        326 分散特困 路口村委会 梅** 35*************518 1 1137.00
        327 分散特困 路口村委会 林** 35*************511 1 1137.00
        328 分散特困 路口村委会 吴** 35*************518 1 1137.00
        329 分散特困 路口村委会 刘** 35*************519 1 1137.00
        330 分散特困 路口村委会 吴** 35*************511 1 1137.00
        331 分散特困 半路张村委会 林** 35*************015 1 1137.00
        332 分散特困 洋尾兰村委会 俞** 35*************517 1 1137.00
        333 分散特困 洋尾兰村委会 俞** 35*************511 1 1137.00
        334 分散特困 洋尾兰村委会 张** 35*************535 1 1137.00
        335 分散特困 洋尾兰村委会 俞** 35*************511 1 1137.00
        336 分散特困 溪坪村委会 兰** 35*************513 1 1137.00
        337 分散特困 溪坪村委会 钟** 35*************512 1 1137.00
        338 分散特困 溪坪村委会 钟** 35*************553 1 1137.00
        339 分散特困 新村村委会 钟** 35*************51X 1 1137.00
        340 分散特困 新村村委会 钟** 35*************051 1 1137.00
        341 分散特困 崇儒村委会 俞** 35*************516 2 2274.00
        342 分散特困 崇儒村委会 吴** 35*************515 1 1137.00
        343 分散特困 崇儒村委会 俞** 35*************518 1 1137.00
        344 分散特困 崇儒村委会 严** 35*************514 1 1137.00
        345 分散特困 崇儒村委会 俞** 35*************512 1 1137.00
        346 分散特困 崇儒村委会 俞** 35*************552 1 1137.00
        347 分散特困 崇儒村委会 杨** 35*************538 1 1137.00
        348 分散特困 崇儒村委会 黄** 35*************511 1 1137.00
        349 分散特困 坪园村委会 缪** 35*************511 1 1137.00
        350 分散特困 坪园村委会 杨** 35*************512 1 1137.00
        351 分散特困 坪园村委会 缪** 35*************51X 1 1137.00
        352 分散特困 坪园村委会 杨** 35*************517 1 1137.00
        353 分散特困 丘山村委会 蒋** 35*************513 1 1137.00
        354 分散特困 丘山村委会 蒋** 35*************517 1 1137.00
        355 分散特困 丘山村委会 蒋** 35*************517 1 1137.00
        356 分散特困 丘山村委会 蒋** 35*************516 1 1137.00
        357 分散特困 丘山村委会 蒋** 35*************518 1 1137.00
        358 分散特困 丘山村委会 蒋** 35*************514 1 1137.00
        359 分散特困 丘山村委会 蒋** 35*************518 1 1137.00
        360 分散特困 上水村委会 兰** 35*************518 1 1137.00
        361 分散特困 上水村委会 兰** 35*************516 1 1137.00
        362 分散特困 上水村委会 兰** 35*************514 1 1137.00
        363 分散特困 上水村委会 钟** 35*************514 1 1137.00
        364 分散特困 郑洋村委会 林** 35*************518 1 1137.00
        365 分散特困 郑洋村委会 俞** 35*************512 1 1137.00
        366 分散特困 郑洋村委会 俞** 35*************538 1 1137.00
        367 分散特困 郑洋村委会 张** 35*************514 1 1137.00
        368 分散特困 郑洋村委会 俞** 35*************519 1 1137.00
        369 分散特困 郑洋村委会 吕** 35*************536 1 1137.00
        370 分散特困 保安村委会 蔡** 35*************516 1 1137.00
        371 分散特困 保安村委会 蔡** 35*************518 1 1137.00
        372 分散特困 保安村委会 蔡** 35*************513 1 1137.00
        373 分散特困 石亭村委会 陈** 35*************514 1 1137.00
        374 分散特困 石亭村委会 康** 35*************516 1 1137.00
        375 分散特困 苋下村委会 雷** 35*************514 1 1137.00
        376 分散特困 苋下村委会 毛** 35*************513 1 1137.00
        377 分散特困 亭头村委会 林** 35*************510 1 1137.00
        378 分散特困 亭头村委会 华** 35*************521 2 2274.00
        379 分散特困 亭头村委会 范** 35*************515 1 1137.00
        380 分散特困 亭头村委会 林** 35*************516 1 1137.00
        381 分散特困 亭头村委会 林** 35*************510 1 1137.00
        382 分散特困 亭头村委会 范** 35*************512 1 1137.00
        383 分散特困 岚下村委会 蔡** 35*************017 1 1137.00
        384 分散特困 岚下村委会 钟** 35*************518 1 1137.00
        385 分散特困 岚下村委会 华** 35*************515 1 1137.00
        386 分散特困 岚下村委会 林** 35*************533 1 1137.00
        387 分散特困 岚下村委会 梅** 35*************511 1 1137.00
        388 分散特困 岚下村委会 雷** 35*************510 1 1137.00
        389 分散特困 岚下村委会 钟** 35*************540 1 1137.00
        390 分散特困 岚下村委会 华** 35*************516 1 1137.00
        391 分散特困 岚下村委会 钟** 35*************516 1 1137.00
        392 分散特困 岚下村委会 雷** 35*************518 1 1137.00
        393 分散特困 汴洋村委会 颜** 35*************514 1 1137.00
        394 分散特困 汴洋村委会 邱** 35*************510 1 1137.00
        395 分散特困 汴洋村委会 林** 35*************510 1 1137.00
        396 分散特困 汴洋村委会 林** 35*************512 1 1137.00
        397 分散特困 汴洋村委会 颜** 35*************515 1 1137.00
        398 分散特困 汴洋村委会 陈** 35*************520 1 1137.00
        399 分散特困 汴洋村委会 颜** 35*************514 1 1137.00
        400 分散特困 里厝村委会 林** 35*************522 1 1137.00
        401 分散特困 里厝村委会 郑** 35*************510 1 1137.00
        402 分散特困 里厝村委会 林** 35*************510 1 1137.00
        403 分散特困 里厝村委会 林** 35*************511 1 1137.00
        404 分散特困 东杞洋村委会 陈** 35*************515 1 1137.00
        405 分散特困 东杞洋村委会 林** 35*************518 1 1137.00
        406 分散特困 东杞洋村委会 陈** 35*************510 1 1137.00
        407 分散特困 东杞洋村委会 林** 35*************012 1 1137.00
        408 分散特困 东杞洋村委会 林** 35*************517 2 2274.00
        409 分散特困 东杞洋村委会 陈** 35*************511 1 1137.00
        410 分散特困 东杞洋村委会 林** 35*************537 1 1137.00
        411 分散特困 左岭村委会 骆** 35*************511 1 1137.00
        412 分散特困 左岭村委会 张** 35*************513 1 1137.00
        413 分散特困 左岭村委会 董** 35*************515 1 1137.00
        414 分散特困 左岭村委会 张** 35*************517 1 1137.00
        415 分散特困 左岭村委会 王** 35*************512 1 1137.00
        416 分散特困 左岭村委会 江** 35*************513 1 1137.00
        417 分散特困 左岭村委会 张** 35*************533 1 1137.00
        418 分散特困 樟桥村委会 卓** 35*************518 1 1137.00
        419 分散特困 樟桥村委会 张** 35*************53X 1 1137.00
        420 分散特困 樟桥村委会 卓** 35*************511 1 1137.00
        421 分散特困 樟桥村委会 张** 35*************530 1 1137.00
        422 分散特困 樟桥村委会 黄** 35*************534 1 1137.00
        423 分散特困 溪西村委会 林** 35*************516 1 1137.00
        424 分散特困 溪西村委会 林** 35*************51X 1 1137.00
        425 分散特困 溪西村委会 林** 35*************532 1 1137.00
        426 分散特困 溪西村委会 林** 35*************510 1 1137.00
        427 分散特困 东坡村委会 王** 35*************533 1 1137.00
        428 分散特困 东坡村委会 黄** 35*************51X 1 1137.00
        429 分散特困 东坡村委会 王** 35*************518 1 1137.00
        430 分散特困 沃里村委会 林** 35*************514 1 1137.00
        431 分散特困 沃里村委会 林** 35*************511 1 1137.00
        432 分散特困 沃里村委会 林** 35*************510 1 1137.00
        433 分散特困 沃里村委会 王** 35*************52X 1 1137.00
