2022年8月临时救助补助金发放名单 | ||||
员工编号 | 收款帐号 | 收款户名 | 金额(单位:元) | 备注 |
001 | 6221************545 | 吴** | 1000 | 临时救助补助金 |
002 | 6221************231 | 陈** | 1000 | 临时救助补助金 |
003 | 6221************982 | 徐** | 1000 | 临时救助补助金 |
合计:3笔、3000元。 | ||||
2022年9月临时救助补助金发放名单 | ||||
员工编号 | 收款帐号 | 收款户名 | 金额(单位:元) | 备注 |
001 | 6230************904 | 陈** | 2000.00 | 临时救助补助金 |
002 | 6230************706 | 雷** | 1000.00 | 临时救助补助金 |
003 | 6230************577 | 陈** | 1300.00 | 临时救助补助金 |
004 | 6221************042 | 林** | 2300.00 | 临时救助补助金 |
005 | 6221************613 | 王** | 2800.00 | 临时救助补助金 |
006 | 6221************670 | 韦** | 2800.00 | 临时救助补助金 |
007 | 6221************718 | 吴** | 1100.00 | 临时救助补助金 |
合计:7笔、13300元。 | ||||
2022年10月临时救助补助金发放名单 | ||||
员工编号 | 收款帐号 | 收款户名 | 金额(单位:元) | 备注 |
001 | 6221************590 | 邓** | 1600.00 | 临时救助补助金 |
002 | 6230************514 | 陈** | 2800.00 | 临时救助补助金 |
003 | 6221************996 | 徐** | 1200.00 | 临时救助补助金 |
004 | 6230************724 | 徐** | 1300.00 | 临时救助补助金 |
005 | 6221************400 | 林** | 1500.00 | 临时救助补助金 |
006 | 6230************882 | 林** | 1200.00 | 临时救助补助金 |
007 | 6221************919 | 林** | 1000.00 | 临时救助补助金 |
008 | 6221************369 | 林** | 1000.00 | 临时救助补助金 |
009 | 6221************204 | 张** | 2500.00 | 临时救助补助金 |
合计:9笔、14100元。 |
中央部委网站
省、市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
中央部委网站
省市政府网站
设市区政府网站
县市区政府网站
网站标识码:3509210001
闽公网安备:35092102000187号
闽ICP备08007870号-1
版权所有:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府
主办:365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网人民政府技术支持:福建拓尔通软件有限公司
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。