<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2019年度节能与新能源公交车运营补助资金发放方案

        来源:交通运输局 发布时间: 2021-01-25 15:31
        加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印
        2019年度节能与新能源公交车运营补助资金发放方案
          
            根据《福建省交通厅 福建省财政厅 福建省经济和信息化委员会关于印发福建省城市公交成品油价格补助和新能源公交车运营补助资金管理暂行办法的通知》(闽交运〔2016〕19号)精神及《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于提前下达节能与新能源公交车运营补助资金的通知》(闽财建指〔2020〕172号)要求,经各企业上报及第三方审计核准数据,现将2019年度符合补助资格的车辆进行公示,如有异议者请于5个工作日内向县交通运输局反映。监督电话:8856899
        365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网交通运输局
        2021年1月25日
                                 
        序号 车牌号码 车牌颜色 上牌日期 车辆类别 车长(米) 变更情况 变更日期 是否为新增及更换车辆 运营月数 行驶里程   (公里) 发放金额(万元) 企业名称
        1 闽JY2918 黄色 2015.12.18 纯电动公交 8.49 无变更   12 31407.6 6 公交公司
        2 闽JY2939 黄色 2015.12.18 纯电动公交 7 无变更   12 44696.1 4 公交公司
        3 闽JY2998 黄色 2015.12.18 纯电动公交 7 无变更   12 45762.5 4 公交公司
        4 闽JY3237 黄色 2015.12.18 纯电动公交 7 无变更   12 43077.2 4 公交公司
        5 闽JY3365 黄色 2015.12.18 纯电动公交 7 无变更   12 38230.1 4 公交公司
        6 闽JY3379 黄色 2015.12.18 纯电动公交 7 无变更   12 40244.5 4 公交公司
        7 闽JY3503 黄色 2015.12.18 纯电动公交 7 无变更   12 39059.5 4 公交公司
        8 闽JY3589 黄色 2015.12.18 纯电动公交 8.49 无变更   12 30710.55 6 公交公司
        9 闽JY3606 黄色 2015.12.18 纯电动公交 7 无变更   12 40821.25 4 公交公司
        10 闽JY3628 黄色 2015.12.18 纯电动公交 7 无变更   12 39043.5 4 公交公司
        11 闽JY3637 黄色 2015.12.18 纯电动公交 7 无变更   12 43602.5 4 公交公司
        12 闽JY3656 黄色 2015.12.18 纯电动公交 7 无变更   12 37550.35 4 公交公司
        13 闽JY3659 黄色 2015.12.18 纯电动公交 7 无变更   12 37468.1 4 公交公司
        14 闽JY3660 黄色 2015.12.18 纯电动公交 7 无变更   12 40999 4 公交公司
        15 闽JY3698 黄色 2015.12.18 纯电动公交 7 无变更   12 36417 4 公交公司
        16 闽JY3716 黄色 2015.12.18 纯电动公交 8.49 无变更   12 30965.35 6 公交公司
        17 闽JY3777 黄色 2015.12.18 纯电动公交 7 无变更   12 34842.9 4 公交公司
        18 闽JY5800 黄色 2017.12.18 纯电动公交 10.5 无变更   12 31806.25 8 公交公司
        19 闽JY5839 黄色 2017.12.19 纯电动公交 10.5 无变更   12 32646.7 8 公交公司
        20 闽JY5860 黄色 2017.12.19 纯电动公交 10.5 无变更   12 33791.25 8 公交公司
        21 闽JY5861 黄色 2017.12.18 纯电动公交 10.5 无变更   12 33943.25 8 公交公司
        22 闽JY5888 黄色 2017.12.18 纯电动公交 10.5 无变更   12 34857.25 8 公交公司
        23 闽JY5892 黄色 2017.12.19 纯电动公交 10.5 无变更   12 32593.2 8 公交公司
        24 闽JY5897 黄色 2017.12.18 纯电动公交 10.5 无变更   12 31256.7 8 公交公司
        25 闽JY5913 黄色 2017.12.19 纯电动公交 10.5 无变更   12 35001.5 8 公交公司
        26 闽JY5916 黄色 2017.12.19 纯电动公交 10.5 无变更   12 34035.39 8 公交公司
        27 闽JY5957 黄色 2017.12.18 纯电动公交 10.5 无变更   12 33213.95 8 公交公司
        28 闽JY5781 黄色 2018.1.25 纯电动公交 8.005 无变更   12 34967.7 6 公交公司
        29 闽JY5873 黄色 2018.1.26 纯电动公交 8.005 无变更   12 33782.5 6 公交公司
        30 闽JY5379 黄色 2018.1.25 纯电动公交 8.005 无变更   12 32680 6 公交公司
        31 闽JY5251 黄色 2018.1.25 纯电动公交 8.005 无变更   12 38890.9 6 公交公司
        32 闽JY5881 黄色 2018.1.25 纯电动公交 8.005 无变更   12 41098.6 6 公交公司
        33 闽JY5652 黄色 2018.1.26 纯电动公交 8.005 无变更   12 35445.7 6 公交公司
        34 闽JY5872 黄色 2018.1.26 纯电动公交 8.005 无变更   12 39731.8 6 公交公司
        35 闽JY5953 黄色 2018.1.25 纯电动公交 8.005 无变更   12 39404.7 6 公交公司
        36 闽JY6039 黄色 2018.1.25 纯电动公交 8.005 无变更   12 36998.4 6 公交公司
        37 闽JY6080 黄色 2018.1.25 纯电动公交 8.005 无变更   12 43948.9 6 公交公司
        38 闽JY3562 黄色 2018.1.25 纯电动公交 8.005 无变更   12 44352.1 6 公交公司
        39 闽JY3590 黄色 2018.1.26 纯电动公交 8.005 无变更   12 39857.7 6 公交公司
        40 闽JY2891 黄色 2018.1.26 纯电动公交 8.005 无变更   12 33697.6 6 公交公司
        41 闽JY6016 黄色 2018.1.25 纯电动公交 8.005 无变更   12 41883.78 6 公交公司
        42 闽JY6036 黄色 2018.1.25 纯电动公交 8.005 无变更   12 42551.8 6 公交公司
        43 闽JY6236 黄色 2018.1.25 纯电动公交 8.005 无变更   12 43135.4 6 公交公司
        44 闽JY3551 黄色 2018.1.25 纯电动公交 8.005 无变更   12 31688.1 6 公交公司
        45 闽JY3812 黄色 2018.1.25 纯电动公交 8.005 无变更   12 31826.5 6 公交公司
        46 闽J00008D 黄绿色 2018.6.5 纯电动公交 10.5 无变更   12 36406.25 8 公交公司
        47 闽J00069D 黄绿色 2018.6.5 纯电动公交 10.5 无变更   12 35367.75 8 公交公司
        48 闽J08807D 黄绿色 2018.6.5 纯电动公交 10.5 无变更   12 34922 8 公交公司
        49 闽J08808D 黄绿色 2018.6.5 纯电动公交 10.5 无变更   12 33695.45 8 公交公司
        50 闽J08809D 黄绿色 2018.6.5 纯电动公交 10.5 无变更   12 34830 8 公交公司
        51 闽J08833D 黄绿色 2018.6.5 纯电动公交 10.5 无变更   12 33385 8 公交公司
        52 闽J08877D 黄绿色 2018.6.5 纯电动公交 10.5 无变更   12 36311 8 公交公司
        53 闽J08882D 黄绿色 2018.6.5 纯电动公交 10.5 无变更   12 34034.25 8 公交公司
        54 闽J08885D 黄绿色 2018.6.5 纯电动公交 10.5 无变更   12 34348.25 8 公交公司
        55 闽J08888D 黄绿色 2018.6.5 纯电动公交 10.5 无变更   12 33317.5 8 公交公司
        56 闽J08550D 绿色 2018.12.9 纯电动公交车 8.145 无变更   12 45661.5 6 吉安驰
        57 闽J02366D 绿色 2018.12.9 纯电动公交车 8.145 无变更   12 47995.5 6 吉安驰
        58 闽J03316D 绿色 2018.12.9 纯电动公交车 8.145 无变更   12 43557 6 吉安驰
        59 闽J03368D 绿色 2018.12.9 纯电动公交车 8.145 无变更   12 48788 6 吉安驰
        60 闽J03377D 绿色 2018.12.9 纯电动公交车 8.145 无变更   12 50610.5 6 吉安驰
        61 闽J05118D 绿色 2018.12.9 纯电动公交车 8.145 无变更   12 45458.5 6 吉安驰
        62 闽J08567D 绿色 2018.12.9 纯电动公交车 8.145 无变更   12 47139.5 6 吉安驰
        63 闽J08633D 绿色 2018.12.9 纯电动公交车 8.145 无变更   12 49410 6 吉安驰
        64 闽J08685D 绿色 2018.12.9 纯电动公交车 8.145 无变更   12 51422.5 6 吉安驰
        65 闽J08689D 绿色 2018.12.9 纯电动公交车 8.145 无变更   12 48795 6 吉安驰
        66 闽J08806D 绿色 2018.12.9 纯电动公交车 8.145 无变更   12 45930 6 吉安驰
        67 闽J08865D 绿色 2018.12.9 纯电动公交车 8.145 无变更   12 46016.5 6 吉安驰
        68 闽J09828D 绿色 2018.12.9 纯电动公交车 8.145 无变更   12 51270 6 吉安驰
        69 闽J09858D 绿色 2018.12.9 纯电动公交车 8.145 无变更   12 48012.5 6 吉安驰
        70 闽J09799D 绿色 2018.12.9 纯电动公交车 8.145 无变更   12 45187.5 6 吉安驰
        71 闽JY5885 黄色 2017.11.6 纯电动公交车 8.05 无变更   12 44394 6 牙城公交
        72 闽JY5979 黄色 2017.11.6 纯电动公交车 8.05 无变更   12 43772.4 6 牙城公交
        合计 - - - - - - - - - - 444 -